لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر شامل مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... با امکان تهیه از تامینکنندگان برگزیده کشور.
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکتهای گارانتیکننده این محصولات در ایران تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید، لطفاً در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: موارد ذکرشده صرفاً جهت اطلاعرسانی قیمتها هستند و «مجموعه شهر سخت افزار» فروشگاهی برای عرضه مستقیم آنها ندارد. با این حال، امکان تهیه قطعات از فروشگاه تاپ رایان به عنوان فروشگاه همکار شهرسختافزار (تأمینکننده پیشنهادی) وجود دارد.
در صورت داشتن هرگونه مشکل، پیشنهاد و انتقاد درباره تأمینکننده، لطفاً موضوع را تنها از طریق ایمیل ShahrSakhtAfzar[at]gmail.com با ما در میان بگذارید.
قیمت مادربرد | قیمت پردازنده | قیمت حافظه رم
قیمت کارت گرافیک | قیمت حافظه SSD | قیمت هارد دیسک اینترنال
قیمت پاور | قیمت کیس | قیمت مانیتور

لیست قیمت مادربرد
| مدل | قیمت | تامین کننده |
|---|---|---|
| ASUS PRIME H610M-K D4 LGA 1700 Motherboard | 14,220,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 19,200,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI DDR5 ATX Motherboard | 26,850,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H510M-K LGA 1200 Motherboard | 16,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760 PLUS DDR5 LGA 1700 Motherboard | 19,200,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime B660-PLUS D4 LGA 1700 Motherboard | 27,700,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-A D4 LGA 1700 Motherboard | 16,600,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime B660M-K D4 LGA 1700 Motherboard | 25,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760M-K DDR5 mATX Motherboard | 16,450,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Gaming Z790-PLUS Wifi D5 LGA 1700 ATX Motherboard | 43,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760M-A DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 17,380,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H310M-K LGA 1151 Motherboard | 9,790,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime Z790-P WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 31,880,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime B760-PLUS DDR4 LGA1700 Motherboard | 28,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS H110M-K LGA 1151 Motherboard | 7,990,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-R D4 LGA 1700 Motherboard | 14,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760M-A WIFI DDR5 mATX Motherboard | 18,290,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-A WIFI DDR5 Motherboard | 12,660,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime Z790-P DDR5 LGA 1700 ATX Motherboard | 28,250,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime B760M-K DDR4 LGA 1700 Motherboard | 23,880,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime A620M-K AM5 Motherboard | 14,400,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-A D5 LGA 1700 Motherboard | 11,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime H610M-R DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 11,300,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime Z790-A WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 49,500,000 | تاپ رایان |
| MSI H610M E DDR5 LGA 1700 Motherboard | 11,150,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H510M-R-SI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 14,350,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime B760M-A DDR4 LGA 1700 Motherboard | 28,450,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime H610M-E D4 LGA 1700 Motherboard | 17,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-F D4 LGA1700 mATX Motherboard | 14,580,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B650M-K Motherboard | 23,500,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H610M-K DDR4 LGA 1700 Motherboard | 14,550,000 | تاپ رایان |
| Arktek H61MEL LGA 1155 Motherboard | 6,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B560M-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 20,050,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Gaming Z890-Plus Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 64,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME X670-P Wifi AM5 Motherboard | 37,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS H81M-K DDR3 LGA 1150 Motherboard | 6,490,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Gaming X870-Plus Wi-Fi DDR5 AM5 ATX Motherboard | 52,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI AM5 Motherboard | 40,750,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 48,000,000 | تاپ رایان |
| MSI B760 GAMING PLUS WIFI D5 MotherBoard | 22,999,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-K DDR5 LGA 1700 Motherboard | 12,200,000 | تاپ رایان |
| Arktek AK H81MEL LGA 1150 Motherboard | 7,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS Rog Strix B660-A Gaming Wifi D5 LGA 1700 Motherboard | 29,600,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI DDR5 Motherboard | 46,999,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-E DDR5 Motherboard | 11,880,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 Motherboad Gaming | 41,400,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H610M K DDR5 LGA 1700 Motherboard | 14,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX X870-A Gaming Wi-Fi DDR5 AM5 ATX Motherboard | 76,500,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H610M H DDR4 LGA 1700 Motherboard | 16,700,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Gaming Z890-PRO Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 63,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME X870-P Wi-Fi DDR5 AM5 ATX Motherboard | 41,999,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO Z790-P WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 27,999,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime H610M-C/PS D4 LGA 1700 Motherboard | 15,255,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H510M E DDR4 LGA 1200 Motherboard | 15,650,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG Maximus Z890 Extreme LGA-1851 E-ATX Motherboard | 241,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-D D4 LGA 1700 Motherboard | 18,700,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B850M-PLUS DDR5 Motherboard Gaming | 29,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B840M-A WIFI DDR5 AM5 Micro-ATX Motherboard | 26,800,000 | تاپ رایان |
| Asrock H610M-H2 DDR4 LGA1700 Motherboard | 13,400,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO B760M P DDR5 Motherboard | 14,650,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime Z890-P Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 46,100,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI DDR5 AM5 Motherboard | 40,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H510M-C/PS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 17,500,000 | تاپ رایان |
| MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI DDR5 Motherboard | 37,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-K D4 ARGB LGA 1700 Micro-ATX Motherboard | 13,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME Z790 P D4 LGA 1700 ATX Motherboard | 55,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI AM5 Motherboard | 60,800,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO B840-P WIFI DDR5 AM5 ATX Motherboard | 20,900,000 | تاپ رایان |
| MSI B650M GAMING WIFI DDR5 AM5 Motherboard | 20,390,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B840-PLUS WIFI DDR5 AM5 ATX Motherboard | 27,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime Z890-P DDR5 LGA1851 ATX Motherboard | 35,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI DDR5 Motherboad Gaming | 53,600,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX Z890-F Gaming Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 88,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming Wi-Fi AM5 Motherboard | 46,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX DDR5 AM5 ATX Motherboard | 128,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B860-PLUS WIFI DDR5 LGA1851 Motherboard | 49,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX Z890-A Gaming Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 78,500,000 | تاپ رایان |
| MSI Z790 GAMING PLUS WIFI DDR5 Motherboard | 46,999,000 | تاپ رایان |
| MSI MPG X870E CARBON WIFI DDR5 Motherboard | 80,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI DDR5 Motherboad Gaming | 60,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX X870-F Gaming Wi-Fi DDR5 AM5 ATX Motherboard | 91,900,000 | تاپ رایان |
| MSI MAG B760 TOMAHAWK DDR5 WIFI LGA1700 Motherboard | 36,999,000 | تاپ رایان |
| MSI B850 GAMING PLUS WIFI DDR5 Motherboard | 39,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG Maximus Z890 Hero LGA-1851 ATX Motherboard | 241,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B860M-K DDR5 LGA1851 Motherboard | 21,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG Strix X870E-E Gaming Wi-Fi DDR5 AM5 ATX Motherboard | 108,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME X870-P DDR5 AM5 ATX Motherboard | 41,400,000 | تاپ رایان |
| Asrock Z890 Steel Legend WiFi DDR5 LGA1851 Motherboard | 47,700,000 | تاپ رایان |
| MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI DDR5 Motherboard | 52,300,000 | تاپ رایان |
| MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi DDR5 AM5 ATX Motherboard | 30,500,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H610M H DDR5 LGA 1700 Motherboard | 13,900,000 | تاپ رایان |
| MSI Mag X670E Tomahawk Wi-Fi DDR5 AM5 Motherboard | 43,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760M-R DDR4 LGA 1700 Motherboard | 21,399,000 | تاپ رایان |
| ASUS H61M-K LGA 1155 Motherboard | 6,900,000 | تاپ رایان |
| MSI X870 GAMING PLUS WIFI DDR5 Motherboard | 40,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B860-F Gaming Wi-Fi DDR5 LGA1851 Motherboard | 51,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AM5 Motherboard | 68,000,000 | تاپ رایان |
| MSI MPG B650 EDGE WIFI AM5 Motherboard | 35,600,000 | تاپ رایان |
| ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE Motherboard | 423,000,000 | تاپ رایان |
| Asrock Z890 Pro RS WiFi DDR5 LGA1851 Motherboard | 44,700,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG Strix X870E-H Gaming Wi-Fi DDR5 ATX Motherboard | 77,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime H610M-E-CSM DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 14,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-A-CSM DDR4 LGA1700 mATX Motherboard | 17,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B860-A Gaming Wi-Fi DDR5 LGA1851 Motherboard | 48,800,000 | تاپ رایان |
| MSI MPG Z890 Carbon Wi-Fi DDR5 LGA1851 ATX Motherboard | 140,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H810M-A-CSM DDR5 LGA1851 Motherboard | 18,950,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO B760M-E DDR5 Intel LGA1700 mATX Motherboard | 16,700,000 | تاپ رایان |
| ASUS Pro H610M-C-CSM LGA 1700 D4 12th Gen Micro-ATX Motherboard | 14,400,000 | تاپ رایان |
| Asrock Z890 Pro-A WiFi DDR5 LGA1851 Motherboard | 40,200,000 | تاپ رایان |
| MSI X870E GAMING PLUS WIFI DDR5 Motherboard | 43,800,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO H610M-G DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 11,999,000 | تاپ رایان |
| MSI X670E Gaming Plus Wi-Fi DDR5 AM5 Motherboard | 37,899,000 | تاپ رایان |
| GigaByte B760M DS3H DDR5 Motherboard | 26,999,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H610M S2H DDR4 rev. 1.0 Motherboard | 17,100,000 | تاپ رایان |
| GigaByte B760 DS3H DDR5 LGA 1700 Motherboard | 30,100,000 | تاپ رایان |
| ASUS H81M-C LGA-1150 Motherboard | 8,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B450M-K II AM4 Motherboard | 13,450,000 | تاپ رایان |
| ASUS ProArt X870E-Creator Wi-Fi DDR5 AM5 ATX Motherboard | 84,500,000 | تاپ رایان |
| Asrock H610M-HDV/M.2+ D5 LGA1700 Motherboard | 12,050,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B850-PLUS WIFI DDR5 MOTHERBOARD | 37,000,000 | تاپ رایان |
| GigaByte B860 EAGLE WIFI6E DDR5 LGA 1851 ATX Gaming Motherboard | 36,700,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H810M K DDR5 LGA1851 Motherboard | 14,500,000 | تاپ رایان |
| Asrock Z790 PRO RS WIFI DDR5 LGA1700 13th Gen Motherboard | 36,400,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO X870-P WIFI DDR5 Motherboard | 43,400,000 | تاپ رایان |
| GigaByte B860M H Micro ATX LGA 1851 Motherboard | 21,500,000 | تاپ رایان |
| Asrock ASROCK B760M Pro-A WiFi Motherboard | 20,850,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B860-PLUS DDR5 LGA1851 Motherboard | 37,200,000 | تاپ رایان |
| GigaByte Z590 UD AC DDR4 LGA 1200 Motherboard | 21,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H810M-A DDR5 LGA1851 Motherboard | 21,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS Pro WS TRX50-SAGE sTR5 CEB Wi-Fi Motherboard | 385,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX X870E-H GAMING HATSUNE MIKU WiFi ATX Motherboard | 88,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS ProArt B660-CREATOR D4 LGA 1700 Motherboard | 30,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS X870 MAX Gaming Wi-Fi7 AM5 ATX Motherboard | 50,500,000 | تاپ رایان |
| GigaByte B860 DS3H WIFI6E DDR5 LGA1851 Motherboard | 32,750,000 | تاپ رایان |
| GigaByte Z890 AERO G DDR5 ATX LGA 1851 Motherboard | 69,750,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI AM5 Motherboad Gaming | 53,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS Pro H810M-C-CSM DDR5 Business Motherboard | 16,150,000 | تاپ رایان |
| GigaByte X870E AORUS ELITE WIFI7 ATX Gaming Motherboard | 55,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B650M-R DDR5 AM5 Micro-ATX Motherboard | 21,600,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H610M S2H DDR5 LGA 1700 Micro-ATX Motherboard | 17,200,000 | تاپ رایان |
| GigaByte B860 AORUS ELITE Wi-Fi7 ICE DDR5 LGA1851 Motherboard | 41,600,000 | تاپ رایان |
| Asrock Z890 LiveMixer WiFi DDR5 LGA1851 Motherboard | 51,200,000 | تاپ رایان |
| ASUS H110M-A/M.2 LGA 1151 Motherboard | 8,990,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 LGA1700 Motherboard | 27,500,000 | تاپ رایان |
| Asrock H610M-X DDR5 LGA1700 Motherboard | 12,250,000 | تاپ رایان |
| Asrock B760M-H2/M.2 DDR5 LGA1700 Motherboard | 15,699,000 | تاپ رایان |
| ASUS ProArt B760-CREATOR DDR5 LGA1700 Motherboard | 34,330,000 | تاپ رایان |
| Asrock Z890 Pro RS WiFi White DDR5 LGA1851 Motherboard | 44,900,000 | تاپ رایان |
| GigaByte GIGABYTE B760M DS3H WIFI6 GEN5 MOTHERBOARD | 32,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H810M-E-CSM MOTHERBOARD | 17,340,000 | تاپ رایان |
| GigaByte B860 DS3H DDR5 LGA1851 Motherboard | 32,800,000 | تاپ رایان |
| Arktek B760M EG DDR5 m-ATX Motherboard | 13,499,000 | تاپ رایان |
| GigaByte GIGABYTE H810M S2H Rev. 1.0 Motherboard | 15,200,000 | تاپ رایان |

لیست قیمت پردازنده (CPU)
| مدل | قیمت | تأمین کننده |
|---|---|---|
| Intel Core i7-9700 3.0GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 22,350,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-4170 3.7GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,600,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i5 3570K 3.4GHz LGA 1155 Ivy Bridge tray CPU | 3,850,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX LGA sTR5 Box CPU | 1,230,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4460 3.2GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 3,800,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 5500GT 3.6GHz AM4 TRAY CPU | 24,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU | 3,650,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-4150 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,200,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 9500F 4.7GHz AM5 Tray CPU | 30,999,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-8700K 3.7GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 20,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-4160 3.6GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,380,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i5 6400 2.7GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 3,990,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i3 3240 3.4GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 1,490,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 7500X3D AM5 Tray (CPU) Processor | 44,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-9100T 3.1GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 6,690,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-10105 3.7GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 15,300,000 | تاپ رایان |
| AMD RYZEN 5 3400G TRAY 3.7GHz AM4 Desktop CPU | 11,700,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-2120 3.3GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 1,650,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-2600 3.4GHz LGA 1155 SandyBridge TRAY CPU | 5,350,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-10500 3.10GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 20,850,000 | تاپ رایان |
| Intel Pentium Gold G7400 3.7GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 18,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-4770K 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 11,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-13500 Raptor Lake LGA1700 13th Gen Tray CPU | 48,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-2600k 3.4GHz LGA 1155 SandyBridge TRAY CPU | 5,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Pentium Gold G5420 3.8GHz LGA 1151 8th gen Coffee Lake TRAY CPU | 2,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4670k 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 3,800,000 | تاپ رایان |
| Intel Pentium Gold G6400 4.0GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 12,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9-12900KF 2.4GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 49,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3 2100 3.1GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 1,250,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-10700K 3.8GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 34,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9 13900 3.0GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 92,850,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4690k 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 3,890,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4430 3.0GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 5,100,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9-10900K 3.70GHz FCLGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 52,900,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7 2700k 3.5GHz 8MB Cache LGA 1155 SandyBridge TRAY CPU | 6,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-9300 Coffee Lake LGA1151 3.7GHz Tray CPU | 7,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7 12700F 2.1GHz LGA 1700 Alder Lake Tray CPU | 55,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i5 3450 3.1GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 3,930,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 7500X3D BOX AM5 CPU Processor | 46,500,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen Ryzen Threadripper PRO 9960X LGA sTR5 Box CPU | 230,050,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen-5 7400 3.8GHz AM5 Desktop Tray CPU | 24,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9-12900KF 2.50GHz LGA 1700 Processor Alder Lake BOX CPU | 50,500,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX LGA sTR5 Box CPU | 322,070,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-8100T 3.1GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 4,850,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-10700T 2.0GHz LGA 1200 Comet Lake Tray CPU | 30,400,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7970X LGA sTR5 Box CPU | 1,200,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4440 3.1GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 4,390,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i5 7500T 2.7GHz FCLGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 5,250,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-4770S 3.1GHz 8MB Cache LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 8,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-8500T 2.1GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 11,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9-9900K 3.60GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 46,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-12400F 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 22,550,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-12100F 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 17,999,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-13400F Raptor Lake LGA1700 13th Gen TRAY CPU | 26,700,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-12400 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 29,250,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-12100 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 24,690,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-13400 Raptor Lake LGA1700 13th Gen TRAY CPU | 37,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-14400F Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 27,100,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5 14600K Raptor Lake Refresh FCLGA1700 14th Gen Tray Processor | 44,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-10100F 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 12,580,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5 13600K 2.6GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 44,100,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7 14700K Raptor Lake Refresh FCLGA1700 14th Gen Tray Processor | 77,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7 13700K 2.5GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 73,850,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 7500F Tray 3.7GHz AM5 Desktop CPU | 27,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 7 265K 3.9GHz Arrow Lake-S LGA-1851 Tray CPU | 52,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7 12700K 2.7GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 59,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9 14900K Raptor Lake FCLGA1700 14th Gen Tray Processor | 90,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-14400 Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 34,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-11400F 2.60GHz FCLGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU | 22,250,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-13100F Raptor Lake LGA1700 13th Gen Tray CPU | 18,700,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen-5 7600 3.8GHz AM5 Desktop Tray CPU | 30,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-10400F 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake Tray CPU | 20,150,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9 13900K 3.0GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 88,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5 13600KF 2.6GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 44,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5 14600KF Raptor Lake Refresh FCLGA1700 14th Tray Gen Processor | 41,800,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5 12600K 2.8GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 43,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i5 3570 3.4GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 3,850,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-3770 3.4GHz LGA-1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 6,950,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-14100F Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 21,390,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 7 9800X3D Granite Ridge AM5 4.7GHz Tray CPU | 84,750,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 9 285K 3.7GHz Arrow Lake-S LGA-1851 Tray CPU | 92,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9 12900K 2.40GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 64,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 5 245K 4.2GHz Arrow Lake-S LGA-1851 Tray CPU | 36,300,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen-5 7600X 4.7GHz AM5 Desktop TRAY CPU | 33,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-10400F 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 22,800,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-9400F 2.9GHz 9th Gen LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 13,830,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-12700 Alder Lake LGA1700 Alder Lake TRAY CPU | 59,400,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 9600X AM5 5.4 GHz Tray Processors | 41,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-4790 3.6GHz LGA-1150 Haswell TRAY CPU | 8,500,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 8500G 3.5GHz AM5 Desktop Tray CPU | 25,250,000 | تاپ رایان |
