لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر شامل مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... با امکان تهیه از تامینکنندگان برگزیده کشور.
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکتهای گارانتیکننده این محصولات در ایران تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید، لطفاً در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: موارد ذکرشده صرفاً جهت اطلاعرسانی قیمتها هستند و «مجموعه شهر سخت افزار» فروشگاهی برای عرضه مستقیم آنها ندارد. با این حال، امکان تهیه قطعات از فروشگاه تاپ رایان به عنوان فروشگاه همکار شهرسختافزار (تأمینکننده پیشنهادی) وجود دارد.
در صورت داشتن هرگونه مشکل، پیشنهاد و انتقاد درباره تأمینکننده، لطفاً موضوع را تنها از طریق ایمیل ShahrSakhtAfzar[at]gmail.com با ما در میان بگذارید.
قیمت مادربرد | قیمت پردازنده | قیمت حافظه رم
قیمت کارت گرافیک | قیمت حافظه SSD | قیمت هارد دیسک اینترنال
قیمت پاور | قیمت کیس | قیمت مانیتور
لیست قیمت مادربرد
مدل | قیمت | تامین کننده |
---|---|---|
Arktek AK H61MEL LGA 1155 Motherboard | 2,999,000 | تاپ رایان |
Arktek AK H81MEL LGA 1150 Motherboard | 3,150,000 | تاپ رایان |
Asrock H110 Pro BTC+ DDR4 LGA 1151 Motherboard | 3,650,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B450-PLUS AM4 Motherboard | 6,800,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B550-PLUS DDR4 AM4 Motherboard | 8,000,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B650M-A WIFI II AM5 Motherboard | 13,400,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B660M-K D4 LGA 1700 Motherboard | 7,440,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B760M-A DDR4 LGA 1700 Motherboard | 9,350,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B760M-A DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 10,690,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B760M-A WIFI DDR5 mATX Motherboard | 13,400,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B760M-K DDR4 LGA 1700 Motherboard | 8,230,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B760M-K DDR5 mATX Motherboard | 9,150,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B840M-A-CSM DDR5 AM5 Micro-ATX Motherboard | 14,000,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B840-PLUS WIFI DDR5 AM5 ATX Motherboard | 18,400,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H310M-K LGA 1151 Motherboard | 4,990,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H510M-C/PS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 5,690,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H510M-K LGA 1200 Motherboard | 5,690,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-A D4 LGA 1700 Motherboard | 8,350,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime H610M-C/PS D4 LGA 1700 Motherboard | 7,560,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime H610M-E D4 LGA 1700 Motherboard | 6,850,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-K D4 LGA 1700 Motherboard | 6,890,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-K D4 LGA 1700 Motherboard | 6,580,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME X670E PRO-WIFI AM5 Motherboard | 27,700,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME X870-P DDR5 AM5 ATX Motherboard | 23,000,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME X870-P Wi-Fi DDR5 AM5 ATX Motherboard | 26,500,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime Z790-P DDR5 LGA 1700 ATX Motherboard | 23,700,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime Z790-P WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 28,900,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime Z890-P Wi-Fi LGA-1851 ATX Motherboard | 25,500,000 | تاپ رایان |
ASUS Pro WS TRX50-SAGE sTR5 CEB Wi-Fi Motherboard | 65,000,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z790 Hero BTF LGA 1700 DDR5 ATX Motherboard | 55,500,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z890 Apex LGA-1851 DDR5 ATX Motherboard | 60,300,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z890 Apex LGA-1851 DDR5 ATX Motherboard | 62,315,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z890 Extreme LGA-1851 E-ATX Motherboard | 125,000,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX B560-A GAMING WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 15,502,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI DDR5 Motherboad Gaming | 25,700,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX Z890-A Gaming Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 33,990,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX Z890-E Gaming Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 42,385,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX Z890-F Gaming Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 37,204,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B560 M-PLUS LGA 1200 Motherboard | 12,103,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI DDR5 ATX Motherboard | 25,100,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS DDR5 Motherboad Gaming | 20,000,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI DDR5 Motherboad Gaming | 21,000,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI DDR5 Motherboad Gaming | 22,600,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming Z790-BTF Wi-Fi White LGA1700 DDR5 ATX Motherboard | 30,500,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming Z790-PLUS Wifi D5 LGA 1700 ATX Motherboard | 28,900,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming Z890-Plus Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 29,800,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming Z890-PRO Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 28,830,000 | تاپ رایان |
ASUS Z790-AYW Wi-Fi W DDR5 LGA-1700 ATX Motherboard | 31,000,000 | تاپ رایان |
Biostar B560MHP Motherboard | 4,950,000 | تاپ رایان |
Biostar Z590MHP LGA1200 Motherboard | 5,250,000 | تاپ رایان |
GigaByte B760M D DDR4 LGA 1700 Micro ATX Motherboard | 8,950,000 | تاپ رایان |
GigaByte B760M H DDR4 LGA1700 Motherboard | 8,599,000 | تاپ رایان |
GigaByte B760M K DDR4 LGA 1700 Micro ATX Motherboard | 8,000,000 | تاپ رایان |
GigaByte B760M Power DDR4 (rev. 1.0) LGA1700 ATX Motherboard | 8,750,000 | تاپ رایان |
GigaByte B760M Power DDR5 LGA1700 MicroATX Motherboard | 12,150,000 | تاپ رایان |
GigaByte B860 EAGLE WIFI6E DDR5 LGA 1851 ATX Gaming Motherboard | 19,200,000 | تاپ رایان |
GigaByte B860 GAMING X WIFI6E DDR5 LGA 1851 ATX Gaming Motherboard | 23,650,000 | تاپ رایان |
GigaByte B860M D DDR5 Micro ATX Gaming Motherboard | 11,700,000 | تاپ رایان |
GigaByte B860M E Micro ATX LGA 1851 Motherboard | 12,150,000 | تاپ رایان |
GigaByte B860M GAMING X WIFI6E (rev. 1.0) Micro ATX LGA 1851 Motherboard | 18,250,000 | تاپ رایان |
GigaByte B860M H Micro ATX LGA 1851 Motherboard | 12,500,000 | تاپ رایان |
GigaByte B860M K DDR5 Micro ATX Gaming Motherboard | 12,000,000 | تاپ رایان |
GigaByte H310M S2H LGA 1151 Motherboard | 6,500,000 | تاپ رایان |
GigaByte H310M S2P LGA 1151 Motherboard | 6,800,000 | تاپ رایان |
GigaByte H610M H DDR4 LGA 1700 Motherboard | 7,500,000 | تاپ رایان |
GigaByte H610M K DDR5 LGA 1700 Motherboard | 8,400,000 | تاپ رایان |
GigaByte H610M-K DDR4 LGA 1700 Motherboard | 7,300,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z890 EAGLE WIFI7 DDR5 ATX LGA-1851 Motherboard | 29,400,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z890 UD (Ultra Durable) ATX LGA 1851 Motherboard | 22,700,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z890 UD (Ultra Durable) Wi-Fi 6E ATX LGA 1851 Motherboard | 23,250,000 | تاپ رایان |
MSI B760M-P DDR4 LGA1700 Motherboard | 8,800,000 | تاپ رایان |
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI DDR5 LGA1851 ATX Motherboard | 33,000,000 | تاپ رایان |
MSI MPG Z890 Carbon Wi-Fi DDR5 LGA1851 ATX Motherboard | 39,000,000 | تاپ رایان |
MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI DDR5 LGA1851 ATX Motherboard | 37,500,000 | تاپ رایان |
MSI PRO B760M P DDR5 Motherboard | 9,600,000 | تاپ رایان |
MSI PRO B760M-E DDR4 LGA 1700 Motherboard | 7,850,000 | تاپ رایان |
MSI PRO B860M-A Wi-Fi DDR5 LGA1851 Motherboard | 16,500,000 | تاپ رایان |
MSI PRO H610M-E DDR4 LGA 1700 Motherboard | 6,290,000 | تاپ رایان |
MSI PRO Z790-A Max Wi-Fi DDR5 LGA 1700 ATX Motherboard | 26,000,000 | تاپ رایان |
MSI PRO Z790-P WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 25,500,000 | تاپ رایان |
MSI PRO Z890-S WIFI DDR5 LGA 1851 ATX Motherboard | 26,000,000 | تاپ رایان |
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI D5 Motherboard | 27,450,000 | تاپ رایان |
MSI Z890 GAMING PLUS WIFI DDR5 LGA1851 ATX Motherboard | 31,450,000 | تاپ رایان |
لیست قیمت پردازنده (CPU)
مدل | قیمت | تأمین کننده |
---|---|---|
AMD Ryzen 5 4600G 3.7GHz AM4 BOX CPU | 6,200,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 5500GT 3.6GHz AM4 Box CPU | 8,700,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 7500F Tray 3.7GHz AM5 Desktop CPU | 12,700,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 8500G 3.5GHz AM5 Desktop Tray CPU | 12,500,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 8600G 4.3Ghz AM5 Boxed CPU | 15,700,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 9600X Granite Ridge AM5 3.90GHz Box CPU | 21,000,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G TRAY AM4 Processor | 6,300,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 7 8700G Phoenix 4.2 GHz AM5 Desktop Box CPU | 23,500,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 7 9700X Granite Ridge AM5 3.8GHz BOX CPU | 31,000,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 9 7900X3D 4.4GHz Desktop Tray CPU | 43,000,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 4.2GHz Desktop BOX CPU | 54,500,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 9 9900X AM5 Desktop Box CPU | 39,500,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 9 9950X Granite Ridge 4.3Ghz AM5 Box CPU | 56,199,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen-5 7600X 4.7GHz AM5 Desktop TRAY CPU | 16,200,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen-7 7700X 4.5GHz AM5 Desktop TRAY CPU | 23,700,000 | تاپ رایان |
Intel Core 2 Quad Q9505 2.83GHz 6MB LGA 775 Yorkfield TRAY CPU | 800,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3 12100 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake BOX CPU | 8,830,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3 13100 Raptor Lake LGA1700 13th Gen Box CPU | 9,840,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3 2100 3.1GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 539,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-12100 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 8,350,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-12100F 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake BOX CPU | 6,800,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-12100F 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 5,980,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-14100F Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 8,913,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-2120 3.3GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 549,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-4130 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 700,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-4160 3.6GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 735,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-4170 3.7GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 730,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-4330 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 760,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-8100 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 2,272,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-9100 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 4,450,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 12600K 2.8GHz LGA 1700 Alder Lake BOX CPU | 15,755,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 12600K 2.8GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 14,949,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 13600K 2.6GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 18,150,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 13600KF 2.6GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 17,450,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 14600K Raptor Lake Refresh FCLGA1700 14th Gen Box Processor | 20,500,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 14600K Raptor Lake Refresh FCLGA1700 14th Gen Tray Processor | 19,800,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 3470 3.2GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 1,349,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-10400 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 10,300,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-10400 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake Tray CPU | 10,000,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-10400F 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 7,200,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-10400F 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake Tray CPU | 6,900,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-10500 3.10GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 9,450,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-11400 2.60GHz FCLGA 1200 Rocket Lake BOX CPU | 11,600,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-11400 2.60GHz FCLGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU | 10,949,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-11400F 2.60GHz FCLGA 1200 Rocket Lake BOX CPU | 8,270,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-11400F 2.60GHz FCLGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU | 8,049,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-12400 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake BOX CPU | 11,200,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-12400 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 10,690,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-12400F 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake BOX CPU | 9,990,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-12400F 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 9,150,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-13400 Raptor Lake LGA1700 13th Gen BOX CPU | 13,100,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-13400 Raptor Lake LGA1700 13th Gen TRAY CPU | 13,300,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-13400F Raptor Lake LGA1700 13th Gen TRAY CPU | 11,280,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-14400 Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 13,800,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-14400F Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 12,800,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-2400 3.1GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 1,087,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-4570 3.2GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,649,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-4590 3.3GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,919,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-4690 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,966,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-6500 3.2GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 3,049,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-7500 3.4GHz FCLGA1151 Kaby Lake BOX CPU | 3,950,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-7500 3.4GHz FCLGA1151 Kaby Lake TRAY CPU | 3,550,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-7600 3.5GHz FCLGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 4,008,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-8400 2.8GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 4,559,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-8500 3.0GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 4,500,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7 12700K 2.7GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 22,350,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-12700KF 2.70GHz FCLGA 1700 Alder Lake Tray CPU | 22,500,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-14700 Processor 5.4GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 31,874,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-3770 3.4GHz LGA-1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 2,949,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-4770K 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 3,749,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-4790 3.6GHz LGA-1150 Haswell TRAY CPU | 3,430,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-8700 3.2GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 8,800,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9 12900K 2.40GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 28,300,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9 14900K Raptor Lake FCLGA1700 14th Gen Tray Processor | 38,415,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9 14900K Raptor Lake Refresh FCLGA1700 14th Gen Box Processor | 39,650,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9 14900KF Raptor Lake FCLGA1700 14th Gen Tray Processor | 37,500,000 | تاپ رایان |
Intel Core Ultra 5 245K 4.2GHz Arrow Lake-S LGA-1851 Tray CPU | 26,950,000 | تاپ رایان |
Intel Core Ultra 7 265K 3.9GHz Arrow Lake-S LGA-1851 Tray CPU | 39,140,000 | تاپ رایان |
Intel Core2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU | 565,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i3 6100 3.7GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 1,215,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i3 7100 3.9GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 1,449,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i3-3220 3.3GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 749,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 3450 3.1GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 1,344,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 3570 3.4GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 1,430,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 6400 2.7GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 3,091,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 6600 3.3GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 3,193,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 7400 3.0GHz FCLGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 3,771,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i7 7700 3.6GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 6,540,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i7 7700K 4.2GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 7,400,000 | تاپ رایان |
Intel Pentium G4400 3.3GHz LGA 1151 Skylake BOX CPU | 615,000 | تاپ رایان |
Intel Pentium G4400 3.3GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 230,000 | تاپ رایان |
Intel Pentium Gold G5400 3.7GHz LGA 1151 8th gen Coffee Lake TRAY CPU | 1,030,000 | تاپ رایان |
Intel Pentium Gold G5420 3.8GHz LGA 1151 8th gen Coffee Lake TRAY CPU | 1,049,000 | تاپ رایان |
لیست قیمت رم (RAM)
مدل | قیمت | تأمین کننده |
---|---|---|
Adata GAMMIX XPG D35 Black 8G 3200 DDR4 Desktop Ram | 1,250,000 | تاپ رایان |
Adata Premier PC3-12800 4GB DDR3 1600MHz 240Pin U-DIMM Ram | 580,000 | تاپ رایان |
Adata Premier U-DIMM 16GB 4800MHz DDR5 Single Desktop RAM | 2,498,000 | تاپ رایان |
Adata XPG CASTER RGB 32GB 6000 MHz CL30 MODULE Dual Channel Desktop Ram | 8,800,000 | تاپ رایان |
Adata XPG SPECTRIX D35 WHITE 8GB 3600Mhz CL18 DDR4 Desktop Ram | 1,450,000 | تاپ رایان |
AddLink Spider X4 RGB 8GB Single 3200MHz CL16 Desktop Ram | 1,499,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 CL40 Dual Channel Desktop RAM | 11,100,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x16GB) 6000MHz DDR5 CL36 Dual Channel Desktop RAM | 12,600,000 | تاپ رایان |
Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 32GB 16GBx2 6200MHz CL36 DDR5 Dual Channel Ram | 12,999,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB (2x32GB) 5200MHz DDR5 CL40 Dual Channel Desktop RAM | 16,100,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB (2x32GB) 5600MHz DDR5 CL40 Dual Channel Desktop RAM | 16,600,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB (2x32GB) 6000MHz DDR5 CL30 Dual Channel Desktop RAM | 19,300,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB (2x32GB) 6000MHz DDR5 CL40 Dual Channel Desktop RAM | 19,100,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium 32GB Dual 6600MHz CL32 Desktop Ram | 13,400,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium 32GB Dual 7200MHz CL34 Desktop Ram | 15,499,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium 64GB Dual 6600MHz CL32 White Desktop Ram | 30,300,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium RGB 32GB 16GBx2 6000MHz CL30 DDR5 DIMM XMP Kit Memory | 12,250,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium RGB 32GB 16GBx2 6400MHz CL32 DDR5 DIMM XMP Kit Memory | 12,749,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium RGB AMD EXPO Z30 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 DDR5 Memory | 16,050,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium RGB AMD EXPO Z30 64GB (2x32GB) 6000MHz CL30 DDR5 Dual Channel Desktop Memory | 30,050,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 48GB (2x24GB) 6000MHz CL30 Dual Channel Desktop Ram | 14,800,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 16GB (2x8GB) 5200MHz CL40 DDR5 Dual Channel Memory | 4,500,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 16GB 5200MHz CL40 DDR5 Single Memory | 3,999,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 16GB 5600MHz CL40 DDR5 Single Channel Memory | 4,300,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) 5200MHz CL40 DDR5 Dual Channel Desktop RAM | 7,520,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) 6200MHz CL40 DDR5 Dual Channel Memory | 8,699,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 4800MHz CL40 Dual Channel Desktop RAM | 7,499,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz CL40 Dual Channel Desktop RAM | 8,050,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL40 Dual Channel Desktop RAM | 8,599,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 32GB 5200MHz CL40 DDR5 Single Memory | 7,250,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance 32GB 5600MHz CL40 DDR5 Single Channel Computer Memory | 8,150,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) 5600MHz DUAL DDR5 Desktop RAM | 14,660,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) 6000MHz CL38 DDR5 Desktop RAM | 16,150,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 5200MHz CL40 Dual Channel Desktop RAM | 13,800,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance AMD 32GB (2x16GB) 6000MHz CL36 DDR5 Dual Channel Memory | 9,899,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance AMD EXPO 16GB 5200MHz CL40 DDR5 Single Channel Memory | 3,899,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz Dual Channel RAM | 4,599,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB 3200MHz CL16 Single Channel Desktop Ram | 4,350,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz C16 Dual Channel Desktop Ram | 5,899,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB 16GBx2 3600MHz CL18 Dual channel Ram | 6,700,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance LPX DDR4 8GB (8GB x 1) 3200MHz CL16 Single Channel Desktop Ram | 2,300,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance RGB 16GB (2x8GB) 5200MHz DDR5 CL40 Dual Channel Desktop Ram | 5,350,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance RGB 32GB (2x16) 8000MHz DDR5 CL36 Dual Channel Desktop Ram | 16,000,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE RGB 32GB 16GBx2 7000MHz CL40 DDR5 Memory | 13,999,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE RGB 32GB 6200MHz Cl36 Dual Channel DDR5 Desktop Ram | 9,250,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance RGB 48GB (2x24GB) DDR5 CUDIMM 8000Mhz CL38 Desktop Memory | 36,000,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance RGB 48GB (2x24GB) DDR5 CUDIMM 8200Mhz CL40 Desktop Memory | 38,000,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE RGB 48GB 5600MHz Dual CL40 DDR5 Desktop Ram | 13,200,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance RGB 64GB (2x32GB) DDR5-6600MHz CL32 1.4V Black Desktop Memory | 22,650,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE RGB 64GB 32GBx2 6000MHz CL40 DDR5 Memory | 17,200,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance RGB 64GB 6400MHz DDR5 CL32 DUAL Ram | 21,150,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE RGB 96GB DDR5 7200MHz CL40 Dual Channel Ram | 51,000,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE RGB AMD EXPO 32GB (2x16GB) CL36 DDR5 6000Mhz Dual Channel Memory Ram | 10,400,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance RGB AMD EXPO DDR5 16GB 5200MHz CL40 Single Channel Ram | 4,399,000 | تاپ رایان |
