لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر شامل مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... با امکان تهیه از تامینکنندگان برگزیده کشور.
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکتهای گارانتیکننده این محصولات در ایران تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید، لطفاً در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: موارد ذکرشده صرفاً جهت اطلاعرسانی قیمتها هستند و «مجموعه شهر سخت افزار» فروشگاهی برای عرضه مستقیم آنها ندارد. با این حال، امکان تهیه قطعات از فروشگاه تاپ رایان به عنوان فروشگاه همکار شهرسختافزار (تأمینکننده پیشنهادی) وجود دارد.
در صورت داشتن هرگونه مشکل، پیشنهاد و انتقاد درباره تأمینکننده، لطفاً موضوع را تنها از طریق ایمیل ShahrSakhtAfzar[at]gmail.com با ما در میان بگذارید.
قیمت مادربرد | قیمت پردازنده | قیمت حافظه رم
قیمت کارت گرافیک | قیمت حافظه SSD | قیمت هارد دیسک اینترنال
قیمت پاور | قیمت کیس | قیمت مانیتور
لیست قیمت مادربرد
مدل | قیمت | تامین کننده |
---|---|---|
Arktek AK H61MEL LGA 1155 Motherboard | 2,600,000 | تاپ رایان |
Arktek AK H81MEL LGA 1150 Motherboard | 2,800,000 | تاپ رایان |
Asrock B760M PRO RS DDR4 LGA1700 13th Gen Motherboard | 9,400,000 | تاپ رایان |
Asrock H110 Pro BTC+ DDR4 LGA 1151 Motherboard | 3,730,000 | تاپ رایان |
Asrock H370M-HDV DDR4 LGA1151 Motherboard | 4,600,000 | تاپ رایان |
Asrock Z790 PG Lightning DDR4 LGA1700 Motherboard | 11,950,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME A620M-A-CSM DDR5 micro-ATX Motherboard | 7,540,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME A620M-E DDR5 AMD AM5 M-ATX Motherboard | 7,030,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime A620M-K AM5 Motherboard | 6,530,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B450-PLUS AM4 Motherboard | 6,030,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B550M-A WIFI II AM4 Motherboard | 6,730,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B550-PLUS DDR4 AM4 Motherboard | 7,330,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B650M-K Motherboard | 9,150,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B650M-R DDR5 AM5 Micro-ATX Motherboard | 7,950,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B650-PLUS AM5 Motherboard | 13,600,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B660M-K D4 LGA 1700 Motherboard | 6,549,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B660-PLUS D4 LGA 1700 Motherboard | 8,279,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B760 PLUS DDR5 LGA 1700 Motherboard | 9,799,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B760 PLUS DDR5 LGA 1700 Motherboard | 9,850,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B760M-A DDR4 LGA 1700 Motherboard | 8,680,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B760M-A DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 9,180,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B760M-A DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 8,752,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B760M-A WIFI DDR4 LGA1700 Motherboard | 9,390,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B760M-A WIFI DDR5 mATX Motherboard | 11,990,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B760M-K DDR4 LGA 1700 Motherboard | 7,969,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B760M-K DDR4 LGA 1700 Motherboard | 7,650,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B760M-K DDR5 mATX Motherboard | 7,890,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B760M-K DDR5 mATX Motherboard | 7,450,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B760-PLUS DDR4 LGA1700 Motherboard | 8,291,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B840M-A DDR5 AM5 Micro-ATX Motherboard | 13,700,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H310M-K LGA 1151 Motherboard | 4,299,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H410M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 3,199,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H510M A LGA 1200 Motherboard | 5,249,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H510M-C/PS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,450,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H510M-K LGA 1200 Motherboard | 4,299,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M A WIFI D5 LGA 1700 Motherboard | 7,750,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-A D4 LGA 1700 Motherboard | 6,980,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-A D5 LGA 1700 Motherboard | 6,880,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 7,190,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime H610M-C/PS D4 LGA 1700 Motherboard | 7,250,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime H610M-E D4 LGA 1700 Motherboard | 6,850,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-E DDR5 Motherboard | 6,790,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-K D4 LGA 1700 Motherboard | 6,080,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-R D4 LGA 1700 Motherboard | 6,630,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime H610M-R DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 6,199,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime H670-PLUS D4 LGA 1700 Motherboard | 10,990,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime Z790-P DDR5 LGA 1700 ATX Motherboard | 16,280,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime Z790-P DDR5 LGA 1700 ATX Motherboard | 15,690,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime Z790-P WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 19,150,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime Z790-P WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 17,590,000 | تاپ رایان |
ASUS PRO H510M-C/CSM LGA 1200 Motherboard | 4,590,000 | تاپ رایان |
ASUS Pro WS TRX50-SAGE sTR5 CEB Wi-Fi Motherboard | 65,000,000 | تاپ رایان |
ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE Motherboard | 96,000,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z790 DARK HERO Motherboard | 55,800,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z790 Hero BTF LGA 1700 DDR5 ATX Motherboard | 47,560,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z890 Apex LGA-1851 DDR5 ATX Motherboard | 60,500,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z890 Extreme LGA-1851 E-ATX Motherboard | 111,000,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z890 Hero Wi-Fi LGA-1851 ATX Motherboard | 60,500,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX B560-A GAMING WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 15,050,000 | تاپ رایان |
ASUS Rog Strix B660-A Gaming Wifi D4 LGA 1700 Motherboard | 12,190,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX Z890-A Gaming Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 32,150,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX Z890-E Gaming Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 41,150,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX Z890-F Gaming Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 36,120,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING A520M-PLUS Wifi AM4 Motherboard | 5,830,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming B550-PLUS Wi-Fi DDR4 ATX Motherboard | 8,030,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B560 M-PLUS LGA 1200 Motherboard | 11,750,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B560M-E Motherboard | 9,750,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B650 PLUS AM5 Motherboard | 15,550,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI DDR5 ATX Motherboard | 15,690,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming Z790-BTF Wi-Fi White LGA1700 DDR5 ATX Motherboard | 22,999,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming Z790-PLUS Wifi D5 LGA 1700 ATX Motherboard | 25,800,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI DDR5 14th ATX Motherboard | 28,900,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming Z890-Plus Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 26,890,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming Z890-PRO Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 27,990,000 | تاپ رایان |
ASUS Z790-AYW OC Wi-Fi DDR5 LGA-1700 ATX Motherboard | 24,500,000 | تاپ رایان |
ASUS Z790-AYW Wi-Fi W DDR5 LGA-1700 ATX Motherboard | 24,500,000 | تاپ رایان |
Biostar B560MHP Motherboard | 4,900,000 | تاپ رایان |
Biostar Z590MHP LGA1200 Motherboard | 6,100,000 | تاپ رایان |
GigaByte B760 DS3H DDR5 LGA 1700 Motherboard | 12,050,000 | تاپ رایان |
GigaByte B760M E DDR5 (rev.1.0) LGA1700 Motherboard | 8,500,000 | تاپ رایان |
GigaByte B760M H DDR4 LGA1700 Motherboard | 7,970,000 | تاپ رایان |
GigaByte B760M Power DDR4 (rev. 1.0) LGA1700 ATX Motherboard | 7,970,000 | تاپ رایان |
GigaByte H310M S2P LGA 1151 Motherboard | 5,550,000 | تاپ رایان |
GigaByte H410M S2H V3 LGA 1200 Motherboard | 4,870,000 | تاپ رایان |
GigaByte H610M H DDR4 LGA 1700 Motherboard | 6,900,000 | تاپ رایان |
GigaByte H610M H DDR5 LGA 1700 Motherboard | 6,550,000 | تاپ رایان |
GigaByte H610M HD3P LGA1700 DDR5 Motherboard | 6,900,000 | تاپ رایان |
GigaByte H610M S2H DDR4 rev. 1.0 Motherboard | 7,350,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z590 AORUS MASTER LGA 1200 Motherboard | 14,900,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z590 AORUS ULTRA DDR4 LGA 1200 Motherboard | 14,500,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z590 UD AC DDR4 LGA 1200 Motherboard | 13,950,000 | تاپ رایان |
MSI MEG Z790 Godlike Max Wi-Fi DDR5 LGA 1700 Motherboard | 68,400,000 | تاپ رایان |
MSI PRO B760M-E DDR4 LGA 1700 Motherboard | 7,249,000 | تاپ رایان |
MSI PRO H510M-B LGA 1200 mATX Motherboard | 4,170,000 | تاپ رایان |
MSI PRO H610M-E DDR4 12th-gen LGA 1700 Motherboard | 6,098,000 | تاپ رایان |
MSI Z790 Project Zero Wi-Fi DDR5 Intel LGA1700 ATX Motherboard | 21,300,000 | تاپ رایان |
لیست قیمت پردازنده (CPU)
مدل | قیمت | تأمین کننده |
---|---|---|
AMD Ryzen 5 4600G 3.7GHz AM4 BOX CPU | 5,930,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 5500GT 3.6GHz AM4 Box CPU | 7,530,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 5600GT AM4 3.6GHz 6-Core Boxed CPU | 8,330,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 7500F Tray 3.7GHz AM5 Desktop CPU | 12,350,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 8400F 4.7GHz AM5 Box CPU | 10,630,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 8400F 4.7GHz AM5 Tray CPU | 10,230,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 8500G 3.5GHz AM5 Desktop Tray CPU | 9,530,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 8600G 4.3Ghz AM5 Boxed CPU | 14,055,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 9600X Granite Ridge AM5 3.90GHz Box CPU | 19,650,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G TRAY AM4 Processor | 6,030,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 7 8700G Phoenix 4.2 GHz AM5 Desktop Box CPU | 19,050,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 7 9700X Granite Ridge AM5 3.8GHz BOX CPU | 27,066,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 4.2GHz Desktop BOX CPU | 42,200,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 9 9900X 4.4Ghz AM5 Desktop Tray CPU | 34,040,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen-5 7600X 4.7GHz AM5 Desktop TRAY CPU | 15,100,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen-9 7950X 4.5GHz AM5 Desktop TRAY CPU | 36,099,000 | تاپ رایان |
Intel Core 2 Quad Q9505 2.83GHz 6MB LGA 775 Yorkfield TRAY CPU | 550,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3 12100 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake BOX CPU | 7,450,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3 13100 Raptor Lake LGA1700 13th Gen Box CPU | 8,250,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-10100 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 6,490,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-10100 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 6,400,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-10100F 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 4,250,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-10100F 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 3,950,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-10105F 3.7GHz Comet Lake LGA 1200 BOX CPU | 4,100,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-10105F 3.7GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 3,899,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-12100 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 6,790,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-12100F 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake BOX CPU | 4,990,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-12100F 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 3,899,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-13100 Raptor Lake LGA1700 13th Gen 3.4MHz TRAY Processor | 7,580,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-13100F Raptor Lake LGA1700 13th Gen Tray CPU | 6,050,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-14100 Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 7,180,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-14100F Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 6,560,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-4330 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 520,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-8100 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 1,868,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-9100 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 3,245,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 12600K 2.8GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 12,350,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 13600K 2.6GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 15,799,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 13600KF 2.6GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 15,100,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 14600K Raptor Lake Refresh FCLGA1700 14th Gen Tray Processor | 16,080,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 14600KF Raptor Lake Refresh FCLGA1700 14th Tray Gen Processor | 15,150,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 3470 3.2GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 990,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-10400 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 8,650,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-10400 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake Tray CPU | 8,350,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-10400F 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 6,250,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-10400F 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake Tray CPU | 6,190,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-11400 2.60GHz FCLGA 1200 Rocket Lake BOX CPU | 9,890,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-11400 2.60GHz FCLGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU | 9,590,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-11400F 2.60GHz FCLGA 1200 Rocket Lake BOX CPU | 6,950,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-11400F 2.60GHz FCLGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU | 6,850,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-12400 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake BOX CPU | 9,190,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-12400 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 8,750,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-12400F 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake BOX CPU | 7,690,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-12400F 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 6,980,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-13400 Raptor Lake LGA1700 13th Gen BOX CPU | 11,090,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-13400 Raptor Lake LGA1700 13th Gen TRAY CPU | 10,085,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-13400F Raptor Lake LGA1700 13th Gen BOX CPU | 9,490,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-13400F Raptor Lake LGA1700 13th Gen TRAY CPU | 8,348,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-14400 Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 11,760,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-14400F Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 11,260,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-2400 3.1GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 799,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-4570 3.2GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,536,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-4590 3.3GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,741,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-4690 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,599,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-6500 3.2GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 2,781,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-7500 3.4GHz FCLGA1151 Kaby Lake BOX CPU | 3,050,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-7500 3.4GHz FCLGA1151 Kaby Lake TRAY CPU | 2,850,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-7600 3.5GHz FCLGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 3,399,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-8400 2.8GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 3,470,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-8500 3.0GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 3,680,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-9400 2.9GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 4,481,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-9500 3.0GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 4,480,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7 12700K 2.7GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 18,750,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7 13700 LGA 1700 Raptor Lake Tray CPU | 21,790,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7 13700K 2.5GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 25,150,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7 13700KF 2.5GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 22,150,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7 14700K Raptor Lake Refresh FCLGA1700 14th Gen Tray Processor | 26,880,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7 14700KF Raptor Lake Refresh FCLGA1700 14th Gen Tray Processor | 25,990,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-12700 Alder Lake LGA1700 Alder Lake TRAY CPU | 18,490,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-14700 Processor 5.4GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 25,390,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-3770 3.4GHz LGA-1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 2,499,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-4790 3.6GHz LGA-1150 Haswell TRAY CPU | 2,740,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-8700 3.2GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 7,450,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9 11900F 2.5GHz LGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU | 14,150,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9 12900K 2.40GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 24,800,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9 13900K 3.0GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 32,190,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9 13900KF 3.0GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 31,800,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9 14900K Raptor Lake FCLGA1700 14th Gen Tray Processor | 33,190,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9 14900KF Raptor Lake FCLGA1700 14th Gen Tray Processor | 31,690,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9-12900KF 2.4GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 22,150,000 | تاپ رایان |
Intel Core Ultra 5 245K LGA-1851 Arrow Lake-S 4.2GHz Box CPU | 22,500,000 | تاپ رایان |
Intel Core Ultra 5 245K LGA-1851 Arrow Lake-S 4.2GHz Tray CPU | 21,990,000 | تاپ رایان |
Intel Core Ultra 5 245KF LGA-1851 Arrow Lake-S 4.2GHz Tray CPU | 22,650,000 | تاپ رایان |
Intel Core Ultra 7 265K LGA-1851 Arrow Lake-S 3.9GHz Box CPU | 32,200,000 | تاپ رایان |
Intel Core Ultra 7 265K LGA-1851 Arrow Lake-S 3.9GHz Tray CPU | 31,800,000 | تاپ رایان |
Intel Core Ultra 9 285K LGA-1851 Arrow Lake-S 3.7GHz Tray CPU | 48,250,000 | تاپ رایان |
Intel Core2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU | 359,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i3 6100 3.7GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 1,545,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i3 7100 3.9GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 1,359,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i3-3220 3.3GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 569,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 3450 3.1GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 1,050,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 3570 3.4GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 1,045,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 6400 2.7GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 2,399,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 6600 3.3GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 2,680,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 7400 3.0GHz FCLGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 3,190,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i7 6700 3.4GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 4,429,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i7 6700K 4GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 5,050,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i7 7700 3.6GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 5,480,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i7 7700K 4.2GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 7,159,000 | تاپ رایان |
Intel Pentium G4400 3.3GHz LGA 1151 Skylake BOX CPU | 395,000 | تاپ رایان |
Intel Pentium G4400 3.3GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 159,000 | تاپ رایان |
لیست قیمت رم (RAM)
مدل | قیمت | تأمین کننده |
---|---|---|
Adata GAMMIX XPG D35 Black 8G 3200 DDR4 Desktop Ram | 1,240,000 | تاپ رایان |
Adata Premier PC3-12800 4GB DDR3 1600MHz 240Pin U-DIMM Ram | 580,000 | تاپ رایان |
Adata Premier U-DIMM 16GB 4800MHz DDR5 Single Desktop RAM | 2,499,000 | تاپ رایان |
Adata XPG Lancer RGB 32GB Dual 5200MHz CL38 | 7,530,000 | تاپ رایان |
Adata XPG SPECTRIX D35 BLACK RGB 8GB 3600 CL18 DDR4 Desktop Ram | 1,440,000 | تاپ رایان |
Adata XPG SPECTRIX D35 WHITE 8GB 3600Mhz CL18 DDR4 Desktop Ram | 1,390,000 | تاپ رایان |
AddLink Spider X4 RGB 8GB Single 3200MHz CL16 Desktop Ram | 1,280,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (2x16GB) 5200MHz DDR5 CL40 Dual Channel Desktop RAM | 10,550,000 | تاپ رایان |
Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 32GB 16GBx2 6200MHz CL36 DDR5 Dual Channel Ram | 11,150,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB (2x32GB) 5200MHz DDR5 CL40 Dual Channel Desktop RAM | 16,050,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB (2x32GB) 6000MHz DDR5 CL30 Dual Channel Desktop RAM | 18,570,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB (2x32GB) 6000MHz DDR5 CL40 Dual Channel Desktop RAM | 18,260,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium 32GB Dual 6600MHz CL32 Desktop Ram | 12,950,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium 32GB Dual 7200MHz CL34 Desktop Ram | 13,850,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium 64GB Dual 6000MHz CL30 Desktop Ram | 23,900,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium 64GB Dual 6600MHz CL32 Desktop Ram | 23,500,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium RGB 32GB 16GBx2 6000MHz CL30 DDR5 DIMM XMP Kit Memory | 11,850,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium RGB 32GB 16GBx2 6400MHz CL32 DDR5 DIMM XMP Kit Memory | 12,749,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 96GB (2x48GB) 7000MHz CL40 Dual Channel Desktop Ram | 46,900,000 | تاپ رایان |
Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 RGB 48GB (2x24GB) 6000MHz CL30 Dual Channel Desktop Ram | 13,850,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 16GB (2x8GB) 5200MHz CL40 DDR5 Dual Channel Memory | 4,150,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 16GB 5200MHz CL40 DDR5 Single Memory | 3,420,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) 5200MHz CL40 DDR5 Dual Channel Desktop RAM | 6,649,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 4800MHz CL40 Dual Channel Desktop RAM | 6,550,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz CL40 Dual Channel Desktop RAM | 7,680,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL40 Dual Channel Desktop RAM | 7,870,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 32GB 16GBx2 6200MHz CL40 DDR5 Memory | 8,070,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) 6000MHz CL38 DDR5 Desktop RAM | 16,280,000 | تاپ رایان |
Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 5200MHz CL40 Dual Channel Desktop RAM | 13,450,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz Dual Channel RAM | 2,920,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB 3200MHz CL16 Single Channel Desktop Ram | 2,849,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz C16 Dual Channel Desktop Ram | 4,599,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB 16GBx2 3600MHz CL18 Dual channel Ram | 4,999,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance LPX DDR4 64GB (2x32GB) 3200MHz C16 Dual Channel Desktop Ram | 11,150,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance LPX DDR4 8GB (8GB x 1) 3200MHz CL16 Single Channel Desktop Ram | 1,580,000 | تاپ رایان |
Corsair Vengeance RGB 16GB (2x8GB) 5200MHz DDR5 CL40 Dual Channel Desktop Ram | 4,650,000 | تاپ رایان |
