لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر شامل مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... با امکان تهیه از تامینکنندگان برگزیده کشور.
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکتهای گارانتیکننده این محصولات در ایران تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید، لطفاً در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: موارد ذکرشده صرفاً جهت اطلاعرسانی قیمتها هستند و «مجموعه شهر سخت افزار» فروشگاهی برای عرضه مستقیم آنها ندارد. با این حال، امکان تهیه قطعات از فروشگاه تاپ رایان به عنوان فروشگاه همکار شهرسختافزار (تأمینکننده پیشنهادی) وجود دارد.
در صورت داشتن هرگونه مشکل، پیشنهاد و انتقاد درباره تأمینکننده، لطفاً موضوع را تنها از طریق ایمیل ShahrSakhtAfzar[at]gmail.com با ما در میان بگذارید.
قیمت مادربرد | قیمت پردازنده | قیمت حافظه رم
قیمت کارت گرافیک | قیمت حافظه SSD | قیمت هارد دیسک اینترنال
قیمت پاور | قیمت کیس | قیمت مانیتور

لیست قیمت مادربرد
| مدل | قیمت | تامین کننده |
|---|---|---|
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX DDR5 AM5 ATX Motherboard | 69,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS ProArt X870E-Creator Wi-Fi DDR5 AM5 ATX Motherboard | 59,990,000 | تاپ رایان |
| MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI DDR5 Motherboard | 40,999,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG Strix X870E-H Gaming Wi-Fi DDR5 ATX Motherboard | 40,690,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Gaming Z890-Plus Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 37,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI AM5 Motherboad Gaming | 36,700,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Gaming Z890-Plus Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 36,200,000 | تاپ رایان |
| Asrock Z890 Steel Legend WiFi DDR5 LGA1851 Motherboard | 27,950,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 Motherboad Gaming | 27,500,000 | تاپ رایان |
| MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI DDR5 Motherboard | 25,699,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME Z790 P D4 LGA 1700 ATX Motherboard | 25,500,000 | تاپ رایان |
| Asrock Z890 Pro-A WiFi DDR5 LGA1851 Motherboard | 25,250,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 23,400,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI DDR5 LGA1700 Motherboard | 23,250,000 | تاپ رایان |
| MSI B850 GAMING PLUS WIFI DDR5 Motherboard | 23,200,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME X870-P Wi-Fi DDR5 AM5 ATX Motherboard | 23,100,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF B860-PLUS WIFI DDR5 LGA1851 Motherboard | 22,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI DDR5 ATX Motherboard | 22,300,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO Z790-P WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 21,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime Z790-P WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 20,690,000 | تاپ رایان |
| MSI B650M GAMING WIFI DDR5 AM5 Motherboard | 16,700,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO B840-P WIFI DDR5 AM5 ATX Motherboard | 16,300,000 | تاپ رایان |
| Asrock ASROCK B760M Pro-A WiFi Motherboard | 16,200,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO B760M-A Wi-Fi DDR5 Intel LGA1700 mATX Motherboard | 15,999,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B860M-K DDR5 LGA1851 Motherboard | 15,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760 PLUS DDR5 LGA 1700 Motherboard | 14,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760M-A DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 14,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760M-A DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 14,300,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760M-K DDR5 mATX Motherboard | 13,700,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO B760M P DDR5 Motherboard | 13,600,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H810M-A-CSM DDR5 LGA1851 Motherboard | 12,150,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO H610M-G DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 12,100,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime H610M-R DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 11,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-K DDR5 LGA 1700 Motherboard | 11,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H510M-K LGA 1200 Motherboard | 9,990,000 | تاپ رایان |
| MSI H610M E DDR5 LGA 1700 Motherboard | 9,699,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-R D4 LGA 1700 Motherboard | 8,950,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-K D4 LGA 1700 Motherboard | 8,600,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-F D4 LGA1700 mATX Motherboard | 8,350,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H310M-K LGA 1151 Motherboard | 7,850,000 | تاپ رایان |
| Asrock H370M-HDV DDR4 LGA1151 Motherboard | 7,350,000 | تاپ رایان |
| ASUS H81M-K DDR3 LGA 1150 Motherboard | 3,600,000 | تاپ رایان |
| ASUS H110M-D LGA 1151 Motherboard | 5,600,000 | تاپ رایان |
| ASUS ASUS PRIME B450 MA II D4 Motherboard | 9,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME A520M-K AM4 Motherboard | 8,300,000 | تاپ رایان |
| Arktek AK H81MEL LGA 1150 Motherboard | 4,300,000 | تاپ رایان |
| Arktek AK H61MEL LGA 1155 Motherboard | 3,800,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H310M S2P LGA 1151 Motherboard | 9,250,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-K D4 LGA 1700 Motherboard | 8,590,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H610M H DDR4 LGA 1700 Motherboard | 9,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H510M-K LGA 1200 Motherboard | 9,200,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H510M-C/PS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 11,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H510M-R-SI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 8,520,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-A D4 LGA 1700 Motherboard | 11,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime H610M-E D4 LGA 1700 Motherboard | 8,850,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime B660M-K D4 LGA 1700 Motherboard | 11,300,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime B660-PLUS D4 LGA 1700 Motherboard | 17,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS Rog Strix Z790 F Gaming Wifi DDR5 LGA 1700 ATX Motherboard | 66,675,000 | تاپ رایان |
| ASUS Rog Strix Z790 F Gaming Wifi DDR5 LGA 1700 ATX Motherboard | 57,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI AM5 Motherboard | 33,400,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI AM5 Motherboard | 37,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI AM5 Motherboard | 45,700,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME X670-P Wifi AM5 Motherboard | 19,300,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime Z790-P DDR5 LGA 1700 ATX Motherboard | 17,600,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX Z790 A GAMING WIFI D4 LGA 1700 ATX Motherboard | 34,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime Z790-A WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 26,650,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B450M-K II AM4 Motherboard | 9,100,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Gaming Z790-PLUS Wifi D5 LGA 1700 ATX Motherboard | 31,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime H610M-C/PS D4 LGA 1700 Motherboard | 11,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime B760-PLUS DDR4 LGA1700 Motherboard | 19,200,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime B760M-K DDR4 LGA 1700 Motherboard | 17,150,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 24,975,000 | تاپ رایان |
| GigaByte B760M H DDR4 LGA1700 Motherboard | 17,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-A D5 LGA 1700 Motherboard | 11,300,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI DDR5 14th ATX Motherboard | 33,500,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO Z790-A Max Wi-Fi DDR5 LGA 1700 ATX Motherboard | 25,350,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime H610M-E-CSM DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 13,150,000 | تاپ رایان |
| Asrock B760M HDV M.2 DDR4 LGA1700 Motherboard | 12,900,000 | تاپ رایان |
| Asrock Z790 PRO RS WIFI DDR5 LGA1700 13th Gen Motherboard | 27,100,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI DDR5 ATX Motherboard | 21,200,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760M-A WIFI DDR5 mATX Motherboard | 16,850,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG Maximus Z890 Hero LGA-1851 ATX Motherboard | 69,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime Z890-P DDR5 LGA1851 ATX Motherboard | 26,500,000 | تاپ رایان |
| Arktek AK-H610M EG LGA1700 Motherboard | 7,699,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Gaming Z890-PRO Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 35,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG Maximus Z890 Extreme LGA-1851 E-ATX Motherboard | 129,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG Maximus Z890 Apex LGA-1851 DDR5 ATX Motherboard | 60,300,000 | تاپ رایان |
| ASUS ProArt Z890-Creator Wi-Fi LGA-1851 DDR5 ATX Motherboard | 52,815,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME X870-P DDR5 AM5 ATX Motherboard | 21,699,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-A WIFI DDR5 Motherboard | 12,850,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-E DDR5 Motherboard | 13,150,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H610M-K DDR4 LGA 1700 Motherboard | 9,000,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H510M-K V2 LGA 1200 Motherboard | 8,900,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H410M S2H V2 LGA 1200 Motherboard | 8,400,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H510M H v2 Motherboard | 9,300,000 | تاپ رایان |
| MSI B760 GAMING PLUS WIFI D5 MotherBoard | 18,900,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H510M S2 V2 LGA 1200 Motherboard | 8,700,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760M-K DDR5 mATX Motherboard | 13,490,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime A620M-K AM5 Motherboard | 9,300,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B650M-K Motherboard | 12,300,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760 PLUS DDR5 LGA 1700 Motherboard | 15,200,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI AM5 Motherboard | 19,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B840M-A WIFI DDR5 AM5 Micro-ATX Motherboard | 15,899,000 | تاپ رایان |
| MSI MPG Z890 Carbon Wi-Fi DDR5 LGA1851 ATX Motherboard | 49,200,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO Z890-A WIFI DDR5 LGA 1851 ATX Motherboard | 28,950,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO B860-P WIFI DDR5 LGA1851 Motherboard | 16,500,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H810M H DDR5 LGA1851 Motherboard | 9,399,000 | تاپ رایان |
| ASUS ASUS PRIME A520M-R AM4 Motherboard | 8,000,000 | تاپ رایان |
| MSI MAG B850M MORTAR DDR5 WIFI LGA1700 Motherboard | 19,700,000 | تاپ رایان |
| MSI X870E GAMING PLUS WIFI DDR5 Motherboard | 41,650,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI DDR5 Motherboad Gaming | 32,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI DDR5 Motherboad Gaming | 36,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Gaming X870-Plus Wi-Fi DDR5 AM5 ATX Motherboard | 35,700,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO B760M-E DDR5 Intel LGA1700 mATX Motherboard | 12,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX X870-F Gaming Wi-Fi DDR5 AM5 ATX Motherboard | 45,800,000 | تاپ رایان |
| MSI B860 GAMING PLUS WIFI DDR5 LGA1851 MotherBoard | 21,400,000 | تاپ رایان |
| MSI Z890 GAMING PLUS WIFI DDR5 LGA1851 ATX Motherboard | 31,900,000 | تاپ رایان |
| MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI DDR5 LGA1851 ATX Motherboard | 34,000,000 | تاپ رایان |
| GigaByte Z890 UD (Ultra Durable) ATX LGA 1851 Motherboard | 23,999,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B850M-PLUS DDR5 Motherboad Gaming | 17,400,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI DDR5 Motherboad Gaming | 19,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI DDR5 Motherboard | 24,250,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI DDR5 Motherboad Gaming | 29,000,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO B860M-A Wi-Fi DDR5 LGA1851 Motherboard | 17,700,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B840-PLUS WIFI DDR5 AM5 ATX Motherboard | 16,750,000 | تاپ رایان |
| Asrock Z890 Pro RS WiFi DDR5 LGA1851 Motherboard | 24,250,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B850M-A WIFI DDR5 Motherboard | 17,250,000 | تاپ رایان |
| Asrock H610M-HDV/M.2+ D5 LGA1700 Motherboard | 9,150,000 | تاپ رایان |
| MSI X870 GAMING PLUS WIFI DDR5 Motherboard | 31,399,000 | تاپ رایان |

لیست قیمت پردازنده (CPU)
| مدل | قیمت | تأمین کننده |
|---|---|---|
| AMD Ryzen-7 7700 3.8GHz AM5 Desktop Tray CPU | 27,250,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 4.2GHz Desktop BOX CPU | 58,900,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-9100T 3.1GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 4,200,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen-5 7600 3.8GHz AM5 Desktop Tray CPU | 19,700,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9 14900K Raptor Lake FCLGA1700 14th Gen Tray Processor | 55,200,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7 14700K Raptor Lake Refresh FCLGA1700 14th Gen Tray Processor | 50,900,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5 14600KF Raptor Lake Refresh FCLGA1700 14th Tray Gen Processor | 28,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5 14600K Raptor Lake Refresh FCLGA1700 14th Gen Tray Processor | 29,200,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-14400 Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 28,700,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-14400F Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 20,700,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-14100 Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 17,800,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 5500GT 3.6GHz AM4 TRAY CPU | 15,900,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9 13900 3.0GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 44,000,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen-9 7950X 4.5GHz AM5 Desktop TRAY CPU | 57,900,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-13400 Raptor Lake LGA1700 13th Gen TRAY CPU | 30,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-13400F Raptor Lake LGA1700 13th Gen TRAY CPU | 19,200,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-13100 Raptor Lake LGA1700 13th Gen 3.4MHz TRAY Processor | 16,950,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 5600GT AM4 3.6GHz 6-Core Boxed CPU | 18,900,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 8400F 4.7GHz AM5 Tray CPU | 15,500,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 9600X Granite Ridge AM5 3.90GHz Box CPU | 26,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 5 225F LGA-1851 Arrow Lake-S 3.3GHz Tray CPU | 21,390,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 5 245KF 4.2GHz Arrow Lake-S LGA-1851 Tray CPU | 26,400,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 7 9800X3D Granite Ridge AM5 4.7GHz Box CPU | 62,000,000 | تاپ رایان |
| AMD AMD Ryzen 9 9950X3D Zen 5 AM5 BOX Processor | 81,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 5 225 3.30GHz Arrow Lake-S LGA-1851Tray CPU | 22,400,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX LGA sTR5 Box CPU | 548,000,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX LGA sTR5 Box CPU | 301,000,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX LGA sTR5 Box CPU | 377,000,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen Ryzen Threadripper PRO 9960X LGA sTR5 Box CPU | 215,000,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 9 9950X3D 4.3Ghz AM5 Desktop Tray CPU | 79,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 9 285K 3.7GHz Arrow Lake-S LGA-1851 Tray CPU | 65,900,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 7 9800X3D Granite Ridge AM5 4.7GHz Tray CPU | 57,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 7 265K 3.9GHz Arrow Lake-S LGA-1851 Tray CPU | 41,000,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 Tray (CPU) Processor | 40,800,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 7 9700X Granite Ridge AM5 3.8GHz Tray CPU | 35,700,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 5 245K 4.2GHz Arrow Lake-S LGA-1851 Tray CPU | 28,800,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-10700 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake Tray CPU | 24,350,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 9600X AM5 5.4 GHz Tray Processors | 23,820,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 9500F 4.7GHz AM5 Tray CPU | 22,900,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen-5 7600X 4.7GHz AM5 Desktop TRAY CPU | 22,200,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-9700 3.0GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 16,950,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 7500F Tray 3.7GHz AM5 Desktop CPU | 16,450,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 8500G 3.5GHz AM5 Desktop Tray CPU | 14,750,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-10400F 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake Tray CPU | 11,800,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-14100F Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 11,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-13100F Raptor Lake LGA1700 13th Gen Tray CPU | 10,800,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-10100 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 10,650,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i7 7700 3.6GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 7,950,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-9400F 2.9GHz 9th Gen LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 7,890,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-10100F 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 7,200,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i7 6700 3.4GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 6,899,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-7500 3.4GHz FCLGA1151 Kaby Lake TRAY CPU | 4,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i5 7400 3.0GHz FCLGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 4,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i5 6600 3.3GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 3,790,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-6500 3.2GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 3,490,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i5 3570 3.4GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 2,190,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i3 6100 3.7GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 1,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-4130 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 860,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-4170 3.7GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 720,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-8400 2.8GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 8,550,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3 2100 3.1GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 690,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-4150 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 860,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5 3470 3.2GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 1,970,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-3770 3.4GHz LGA-1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 4,100,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-4790K 4.0GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 6,130,000 | تاپ رایان |
| Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU | 2,590,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4460 3.2GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 2,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-2120 3.3GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 660,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i7 7700K 4.2GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 9,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-4790 3.6GHz LGA-1150 Haswell TRAY CPU | 4,790,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-2400 3.1GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 1,350,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4570 3.2GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 2,190,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i5 6600K 3.5GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 4,050,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-8500 3.0GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 8,690,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7 2700k 3.5GHz 8MB Cache LGA 1155 SandyBridge TRAY CPU | 3,770,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4430 3.0GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 2,360,000 | تاپ رایان |
| Intel Core 2 Quad Q9500 2.83GHz 6MB LGA 775 Yorkfield CPU | 1,700,000 | تاپ رایان |
| AMD RYZEN 5 3400G TRAY 3.7GHz AM4 Desktop CPU | 9,600,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-7600 3.5GHz FCLGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 4,700,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-9100 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 5,600,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-8700 3.2GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 14,700,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-8100 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 3,150,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i3 7100 3.9GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 1,490,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i3-3220 3.3GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 950,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-2600k 3.4GHz LGA 1155 SandyBridge TRAY CPU | 2,800,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4590 3.3GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 2,350,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4670 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 2,280,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-2600 3.4GHz LGA 1155 SandyBridge TRAY CPU | 2,490,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-9700K 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 20,200,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-4770 3.4GHz 8MB Cache LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 4,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-3770K 3.5GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 5,680,000 | تاپ رایان |
| Intel Core2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU | 1,700,000 | تاپ رایان |
| Intel Pentium G4400 3.3GHz LGA 1151 Skylake BOX CPU | 1,395,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-9400 2.9GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 11,200,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-10400 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 14,200,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-10400 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake Tray CPU | 13,700,000 | تاپ رایان |
| Intel Core-i5 3450 3.1GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 2,100,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9-10900KF 3.70GHz FCLGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 30,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-10500 3.10GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 14,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Pentium Gold G5420 3.8GHz LGA 1151 8th gen Coffee Lake TRAY CPU | 1,570,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-10100 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 11,200,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-10100F 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 7,740,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-10400F 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 11,600,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-9500 3.0GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 11,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-11400 2.60GHz FCLGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU | 17,150,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-11400F 2.60GHz FCLGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU | 13,250,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7 12700K 2.7GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 35,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5 12600KF 2.8GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 22,800,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9-11900K 2.5GHz LGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU | 35,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-10105F 3.7GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 7,200,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-10105 3.7GHz Comet Lake LGA 1200 BOX CPU | 11,950,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-10105 3.7GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 10,800,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-10105F 3.7GHz Comet Lake LGA 1200 BOX CPU | 7,750,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz AM4 Desktop TRAY CPU | 24,000,000 | تاپ رایان |
