لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر: مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... در شهر سختافزار با امکان تهیه از تامین کنندگان برگزیده کشور
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکت های گارانتیکننده رسمی این محصولات در ایران به صورت نرخ مصوب تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: قطعات ذکرشده صرفاً جهت اطلاعرسانی قیمتها هستند و «مجموعه شهر سخت افزار» فروشگاهی برای عرضه مستقیم آنها ندارد.
در صورت داشتن هرگونه مشکل، پیشنهاد و انتقاد درباره تأمینکننده، لطفاً موضوع را تنها از طریق ایمیل ShahrSakhtAfzar[at]gmail.com با ما در میان بگذارید.
قیمت مادربرد | قیمت پردازنده | | قیمت حافظه رم
قیمت کارت گرافیک | قیمت حافظه SSD | قیمت هارد دیسک اینترنال
قیمت درایو نوری | قیمت فن و خنککننده | قیمت کارت صدا
قیمت پاور | قیمت کیس | قیمت مانیتور
لیست قیمت مادربرد
مدل | قیمت |
---|---|
Asus PRO WS WRX80E-SAGE SE WiFi Motherboard | 57,584,000 |
Asus ProArt Z790-CREATOR WIFI DDR5 LGA1700 Motherboard | 37,200,000 |
Asus ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI AM5 Motherboard | 18,700,000 |
Asus PRIME X670E PRO-WIFI AM5 Motherboard | 17,200,000 |
Asus TUF GAMING X670E-PLUS WIFI AM5 Motherboard | 16,789,000 |
Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi II AM4 Motherboard | 11,900,000 |
Asus TUF GAMING B650 PLUS Wifi AM5 Motherboard | 11,580,000 |
Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI AM5 Motherboard | 10,500,000 |
Asus PRIME Z690-P D4 LGA 1700 Motherboard | 8,280,000 |
Asus TUF GAMING Z590-PLUS WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,950,000 |
Asus PRIME B560-PLUS LGA 1200 Motherboard | 7,500,000 |
Asus TUF GAMING Z590-PLUS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,500,000 |
Asus Prime B660-PLUS D4 LGA1700 Motherboard | 6,800,000 |
Asus ROG STRIX B560-G GAMING WIFI LGA1200 Motherboard | 6,700,000 |
Asus PRIME Z590-P DDR4 LGA 1200 Motherboard | 6,300,000 |
Asus PRIME H610M-A D4 LGA1700 Motherboard | 4,520,000 |
Asus PRIME H510M-A WIFI Motherboard | 4,400,000 |
GigaByte GA-H110-D3A LGA 1151 Motherboard | 4,330,000 |
Asus PRIME B560M-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,250,000 |
Asus PRIME H610M-K D4 LGA1700 Motherboard | 4,150,000 |
Asus PRIME B460M-A R2.0 LGA 1200 Motherboard | 4,100,000 |
Asus PRIME H510M A LGA 1200 Motherboard | 3,990,000 |
Asus PRIME H510M-C/PS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 3,890,000 |
GigaByte B365M D3H LGA 1151 Motherboard | 3,220,000 |
Asus PRIME H410M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,920,000 |
Asus H110M-R/C/SI DDR4 LGA 1151 Motherboard | 2,900,000 |
Asus PRIME H310M-K LGA 1151 Motherboard | 2,730,000 |
Asus PRIME H310M-K R2.0 LGA 1151 Motherboard | 2,730,000 |
Asus P8H61-M LX3 R2.0 LGA 1155 Motherboard | 2,198,000 |
Asus H61M-E LGA 1155 Motherboard | 2,100,000 |
Asus PRIME H410M-E LGA 1200 Motherboard | 3,490,000 |
Asus ROG MAXIMUS XII FORMULA Z490 LGA 1200 Motherboard | 13,500,000 |
Asus PRIME H310M-R R2.0 LGA 1151 Motherboard | 2,320,000 |
Asus PRIME H310M-R R2.0 LGA 1151 Motherboard | 2,180,000 |
Asus PRIME H310M-C R2.0 LGA 1151 Motherboard | 5,590,000 |
Msi MEG X570 ACE DDR4 AM4 Motherboard | 13,900,000 |
Asus PRIME B560M-K LGA 1200 Motherboard | 4,490,000 |
Asus PRIME H510M E DDR4 LGA 1200 Motherboard | 3,850,000 |
Asus PRIME H510M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 3,950,000 |
Asus PRIME Z590-P DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,300,000 |
Asus TUF GAMING A520M-PLUS AM4 Motherboard | 4,320,000 |
Asus PRIME H510M D LGA 1200 Motherboard | 3,870,000 |
Asus ROG STRIX Z590-F GAMING Wifi DDR4 LGA 1200 Motherboard | 10,600,000 |
Asus PRIME Z590-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 8,530,000 |
Asus PRIME Z590-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 8,350,000 |
biostar TB250-BTC PRO DDR4 LGA 1151 Motherboard | 4,670,000 |
Asus TUF Z390 PLUS GAMING WIFI DDR4 LGA 1151 Motherboard | 6,617,000 |
Asus ROG STRIX Z390-E GAMING DDR4 LGA 1151 Motherboard | 6,900,000 |
Asus ROG Strix X570 E Gaming AM4 Motherboard | 9,500,000 |
Asus PRIME X570-PRO AM4 Motherboard | 8,705,000 |
Asus TUF GAMING X570 PLUS WI-FI AM4 Motherboard | 7,990,000 |
Asus PRIME B365M-K LGA 1151 Motherboard | 4,890,000 |
Msi MEG Z390 GODLIKE LGA 1151 Motherboard | 10,500,000 |
Msi H310M PRO-VDH PLUS LGA 1151 Motherboard | 2,230,000 |
Asus PRIME H310M-C/PS DDR4 LGA 1151 Motherboard | 6,800,000 |
GigaByte H110M-S2PV D4 LGA 1151 Motherboard | 4,220,000 |
Msi X570-A PRO DDR4 AM4 Motherboard | 6,200,000 |
Msi MEG X570 GODLIKE AM4 Motherboard | 20,300,000 |
Asus PRIME B360M-K LGA 1151 Motherboard | 3,620,000 |
Asus PRIME B450M-A DDR4 AM4 Motherboard | 3,950,000 |
GigaByte GA-Z270P-D3 DDR4 LGA 1151 Motherboard | 4,300,000 |
Asus H81M-K DDR3 LGA 1150 Motherboard | 4,130,000 |
biostar TB360-BTC PRO DDR4 LGA 1151 Motherboard | 3,730,000 |
Asus TUF GAMING X570-PRO WI-FI DDR4 AM4 Motherboard | 9,296,000 |
Asus PRIME B550-PLUS DDR4 AM4 Motherboard | 6,970,000 |
Asus ROG TRX40-XE Gaming Wifi Motherboard | 22,500,000 |
GigaByte Z590 AORUS ULTRA DDR4 LGA 1200 Motherboard | 8,290,000 |
biostar A320MH AM4 Motherboard | 2,199,000 |
GigaByte B560M DS3H DDR4 LGA 1200 11th Gen Motherboard | 4,650,000 |
Asus TUF GAMING B560 M-PLUS LGA 1200 Motherboard | 6,690,000 |
Asus ROG STRIX Z490-G GAMING DDR4 10th Gen Intel LGA 1200 Motherboard | 6,250,000 |
GigaByte B560 HD3 DDR4 LGA 1200 Motherboard | 6,700,000 |
Asus ROG STRIX B550-XE WIFI GAMING Motherboard | 8,300,000 |
Asus TRX40 ROG Zenith II Extreme Alpha Gaming | 30,200,000 |
Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero WiFi X570 DDR4 AM4 Motherboard | 16,300,000 |
Msi H510M-A PRO LGA 1200 Motherboard | 4,200,000 |
Msi MPG X570S CARBON MAX WIFI DDR4 AM4 Motherboard | 13,900,000 |
Msi MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI AM4 Motherboard | 9,300,000 |
Msi MEG X570 UNIFY DDR4 AM4 Motherboard | 13,200,000 |
Asus PRIME Z690-P DDR5 LGA 1700 Motherboard | 12,500,000 |
Asus PRIME Z690-P DDR5 LGA 1700 Motherboard | 11,890,000 |
Asus PRIME Z690-P WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 11,800,000 |
Asus TUF GAMING Z690-PLUS D4 LGA 1700 Motherboard | 14,100,000 |
Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 15,400,000 |
Asus PRIME Z590-P WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,500,000 |
GigaByte Z590 AORUS PRO AX DDR4 LGA 1200 11th Gen Motherboard | 7,790,000 |
biostar A68N-5600E DDR3 AMD Motherboard | 3,767,000 |
arktek AK-G41M EL LGA 775 Motherboard | 1,731,000 |
Asus ProArt B550 CREATOR AM4 Motherboard | 10,200,000 |
Asus PRIME H510M-R-SI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 3,670,000 |
Asus PRIME H510M-R-SI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 3,520,000 |
Asus ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 DDR4 LGA 1700 Motherboard | 15,530,000 |
Asus ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 22,500,000 |
Asus ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI LGA 1700 DDR5 Motherboard | 26,500,000 |
Asus ROG MAXIMUS Z690 HERO DDR5 LGA 1700 Motherboard | 31,200,000 |
Asus ROG Maximus Z690 Extreme Glacial LGA 1700 Motherboard | 71,300,000 |
Asus PRIME Z690-P WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 11,200,000 |
Asus PRIME Z690-P D4 LGA 1700 Motherboard | 10,400,000 |
Asus PRIME H610M-A WIFI D4 LGA1700 Motherboard | 5,330,000 |
GigaByte X570S AORUS MASTER Motherboard | 15,726,000 |
Asus Rog Strix Z790 F Gaming Wifi DDR5 LGA1700 ATX Motherboard | 32,500,000 |
Asus TUF GAMING B650 PLUS AM5 Motherboard | 12,443,000 |
Asus Prime B650-PLUS AM5 Motherboard | 10,600,000 |
Asus PRIME X670-P AM5 Motherboard | 12,600,000 |
Asus ROG CROSSHAIR X670E EXTREME AM5 Motherboard | 36,000,000 |
Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI AM5 Motherboard | 20,800,000 |
Asus PRIME X670-P Wifi AM5 Motherboard | 13,700,000 |
Asus TUF GAMING X670E-PLUS AM5 Motherboard | 17,172,000 |
Asus ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AM5 Motherboard | 25,000,000 |
Asus TUF Gaming Z790-PLUS Wifi D4 LGA1700 ATX Motherboard | 20,400,000 |
Asus TUF GAMING Z790 PLUS D4 LGA1700 ATX Motherboard | 18,400,000 |
Asus PRIME Z790 P D4 CSM LGA1700 ATX Motherboard | 12,600,000 |
Asus PRIME Z790 P D4 CSM LGA1700 ATX Motherboard | 10,900,000 |
Asus ROG STRIX Z790 A GAMING WIFI D4 LGA1700 ATX Motherboard | 27,100,000 |
Asus ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 35,500,000 |
Asus ROG MAXIMUS Z790 HERO LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 47,000,000 |
Asus Prime Z790-P WIFI DDR5 LGA1700 13th Gen ATX Motherboard | 17,600,000 |
Asus Prime Z790-P DDR5 LGA1700 13th Gen ATX Motherboard | 15,600,000 |
Asus Prime Z790-P WIFI D4 LGA1700 13th Gen ATX Motherboard | 12,900,000 |
Asus Prime Z790-P WIFI D4 LGA1700 13th Gen ATX Motherboard | 11,700,000 |
GigaByte Z790 AORUS ELITE AX DDR4 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 23,900,000 |
Msi PRO Z790-P DDR4 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 12,300,000 |
Msi PRO Z790-P DDR4 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 11,250,000 |
Msi PRO H610M-E DDR4 12th-gen LGA 1700 Motherboard | 3,980,000 |
Msi PRO Z790-A WIFI DDR4 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 14,300,000 |
Asus Prime H410M-CS LGA 1200 Motherboard | 3,540,000 |
Asus ROG STRIX B650-A GAMING WIFI DDR5 AM5 Motherboard | 14,000,000 |
Asus ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI AM5 Motherboard | 15,000,000 |
Msi MAG B760M MORTAR WIFI DDR4 LGA1700 Motherboard | 11,000,000 |
Msi B760M BOMBER DDR4 LGA1700 Motherboard | 6,500,000 |
Asus Prime B760-PLUS DDR4 LGA1700 Motherboard | 9,300,000 |
Asus Prime B760M-K DDR4 LGA1700 Motherboard | 8,900,000 |
Asus Prime B760M-A WIFI DDR4 LGA1700 Motherboard | 9,800,000 |
Asus Prime B760M-A DDR4 LGA1700 Motherboard | 8,800,000 |
Asus PRIME H770-PLUS DDR4 LGA1700 Motherboard | 10,200,000 |
Asus TUF GAMING B460M-PLUS LGA 1200 Motherboard | 4,480,000 |
Asus PRIME H610M-K D4 LGA1700 Motherboard | 4,400,000 |
Asus Prime H610M-E D4 LGA1700 Motherboard | 4,920,000 |
Asus Prime B660M-K D4 LGA1700 Motherboard | 6,649,000 |
Asus Prime B660-PLUS D4 LGA1700 Motherboard | 7,200,000 |
Asus PRIME H610M-D D4 LGA1700 Motherboard | 4,850,000 |
biostar Z590A SILVER LGA1200 11th Gen ATX Motherboard | 5,800,000 |
Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 18,000,000 |
Msi PRO Z690-P DDR4 LGA1700 Motherboard | 7,500,000 |
Msi PRO B660M-E DDR4 LGA1700 Motherboard | 5,800,000 |
GigaByte H510M S2P LGA1200 Motherboard | 3,490,000 |
Asus Pro H610M-C-CSM LGA1700 D4 12th Gen Micro-ATX Motherboard | 4,800,000 |
Asus ROG STRIX B550-A GAMING AM4 Motherboard | 6,800,000 |
Msi MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4 Motherboard | 9,850,000 |
Asus PRIME H610M-R D4 LGA1700 Motherboard | 4,630,000 |
GigaByte GA-H110M-S2H DDR4 LGA 1151 Motherboard | 4,220,000 |
Msi H510M PRO-E 11th Gen LGA 1200 Motherboard | 3,700,000 |
Msi B560M PRO-E DDR4 LGA1200 11th Gen Motherboard | 4,770,000 |
Msi PRO Z690-A WIFI DDR4 LGA 1700 Motherboard | 8,800,000 |
afox G41-BC LGA 775 Motherboard | 1,542,000 |
Asus PRIME H610M-A D4 LGA1700 Motherboard | 4,850,000 |
Asus PRIME B560-PLUS LGA 1200 Motherboard | 8,400,000 |
Asus ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 9,550,000 |
Asus PRIME H510M A LGA 1200 Motherboard | 3,800,000 |
Asus Rog Strix B660-A Gaming Wifi D4 LGA1700 Motherboard | 11,200,000 |
Asus TUF Gaming B660-Plus WiFi D4 LGA1700 Motherboard | 9,450,000 |
GigaByte Z690 AORUS PRO DDR4 (rev. 1.x) LGA1700 Motherboard | 15,900,000 |
Msi PRO H610M-B DDR4 LGA1700 Motherboard | 4,120,000 |
GigaByte B660M AORUS PRO AX DDR4 Motherboard | 10,400,000 |
Msi PRO H610M-G DDR4 LGA1700 Motherboard | 4,220,000 |
Asus PRIME B660M-A WIFI D4 LGA1700 Motherboard | 7,200,000 |
Asus PRIME B660M-A WIFI D4 LGA1700 Motherboard | 6,160,000 |
Asus PRIME B660M-A D4 LGA 1700 MotherBoard | 6,440,000 |
Asus PRIME B660M-A D4 LGA 1700 MotherBoard | 5,800,000 |
Asus ProArt X570 CREATOR WIFI AM4 Motherboard | 13,706,000 |
Asus X570 ROG Crosshair VIII Extreme Gaming AM4 Motherboard | 20,400,000 |
Asus ROG CROSSHAIR X670E HERO AM5 Motherboard | 38,909,000 |
GigaByte Z790 GAMING X DDR5 LGA1700 Motherboard | 20,900,000 |
GigaByte Z790 GAMING X AX DDR5 LGA1700 Motherboard | 21,900,000 |
GigaByte B650 AORUS ELITE Motherboard | 13,400,000 |
GigaByte X670 AORUS ELITE AX Motherboard | 16,500,000 |
GigaByte B650M GAMING X AX Motherboard | 10,500,000 |
Asus PRIME B450M-K II AM4 Motherboard | 3,900,000 |
Asus H110M-K LGA 1151 Motherboard | 3,150,000 |
مدل | قیمت |
---|---|
مادربرد بایوستار مدل X570GT8 Ver. 5.x سوکت AM4 | 4,680,000 |
مادربرد ام اس آی مدل MPG X570 GAMING EDGE WIFI سوکت AM4 | 7,970,000 |
مادربرد ایسوس مدل PRIME A520M-A سوکت AM4 | 2,350,000 |
مادربرد ازراک مدل X570 Taichi سوکت AM4 | 23,230,000 |
مادربرد بایوستار مدل A320MH سوکت AM4 | 1,620,000 |
مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING X570-PRO WI-FI سوکت AM4 | 9,250,000 |
مادربرد ام اس آی مدل MAG B550 TOMAHAWK سوکت AM4 | 6,030,000 |
مادربرد ام اس آی مدل B550-A PRO سوکت AM4 | 4,280,000 |
مادربرد ام اس آی مدل B550M PRO-VDH WiFi ProSeries سوکت AM4 | 3,870,000 |
مادربرد ام اس آی مدل MAG A520M VECTOR WIFI سوکت AM4 | 2,839,000 |
مادربرد ام اس آی مدل X570 TOMAHAWK WIFI سوکت AM4 | 9,200,000 |
مادربرد ام اس آی مدل B450 TOMAHAWK MAX II سوکت AM4 | 3,790,000 |
مادربرد ام اس آی مدل MPG X570 Gaming Plus سوکت AM4 | 7,200,000 |
مادربرد ام اس آی مدل MEG X570 UNIFY سوکت AM4 | 14,300,000 |
مادربرد ام اس آی مدل MPG B550 Gaming Plus Gaming سوکت AM4 | 4,530,000 |
مادربرد ام اس آی B550M PRO-VDH | 3,490,000 |
مادربرد بایوستار مدل A68N-5600E سوکت AMD | 2,780,000 |
مادربرد بایوستار مدل B550T-SILVER سوکت AM4 | 5,700,000 |
مادربرد ام اس آی مدل A520M PRO-VH سوکت AM4 | 1,788,000 |
لیست قیمت پردازنده (CPU)
مدل قیمت Amd Ryzen-9 7950X 4.5GHz AM5 Desktop BOX CPU 35,100,000 Amd Ryzen 9-5950X 3.4GHz AM4 Desktop BOX CPU 32,460,000 Amd Ryzen-9 7900X 4.7GHz AM5 Desktop BOX CPU 23,700,000 Amd Ryzen-7 7700X 4.5GHz AM5 Desktop BOX CPU 19,500,000 Intel Core i9-9900K 3.60GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU 17,850,000 Amd Ryzen-5 7600X 4.7GHz AM5 Desktop BOX CPU 13,900,000 Intel Core i7-9700 3.0GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU 12,750,000 Amd RYZEN 5 5600X 3.7GHz AM4 Desktop BOX CPU 11,400,000 Intel Core i7-8700K 3.7GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU 10,680,000 Intel Core-i7 7700K 4.2GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU 7,990,000 Amd Ryzen 3 4300G 3.8GHz AM4 TRAY Processor 4,780,000 Intel Core i3-9100 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU 4,680,000 Intel Core i3-10100 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU 4,455,000 Amd Ryzen 3 4100 AM4 Tray Processor 4,200,000 Intel Core i3-8100 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU 3,980,000 Intel Core-i3 7100 3.9GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU 1,660,000 Intel Core-i3 6100 3.7GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU 1,265,000 Intel Core i5-4590 3.3GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU 998,000 Intel Pentium G4400 3.3GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU 435,000 Intel Core-i3-3220 3.3GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU 545,000 Intel Core i3-9100F 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU 4,120,000 Intel Core i5-4690 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU 1,575,000 Intel Core i3-4330 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU 780,000 Intel Core i5-8500 3.0GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU 5,950,000 Intel Core i3-6100T 3.2GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU 1,220,000 Intel Core i5-4430 3.0GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU 1,900,000 Intel Core i5-2500K 3.3GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU 1,200,000 Intel Core i3-10100F 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU 3,450,000 Intel Core i3-10100F 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU 3,950,000 Amd Ryzen 5 PRO 3350G 3.6GHz AM4 Desktop TRAY CPU 6,851,000 Amd Ryzen Threadripper 3960X 3.8GHz sTRX4 TRX40 CPU 51,500,000 Amd Athlon 3000G 3.5GHz AM4 Desktop TRAY CPU with Radeon Vega 3 Graphics 3,778,000 Intel Core i3-10100 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU 4,790,000 Amd Ryzen Threadripper 3995WX sTRX4 CPU 194,500,000 Intel Core-i9 12900K 2.40GHz LGA 1700 Alder Lake BOX CPU 26,250,000 Intel Core i7 12700K 2.7GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU 18,250,000 Intel Core i3-8300 3.7GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU 4,750,000 Amd Ryzen Threadripper PRO 3955WX 4.3 GHz AMD SWRX8 BOX CPU 50,973,000 Amd Ryzen 5 5600G 3.9GHz AM4 Desktop TRAY CPU 10,650,000 Intel Core i7 12700KF 2.7GHz LGA 1700 Alder Lake BOX CPU 16,500,000 Intel Core i5 12600K 2.8GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU 14,150,000 Intel Core i9 12900K 2.40GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU 24,550,000 Intel Core i5-12500 3.0GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU 10,650,000 Intel Core i3-12100F 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU 5,090,000 Amd Ryzen 5 5600G 3.9GHz AM4 Desktop BOX CPU 10,850,000 Intel Pentium G4560T 2.9GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU 1,400,000 Intel Core i5-12400 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU 9,500,000 Intel Core i7-12700 Alder Lake LGA1700 Alder Lake TRAY CPU 15,150,000 Intel Core i3-12100 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU 5,950,000 Intel Core i5-4670 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU 1,520,000 Intel Core i7-2600 3.4GHz LGA 1155 SandyBridge TRAY CPU 1,500,000 Intel Core i7-4770 3.4GHz 8MB Cache LGA 1150 Haswell TRAY CPU 3,790,000 Intel Core-i3 3240 3.4GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU 646,000 Intel Core2 Quad Q9650 3.0GHz 12MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU 990,000 Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz LGA 775 Kentsfield TRAY CPU 295,000 Intel Core-i7 6700K 4GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU 6,950,000 Intel Core i5-2320 3.0GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU 669,000 Intel Core i7-4770K 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU 4,590,000 Intel Core-i5 6600 3.3GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU 2,890,000 Intel Core i5-4460 3.2GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU 1,090,000 Intel Core i3-2120 3.3GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU 495,000 Intel Core 2 Quad Q9300 2.50GHz 6MB Cache LGA 775 TRAY Yorkfield CPU 430,000 Intel Pentium G4400 3.3GHz LGA 1151 Skylake BOX CPU 845,000 Intel Core-i5 3570 3.4GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU 990,000 Intel Core i5-2400 3.1GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU 633,000 Intel Core i5 2500 3.3GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY CPU 643,000 Intel Core i5-4570 3.2GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU 1,075,000 Intel Core i3-4160 3.6GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU 720,000 Intel Core i3-4170 3.7GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU 750,000 Intel Core i3 2100 3.1GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY CPU 444,000 Intel Pentium G3220 3.0GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU 440,000 Intel Core2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Cache LGA 775 Kentsfield TRAY CPU 280,000 Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU 850,000 Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz 6MB LGA-775 Wolfdale TRAY CPU 180,000 Intel Core i3-4130 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU 775,000 Intel Core i7-7800X 3.5GHz LGA 2066 Skylake-X BOX CPU 9,986,000 Intel Core i3-4150 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU 690,000 Intel Core i5 3470 3.2GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU 735,000 Intel Core i5-6500 3.2GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU 2,790,000 Intel Core2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU 370,000 Intel Core2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU 450,000 Intel Pentium G620 2.6GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY CPU 214,000 Intel Core i5-7500 3.4GHz FCLGA1151 Kaby Lake TRAY CPU 3,475,000 Intel Pentium G2030 3.0GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU 169,000 Intel Pentium G2020 2.9GHz LGA 1155 IvyBridge TRAY CPU 169,000 Intel Core2 Quad Q8300 2.50GHz 4MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU 395,000 Intel Core i9 13900K 3.0GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU 36,250,000 Intel Core i5 13600K 2.6GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU 17,250,000 Intel Core i5 13600KF 2.6GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU 16,250,000 Intel Core i9 13900KF 3.0GHz LGA 1700 Raptor Lake BOX CPU 35,250,000 Intel Core i5-13400 Raptor Lake LGA1700 13th Gen TRAY CPU 12,150,000 Intel Core i5-13400F Raptor Lake LGA1700 13th Gen TRAY CPU 11,150,000 Intel Core i7-11700K 3.6GHz LGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU 15,800,000 Intel Core i7 11700K 3.6GHz LGA 1200 Rocket Lake BOX CPU 17,300,000 Intel Pentium Gold G6405 4.1GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU 2,990,000 Intel Core i7-11700 2.5GHz LGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU 14,800,000 Intel Celeron G5905 3.5GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU 1,750,000 Intel Core i5-11400 2.60GHz FCLGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU 8,300,000 Intel Pentium Gold G5400 3.7GHz LGA 1151 8th gen Coffee Lake TRAY CPU 2,280,000
مدل | قیمت |
---|---|
Amd Ryzen-9 7950X 4.5GHz AM5 Desktop BOX CPU | 35,100,000 |
Amd Ryzen 9-5950X 3.4GHz AM4 Desktop BOX CPU | 32,460,000 |
Amd Ryzen-9 7900X 4.7GHz AM5 Desktop BOX CPU | 23,700,000 |
Amd Ryzen-7 7700X 4.5GHz AM5 Desktop BOX CPU | 19,500,000 |
Intel Core i9-9900K 3.60GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 17,850,000 |
Amd Ryzen-5 7600X 4.7GHz AM5 Desktop BOX CPU | 13,900,000 |
Amd RYZEN 5 5600X 3.7GHz AM4 Desktop BOX CPU | 11,400,000 |
Amd Ryzen 3 4300G 3.8GHz AM4 TRAY Processor | 4,780,000 |
Amd Ryzen 3 4100 AM4 Tray Processor | 4,200,000 |
Amd Ryzen 5 PRO 3350G 3.6GHz AM4 Desktop TRAY CPU | 6,851,000 |
Amd Ryzen Threadripper 3960X 3.8GHz sTRX4 TRX40 CPU | 51,500,000 |
Amd Athlon 3000G 3.5GHz AM4 Desktop TRAY CPU with Radeon Vega 3 Graphics | 3,778,000 |
Amd Ryzen Threadripper 3995WX sTRX4 CPU | 194,500,000 |
Amd Ryzen Threadripper PRO 3955WX 4.3 GHz AMD SWRX8 BOX CPU | 50,973,000 |
Amd Ryzen 5 5600G 3.9GHz AM4 Desktop TRAY CPU | 10,650,000 |
