لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر: مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... در شهر سختافزار با امکان تهیه از تامین کنندگان برگزیده کشور
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکت های گارانتیکننده رسمی این محصولات در ایران به صورت نرخ مصوب تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: این لیست صرفاً جهت اطلاع رسانی می باشد و تامین کننده پیشنهادی هم بر اساس ارزیابی های کلی برخورد با مشتری، کیفیت ارسال و در نظرگیری تمامی جوانب انتخاب شده است تا خرید برای کاربر راحتتر انجام گیرد؛ همچنین بخش نظرات صرفاً برای دریافت مشاوره برای خرید از متخصصان شهر سخت افزار می باشد. لذا در صورت داشتن هرگونه مشکل و یا ذکر پیشنهاد/انتقادی، موضوع مربوطه را به shahrsakhtafzar[at]gmail.com ارسال نمایید.
قیمت مادربرد | قیمت پردازنده | | قیمت حافظه رم
قیمت کارت گرافیک | قیمت حافظه SSD | قیمت هارد دیسک اینترنال
قیمت درایو نوری | قیمت فن و خنککننده | قیمت کارت صدا
قیمت پاور | قیمت کیس | قیمت مانیتور
لیست قیمت مادربرد
مدل | قیمت | تامین کننده |
---|---|---|
Gigabyte H510M-A LGA1200 Motherboard | 2,580,000 | طلوع سبز |
Gigabyte H510M S2P LGA1200 Motherboard | 2,740,000 | طلوع سبز |
Gigabyte H410M DS2V V3 LGA 1200 Motherboard | 2,330,000 | طلوع سبز |
Gigabyte H610M H DDR4 LGA 1700 Motherboard | 3,130,000 | طلوع سبز |
Gigabyte GA-H110M-S2H DDR4 LGA 1151 Motherboard | 2,890,000 | طلوع سبز |
Gigabyte B660 DS3H 1700 ATX 4XDDR4 Motherboard | 4,890,000 | طلوع سبز |
Gigabyte Z690 AERO G DDR5 LGA 1700 12th Gen ATX Motherboard | 10,790,000 | طلوع سبز |
Gigabyte Z390 AORUS MASTER LGA 1151 Motherboard | 10,320,000 | طلوع سبز |
Gigabyte H310M S2H LGA 1151 Motherboard | 3,330,000 | طلوع سبز |
Gigabyte Z390 AORUS ULTRA LGA 1151 Motherboard | 8,780,000 | طلوع سبز |
Gigabyte B365M DS3H LGA 1151 Motherboard | 2,170,000 | طلوع سبز |
Gigabyte Z590 UD AC DDR4 LGA 1200 Motherboard | 5,530,000 | طلوع سبز |
Gigabyte B460M DS3H DDR4 LGA 1200 Motherboard | 3,140,000 | طلوع سبز |
Gigabyte Z590 UD Rev1.0 DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,680,000 | طلوع سبز |
Gigabyte H410M HD3P DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,330,000 | طلوع سبز |
Gigabyte B560 HD3 DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,089,000 | طلوع سبز |
Gigabyte B560M AORUS PRO LGA 1200 Motherboard | 4,850,000 | طلوع سبز |
MSI B550M PRO-VDH DDR4 AMD AM4 3rd Gen Motherboard | 3,360,000 | طلوع سبز |
MSI MEG X570S ACE MAX DDR4 AM4 Motherboard | 15,700,000 | طلوع سبز |
MSI X570-A PRO DDR4 AM4 Motherboard | 4,760,000 | طلوع سبز |
MSI MEG X570 GODLIKE AM4 Motherboard | 21,100,000 | طلوع سبز |
MSI H310M PRO-VDH PLUS LGA 1151 Motherboard | 2,090,000 | طلوع سبز |
MSI B360M PRO-VH LGA 1151 Motherboard | 3,140,000 | طلوع سبز |
MSI Mag B560 Torpedo DDR4 LGA 1200 Motherboard | 5,360,000 | طلوع سبز |
MSI H510 M-A PRO DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,190,000 | طلوع سبز |
MSI H510 M PRO LGA 1200 Motherboard | 2,120,000 | طلوع سبز |
MSI MAG B365M MORTAR DDR4 LGA 1151 Motherboard | 3,590,000 | طلوع سبز |
MSI MEG X570 ACE DDR4 AM4 Motherboard | 13,380,000 | طلوع سبز |
MSI A320M-A PRO MAX AM4 Motherboard | 1,950,000 | طلوع سبز |
MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI AM4 Motherboard | 5,920,000 | طلوع سبز |
ASUS Prime B660M-K D4 LGA1700 Motherboard | 4,130,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME Z690-P WIFI LGA 1700 DDR5 Motherboard | 7,380,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME Z690-A DDR5 LGA 1700 DDR5 Motherboard | 8,180,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS DDR4 LGA 1700 Motherboard | 8,329,000 | طلوع سبز |
MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 LGA1700 12th Gen ATX Motherboard | 9,730,000 | طلوع سبز |
ASUS ProArt X570 CREATOR WIFI AM4 Motherboard | 11,300,000 | طلوع سبز |
ASUS X570 ROG Crosshair VIII Extreme Gaming AM4 Motherboard | 28,100,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG Strix X570-E Gaming WiFi II AM4 Motherboard | 13,800,000 | طلوع سبز |
ASUS Rog Strix B660-A Gaming Wifi D5 LGA1700 Motherboard | 6,820,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 8,820,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H410-MK R2 LGA 1200 Motherboard | 2,270,000 | طلوع سبز |
ASUS Pro H610M-C-CSM LGA1700 D4 12th Gen Micro-ATX Motherboard | 3,470,000 | طلوع سبز |
ASUS Pro B660M-C D4-CSM Motherboard | 4,220,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING AM4 Motherboard | 5,150,000 | طلوع سبز |
MSI MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4 Motherboard | 6,920,000 | طلوع سبز |
MSI X570 Gaming Pro Carbon WiFi DDR4 AM4 Motherboard | 9,450,000 | طلوع سبز |
MSI MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4 LGA1700 Motherboard | 6,810,000 | طلوع سبز |
MSI PRO B660M-A WIFI DDR4 LGA1700 Motherboard | 5,060,000 | طلوع سبز |
MSI PRO B660M-E DDR4 LGA1700 Motherboard | 3,640,000 | طلوع سبز |
MSI PRO Z690-A DDR4 LGA 1700 Motherboard | 7,300,000 | طلوع سبز |
MSI MAG Z690 TORPEDO DDR5 LGA 1700 Motherboard | 9,200,000 | طلوع سبز |
MSI PRO Z690-A WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 8,299,000 | طلوع سبز |
MSI MPG Z690 FORCE WIFI DDR5 LGA 1700 Intel Motherboard | 12,090,000 | طلوع سبز |
MSI MAG B660M Bazooka DDR4 LGA1700 Motherboard | 5,730,000 | طلوع سبز |
MSI PRO H610M-G DDR4 LGA1700 Motherboard | 3,060,000 | طلوع سبز |
MSI MAG B550 Torpedo Gaming AM4 Motherboard | 4,699,000 | طلوع سبز |
Biostar X570GT8 Ver. 5.x DDR4 AM4 Motherboard | 4,810,000 | طلوع سبز |
Biostar TB250-BTC PRO DDR4 LGA 1151 Motherboard | 6,750,000 | طلوع سبز |
Biostar A320MH AM4 Motherboard | 1,470,000 | طلوع سبز |
Gigabyte GA-H110M-DS2V DDR4 LGA 1151 Motherboard | 3,030,000 | طلوع سبز |
Biostar B550T-SILVER DDR4 AMD AM4 Motherboard | 4,080,000 | طلوع سبز |
Biostar A68N-5600E DDR3 AMD Motherboard | 2,548,000 | طلوع سبز |
Biostar B250MHC DDR4 LGA 1151 Motherboard | 1,670,000 | طلوع سبز |
Biostar Z490GTA LGA 1200 Motherboard | 5,380,000 | طلوع سبز |
Biostar Z590A SILVER LGA1200 11th Gen ATX Motherboard | 7,630,000 | طلوع سبز |
AFOX G41-BC LGA 775 Motherboard | 1,250,000 | طلوع سبز |
Gloway Z390 GAMING X DDR4 LGA 1151 Motherboard | 6,420,000 | طلوع سبز |
ARKTEK AK-G41M EL LGA 775 Motherboard | 1,308,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG Zenith Extreme Alpha X399 TR4 Motherboard | 30,800,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming sTRX4 Motherboard | 19,300,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME A520M-K AM4 Motherboard | 1,950,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG TRX40-XE Gaming Wifi Motherboard | 20,400,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG Strix X399-E Gaming TR4 Motherboard | 13,200,000 | طلوع سبز |
ASUS Prime H610M-E D4 LGA1700 Motherboard | 3,260,000 | طلوع سبز |
ASUS AMD ProArt B550-CREATOR AM4 Motherboard | 8,000,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING B550-PLUS Motherboard | 4,800,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME B450M-A DDR4 AM4 Motherboard | 2,300,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING A520M-PLUS AM4 Motherboard | 2,400,000 | طلوع سبز |
MSI MEG X570 UNIFY DDR4 AM4 Motherboard | 13,450,000 | طلوع سبز |
MSI MAG Z690 EDGE WIFI DDR4 LGA1700 12th Gen ATX Motherboard | 11,150,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 DDR4 LGA 1700 Motherboard | 10,590,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI DDR4 LGA 1700 Motherboard | 8,690,000 | طلوع سبز |
Biostar Z690GTA Motherboard | 8,350,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,530,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME Z690-P D4 DDR4 LGA 1700 Motherboard | 7,050,000 | طلوع سبز |
MSI MPG X570 Gaming Plus DDR4 AM4 Motherboard | 6,880,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF H670-PRO Gaming Wifi D4 LGA1700 Motherboard | 6,580,000 | طلوع سبز |
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC DDR4 LGA 1151 Motherboard | 5,990,000 | طلوع سبز |
ASRock Q270 Pro BTC+ DDR4 LGA 1151 motherboard | 5,690,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME Z490-P LGA 1200 Motherboard | 5,260,000 | طلوع سبز |
ASUS Prime H670-PLUS D4 LGA1700 Motherboard | 4,990,000 | طلوع سبز |
MSI MAG B550M MORTAR WIFI DDR4 AM4 Motherboard | 4,850,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING B560-PLUS WIFi LGA 1200 Motherboard | 4,690,000 | طلوع سبز |
MSI MPG B550 Gaming Plus DDR4 AM4 Motherboard | 4,525,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME B560M-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,160,000 | طلوع سبز |
Biostar TB360-BTC PRO DDR4 LGA 1151 Motherboard | 4,100,000 | طلوع سبز |
MSI B550M PRO-VDH WiFi ProSeries DDR4 Motherboard | 3,840,000 | طلوع سبز |
MSI B550-A PRO DDR4 AM4 Motherboard | 3,780,000 | طلوع سبز |
MSI B450 TOMAHAWK MAX II DDR4 AM4 Motherboard | 3,490,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H610M-A D4 LGA1700 Motherboard | 3,360,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H610M-K D4 LGA1700 Motherboard | 3,160,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H610M-D D4 LGA1700 Motherboard | 3,160,000 | طلوع سبز |
MSI MAG A520M VECTOR WIFI DDR4 AM4 Motherboard | 2,660,000 | طلوع سبز |
Gigabyte H510M S2H LGA 1200 11th Gen Motherboard | 2,580,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H510M A LGA 1200 Motherboard | 2,565,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H510M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,550,000 | طلوع سبز |
Biostar TB360-BTC D+ DDR4 LGA 1151 Motherboard | 2,400,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H410M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,230,000 | طلوع سبز |
Gigabyte GA-H110M-DS2V DDR4 LGA 1151 Motherboard | 2,170,000 | طلوع سبز |
Biostar H510 MHP DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,050,000 | طلوع سبز |
ASUS B150M-F PLUS DDR4 LGA 1151 Motherboard | 1,990,000 | طلوع سبز |
ASUS EX-B150M-V3 DDR4 LGA 1151 Motherboard | 1,975,000 | طلوع سبز |
ASUS B85M-F DDR3 LGA 1150 Motherboard | 1,655,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H310M-R R2.0 LGA 1151 Motherboard | 1,560,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H310M-K R2.0 LGA 1151 Motherboard | 1,459,000 | طلوع سبز |
Biostar H310MHP LGA 1151 Motherboard | 1,445,000 | طلوع سبز |
Biostar H310MHG Ver. 6.x LGA 1151 Motherboard | 1,440,000 | طلوع سبز |
ASUS H61M-E LGA 1155 Motherboard | 1,369,000 | طلوع سبز |
ASUS P8H61-M LX3 R2.0 LGA 1155 Motherboard | 1,369,000 | طلوع سبز |
ASUS H61M-K LGA 1155 Motherboard | 1,359,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG STRIX B560-F GAMING WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 5,750,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H510M E DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,435,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS Motherboard | 5,100,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME B550M-A AM4 Motherboard | 3,600,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) DDR4 AM4 Motherboard | 5,300,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H510M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,350,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME Z590-P DDR4 LGA 1200 Motherboard | 5,330,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H510M D LGA 1200 Motherboard | 2,550,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING H570-PRO WI-FI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 5,310,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,099,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,320,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H570-PLUS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,980,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H410M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,290,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING X570-PRO WI-FI DDR4 AM4 Motherboard | 6,850,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME B550-PLUS DDR4 AM4 Motherboard | 3,930,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME B560-PLUS LGA 1200 Motherboard | 4,190,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME Z690-P WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 7,280,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME B460M-A R2.0 LGA 1200 Motherboard | 3,370,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING B550-PRO DDR4 AM4 Motherboard | 5,200,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG STRIX B550-XE WIFI GAMING Motherboard | 10,500,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero WiFi X570 DDR4 AM4 Motherboard | 19,300,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG STRIX B560-E GAMING WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 6,100,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING B460M-PLUS LGA 1200 Motherboard | 3,890,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H510M-C/PS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 2,860,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING B560M-E Motherboard | 4,090,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG Strix X570 E Gaming AM4 Motherboard | 11,600,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG Strix X570 F Gaming DDR4 AM4 Motherboard | 7,820,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME X570-P AM4 Motherboard | 5,200,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME X570-PRO AM4 Motherboard | 7,200,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING X570 PLUS WI-FI AM4 Motherboard | 7,400,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING X570-PLUS DDR4 AM4 Motherboard | 6,490,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME B365M-A DDR4 LGA 1151 Motherboard | 4,100,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H310M-C Motherboard | 2,270,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H310M-C Motherboard | 2,170,000 | طلوع سبز |
ASUS H110M-R/C/SI DDR4 LGA 1151 Motherboard | 2,950,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H310M-D DDR4 LGA 1151 Motherboard | 2,380,000 | طلوع سبز |
ASUS H81M-K DDR3 LGA 1150 Motherboard | 3,320,000 | طلوع سبز |
ASUS H110M-K DDR4 LGA 1151 Motherboard | 2,690,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME B360M-K LGA 1151 Motherboard | 2,890,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG Strix Z390-H Gaming DDR4 LGA 1151 Motherboard | 6,890,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME Z390-A DDR4 LGA 1151 Motherboard | 5,870,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H310M-E R2.0 LGA 1151 Motherboard | 1,940,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME Z390-P LGA 1151 Motherboard | 4,440,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H410M-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 3,150,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME A520M-A DDR4 AM4 Motherboard | 2,050,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME A520M-E DDR4 AM4 Motherboard | 1,980,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H310M-R R2.0 LGA 1151 Motherboard | 1,490,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H310 PLUS R2.0 DDR4 LGA 1151 Motherboard | 5,190,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF GAMING Z490-PLUS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 6,970,000 | طلوع سبز |
ASUS TUF Z390 PLUS GAMING WIFI DDR4 LGA 1151 Motherboard | 4,490,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME B550M-K AM4 Motherboard | 3,350,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING DDR4 LGA 1200 Motherboard | 6,590,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG STRIX Z490-A GAMING LGA 1200 Motherboard | 6,880,000 | طلوع سبز |
ASUS PRIME H310M-C/PS DDR4 LGA 1151 Motherboard | 3,480,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING AM4 Motherboard | 7,600,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING AM4 Motherboard | 6,000,000 | طلوع سبز |
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WI-FI DDR4 AM4 Motherboard | 6,400,000 | طلوع سبز |
Gigabyte H410M S2H V3 LGA 1200 Motherboard | 2,440,000 | طلوع سبز |
مدل | قیمت | تامین کننده |
---|---|---|
مادربرد بایوستار مدل X570GT8 Ver. 5.x سوکت AM4 | 4,680,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل MPG X570 GAMING EDGE WIFI سوکت AM4 | 7,970,000 | طلوع سبز |
مادربرد ایسوس مدل PRIME A520M-A سوکت AM4 | 2,350,000 | طلوع سبز |
مادربرد ازراک مدل X570 Taichi سوکت AM4 | 23,230,000 | طلوع سبز |
مادربرد بایوستار مدل A320MH سوکت AM4 | 1,620,000 | طلوع سبز |
مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING X570-PRO WI-FI سوکت AM4 | 9,250,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل MAG B550 TOMAHAWK سوکت AM4 | 6,030,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل B550-A PRO سوکت AM4 | 4,280,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل B550M PRO-VDH WiFi ProSeries سوکت AM4 | 3,870,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل MAG A520M VECTOR WIFI سوکت AM4 | 2,839,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل X570 TOMAHAWK WIFI سوکت AM4 | 9,200,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل B450 TOMAHAWK MAX II سوکت AM4 | 3,790,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل MPG X570 Gaming Plus سوکت AM4 | 7,200,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل MEG X570 UNIFY سوکت AM4 | 14,300,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل MPG B550 Gaming Plus Gaming سوکت AM4 | 4,530,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی B550M PRO-VDH | 3,490,000 | طلوع سبز |
مادربرد بایوستار مدل A68N-5600E سوکت AMD | 2,780,000 | طلوع سبز |
مادربرد بایوستار مدل B550T-SILVER سوکت AM4 | 5,700,000 | طلوع سبز |
مادربرد ام اس آی مدل A520M PRO-VH سوکت AM4 | 1,788,000 | طلوع سبز |
لیست قیمت پردازنده (CPU)
