اینتل در نمایشگاه CES 2024 از پردازندههای Non-K نسل چهاردهم Raptor Lake Refresh خود رونمایی خواهد کرد. در همین رابطه شاهد افشای بنچمارک این پردازندههای 65 واتی در گیک بنچ هستیم. همچنین مشخصات پردازندههای Core i9-14900، Core i7-14700، Core i5-14600، Core i5-14500، Core i5-14400 و Core i5-14100 نیز به بیرون درز کرده است.
در حال حاضر بنچمارکهای کل خانواده پردازندههای دسکتاپ Non-K نسل چهاردهم اینتل به بیرون درز کرده است. قرار است پردازندههای 65 واتی تیم آبی در نمایشگاه CES 2024 عرضه شوند. مشخصات این تراشههای مشابه خانواده نسل سیزدهم بوده اما در چند مدل مانند Core i7-14700 با تغییر ترکیب هستهها مواجه هستیم.
بنچمارک پردازندههای Non-K نسل چهاردهم اینتل
پردازندههای Non-K نسل چهاردهم شامل Core i9-14900، Core i7-14700، Core i5-14600، Core i5-14500، Core i5-14400 و Core i5-14100 بوده که در بخش تکهستهای افزایش حدود 10 درصدی عملکرد را نسبت به نسل سیزدهم شاهد هستیم.
در بخش چند هستهای نتایج متفاوت بوده و دو پردازنده Core i9-14900 و Core i9-14700 حدود 5 درصد سریعتر از نسل قبلی بوده اما بقیه SKUها بین 20 تا 30 درصد سریعتر از نسل قبلی در گیک بنچ ظاهر شدهاند. در انتها میتوانید جدول مشخصات تمام پردازندههای نسل چهاردهم اینتل را ببینید.
نام پردازندهها | هسته | رشته | ف پایه | ف بوست | L2 / L3 کش | TDP توان | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 8+16 (24) | 32 | - | 6.2 GHz | 32 / 36 MB | 150W | $799 |
Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $589 |
Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $564 |
Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $549 |
Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $524 |
Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1.1 GHz | 5.5 GHz | 32 / 36 MB | 35W | $549 |
Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $409 |
Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $384 |
Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $384 |
Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $359 |
Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1.3 GHz | 5.2 GHz | 28 / 33 MB | 35W | $384 |
Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $319 |
Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $294 |
Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $255 |
Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $232 |
Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1.7 GHz | 4.8 GHz | 20 / 24 MB | 35W | $232 |
Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 |
Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $196 |
Core i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 |
Core i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 |
Core i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1.5 GHz | 4.5 GHz | 9.5/ 20 MB | 35W | $196 |
Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 60W | $134 |
Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 58W | $109 |
Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2.7 GHz | 4.4 GHz | 5.0 / 12 MB | 35W | $109 |
Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3.9 GHz | - | 2.5 / 6.0 MB | 46W | $79 |
Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3.4 GHz | - | 2.5 / 6.0 MB | 35W | $79 |
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت