اینتل به تازگی رویدادی را در چین برای معرفی پردازندههای نسل چهاردهم Raptor Lake برگزار کرده است. تیم آبی در رویداد فوق به پردازندههای دسکتاپ 65 واتی در کنار تراشههای لپ تاپی سری HX و پردازندههای انحصاری برای بازار چین اشاره کرده که در ادامه این نوشتار از شهر سخت افزار به معرفی آنها میپردازیم.
اینتل تاکنون پردازندههای None-K دسکتاپ نسل چهاردهم Raptor Lake-S Refresh را عرضه کرده که با قیمتی مشابه پردازندههای نسل سیزده روانه بازار شدهاند. بر اساس ادعای wccftech اکنون تیم آبی پردازندههای بیشتر از نسل چهاردهم Raptor Lake Refresh را معرفی کرده است.

در ابتدا SKUهای 65 واتی Non-K را داریم که به عنوان بخشی از پردازندههای نسل چهاردهم Raptor Lake-S Desktop Refresh وارد بازار خواهند شد. پیش از این شاهد افشای مشخصات برخی SKU های این سری بودهایم که قرار است قیمتی مشابه پردازنده نسل سیزدهم داشته باشند. در ادامه جدول پردازندههای لپ تاپی معرفی شده را مشاهده میکنید.
| نام پردازنده | هسته/رشته | ف پایه | ف بوست | هستههای گرافیک | توان TDP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-14900HX | 24 (8+16) | TBD | TBD | 32 EU | 55 / 157W | 
| Core i7-14700HX | 20 (8+12) | 2.3 GHz | 5.5 GHz | 32 EU | 55 / 157W | 
| Core i7-14650HX | 16 (8+8) | TBD | TBD | 32 EU | 55 / 157W | 
| Core i5-14500HX | 14 (6+8) | TBD | TBD | 32 EU | 55 / 157W | 
عرضه انحصاری برخی پردازندههای نسل 14 اینتل در بازار چین
علاوه بر این پردازندههای لپ تاپی نسل چهاردهم Raptor Lake-HX را داریم که در کنار پردازندههای Meteor Lake روانه بازار خواهند شد. در نهایت هم باید به پردازندههای دسکتاپ ویژه بازار چین اشاره کرد. نسل قبلی این پردازندهها در خانوادههای نسل دوازدهم و سیزدهم با تراشههایی مانند Core i7-13790F، Core i5-13490F و Core i5-12490F نیز در دسترس بودهاند.
| نام پردازنده | هسته | رشته | ف پایه | ف بوست | کش L2 / L3 | TDP | قیمت | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $589 | 
| Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $564 | 
| Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $549 | 
| Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $524 | 
| Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1.1 GHz | TBD | 32 / 36 MB | 35W | $549 | 
| Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $409 | 
| Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $384 | 
| Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $384 | 
| Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $359 | 
| Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1.3 GHz | TBD | 28 / 33 MB | 35W | $384 | 
| Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $319 | 
| Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $294 | 
| Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $255 | 
| Core i5-14600T | 6+8 (14) | 20 | 1.8 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $255 | 
| Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $232 | 
| Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1.7 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $232 | 
| Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 | 
| Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $196 | 
| Core i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 | 
| Core i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 | 
| Core i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1.5 GHz | TBD | 9.5/ 20 MB | 35W | $196 | 
| Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 60W | $134 | 
| Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 58W | $109 | 
| Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2.7 GHz | TBD | 5.0 / 12 MB | 35W | $109 | 
| Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3.9 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 46W | $79 | 
| Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3.4 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 35W | $79 | 
 
             
				











نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت