لیست قیمت واقعی و بروز تین کلاینت (Thin Client)، زیرو کلاینت (Zero Client) و مینی پیسی (Mini-PC) از برندهای اینتل، ایسوس، HP، گیگابایت و... با امکان تهیه و خرید از تأمینکنندگان برگزیده کشور
نکته های کلی:
1. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست های زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
2. برای مشاهده مشخصات، جزییات، عکسها و ... کافیست روی محصول مورد نظر کلیک کنید تا به صفحه مربوطه ارجاع داده شوید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار به خصوص مطلب مرتبط «لیست قیمت انواع مودم و روتر + مشاوره تخصصی رایگان برای خرید» نیز دیدن کنید.
تین کلاینت (Thin Client)، زیرو کلاینت (Zero Client)، مینی پیسی (Mini PC)
[ کالاهایی که لینک شدند امکان خرید از تأمینکننده دارند ]
مدل | مشخصات | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|---|
Centerm C10 | DDR3 1 GB,eMMC 4GB,CitrixICA/HDX,VMwarePCoIPand RDP | 3,089,000 | همراه سیستم طلایه |
ASUS CDX10 | CitrixICA/HDX,VMwarePCoIPand RDP | 3,089,000 | همراه سیستم طلایه |
HP T310 | (Teradici 2321 VM ware,PCOIP) Dual DVI ,Lan RG45 | 6,234,000 | همراه سیستم طلایه |
HP T310 | (Teradici 2321 VM ware,PCOIP) Dual DVI ,Fiber | 5,441,000 | همراه سیستم طلایه |
HP T310 | QUAD DISPLAY (Teradici 2140 VM ware,PCOIP) (FIBER+ Converter) | 6,574,000 | همراه سیستم طلایه |
HP T310 | (Teradici 2321 VM ware,PCOIP) Dual DVI ,Fiber(RG45+ Converte) | 6,234,000 | همراه سیستم طلایه |
مدل | مشخصات | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|---|
ASUS TS10 T3 | (STICK PC) cpu (cherry trail ) Atom™ x5-Z8350 32GB Storage 2GB Ram WL/BT HDMI ( https://www.asus.com/Mini-PCs/VivoStick-PC-TS10 | 2,890,000 | همراه سیستم طلایه |
HST J19002L6C1P | Celeron J1900(2.4,2M)Quad Core/DDR3L4G/SSD 120/2x Lan/6×COM/1*Parallel | 5,889,000 | همراه سیستم طلایه |
ASROCK Beebox - S series J3160/B | Intel Quad-Core J3160 DDR3L Max16GB , mSATA-2.5"-1 x USB 3- 1 x USB 3.0 (Type C) 2*HDMI, DP,LAN,WIFI | 3,613,000 | همراه سیستم طلایه |
XCY 26-Y CPU | Celeron 1037u (2mb 2core's 1.8GHz) /2GB Ram / 64 GB SSD mSATA ) 2*LAN /1*com /VGA-HDMI-PS2-LPT | 3,853,000 | همراه سیستم طلایه |
INTEL® NUC KIT NUC7CJYH | Intel Celeron J4005 Processor (4M Cache, up to 2.80 GHz) UHD Graphic 600 | 4,498,000 | همراه سیستم طلایه |
HST J29002L2C | Pentium j2900(2.67,2M)2.67 GHz ,2M cache 4 core's : + of Thread's 4 /DDR3L4G/SSD 120/2*Lan /2*COM /4*USB | 7,193,000 | همراه سیستم طلایه |
INTEL® NUC5PPYH | (N3700 2M Cache, up to 2.40 GHz) Quad core | 5,996,000 | همراه سیستم طلایه |
INTEL® NUC KIT NUC7PJYH | Quad core Intel® Pentium Silver J5005 Processor (4M Cache, up to 2.80 G) | 7,710,000 | همراه سیستم طلایه |
ASUS PB60-i3-8100T | (6M Cache,3.10GHz)DDR4/M.2 + 2.5"/HDMI-Displayport-VGA/3 xUSB 3.1Gen2+3 x USB 2.0+1 xUSB 3.1TYPE-C/COM+LPT/DVD-RW/Wifi+BT | 10,296,000 | همراه سیستم طلایه |
INTEL NUC 10i3 FNH | (i3 10'th 10110U Prossesor 4M Cache.up to 4.20GHz 2Cores 4Threads) | 10,487,000 | همراه سیستم طلایه |
Lenovo M720q | i5-8500T/9MB Cach 6core 3.5GHz /8 GB DDR4 / 256 GB SSD/ Intel UHD 630 64B/ Windows 10 Pro/Keyboard & mouse | 20,000,000 | همراه سیستم طلایه |
INTEL NUC8i5BEH | 8259U Processor6M Cache,upto3.08GHz | 11,500,000 | همراه سیستم طلایه |
INTEL NUC 10i5 FNH | (i5 10'th 10210U Prossesor 6M Cache.up to 4.20GHz 4Cores 8Threads) | 12,700,000 | همراه سیستم طلایه |
INTEL NUC 8i7BEH | (8559U Processor8M Cache,upto4.50GHz ) | 16,700,000 | همراه سیستم طلایه |
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت