این مورد تقریباً در همه جای دنیا یک رسم و البته معیار بسیار مناسبی برای شناسایی میزان رشد شرکتها طی یک سال، بررسی وضعیت آینده و مقایسه آنهاست و در ایران نیز طی سالهای متمادی به انجام رسیده است. در ادامه این مطلب فهرست 100 شرکت برتر ایران از لحاظ معیارهای مختلف مالی، صنعتی و رشد را با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۷۷ رتبهبندی شرکت های برتر ایران را هر ساله انجام داده است. این رتبه بندی با الهام از رسالت آن سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاههای اقتصادی کشور، فضای روشنتری از کسب و کار اقتصادی حال حاضر کشور ارائه میدهد و به مدیران بنگاههای اقتصادی، سیاستگذاران و پژوهشگران، یاری میرساند تا شناخت و درک دقیقتری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور بیابند.
امسال و برای بیست و یکمین دوره متوالی این سازمان ارزیابی شرکتها و بنگاههای اقتصادی و صنعتی ایران را بر اساس معیار رتبهبندی IMI-100 انجام داده و نتایج آن را اعلام نموده است. این معیار مانند معیار رتبهبندی Fortune 500 میتوان برتری شرکتها را از لحاظ جنبههای مختلف و خاصی نشان دهد.
برای مثال در گزارش نهایی ارائه شده توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران لیست شرکتهای برتر از جنبههای مختلف مانند بیشترین سود، بیشترین رشد فروش، بالاترین ارزش افزوده، بیشترین دارایی، بیشترین شاتغالزایی، بیشترین سودآوری، بیشترین بازه فروش، بیشترین صادرات و بالاترین ارزش بازار بیان شده است. در نهایت فهرست 500 شرکت برتر کشور به صورت دستههای صدتایی اعلام و 10 شرکت برتر نیز به عنوان شرکتهای پیشرو و همچنین شرکتهای برتر از نظر رشد سریع انتخاب شدهاند که برای هر کدام معیارهای متفاوت و معینی تعریف گردیده است.
البته اگر میخواهید با روششناسی و نحوه انجام این رتبهبندی بیشتر آشنا شوید میتوانید به این آدرس مراجعه نمایید.
با توجه به توضیحات فوق بر اساس اطلاعات سال مالی 1396 رتبه بندی 100 شرکت برتر ایران به شرح زیر است:
رتبه | نام شرکت | فروش سال 96 (میلیارد ريال) | فروش سال 95 (میلیارد ريال) |
1 | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هولدینگ) | 339,521 | 265,091 |
2 | بانک پارسیان (هولدینگ) | 309,801 | 239,366 |
3 | شرکت پالایش نفت اصفهان | 250,855 | 195,974 |
4 | شرکت سایپا (هولدینگ) | 248,427 | 182,732 |
5 | بانک صادرات ایران (هولدینگ) | 239,593 | 222,014 |
6 | شرکت پالایش نفت بندرعباس | 222,831 | 164,418 |
7 | شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هولدینگ) | 210,334 | 136,022 |
8 | بانک آینده (هولدینگ) | 203,715 | 156,632 |
9 | شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هولدینگ) | 196,061 | 168,851 |
10 | بانک کار آفرین (هولدینگ) | 175,887 | 124,196 |
11 | شرکت مخابرات ایران (هولدینگ) | 163,255 | 145,935 |
12 | بانک تجارت (هولدینگ) | 155,867 | 179,100 |
13 | بانک انصار (هولدینگ) | 135,862 | 115,688 |
14 | شرکت ارتباطات سیار ایران (هولدینگ) | 119,221 | 103,815 |
15 | بانک سینا (هولدینگ) | 108,017 | 84,786 |
16 | بانک کشاورزی (هولدینگ) | 107,292 | 104,186 |
17 | بانک رفاه کارگران (هولدینگ) | 105,121 | 79,107 |
18 | شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) | 91,969 | 78,974 |
19 | شرکت ملی صنایع مس ایران (هولدینگ) | 85,938 | 69,234 |
20 | شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (هولدینگ) | 82,686 | 73,141 |
21 | شرکت پالایش نفت تبریز (هولدینگ) | 81,756 | 61,548 |
22 | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (هولدینگ) | 80,710 | 69,080 |
23 | شرکت گروه مپنا (هولدینگ) | 73,638 | 74,615 |
24 | شرکت پتروشیمی بندر امام | 73,081 | 55,454 |
25 | شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (هولدینگ) | 67,445 | 35,877 |
26 | شرکت پتروشیمی جم (هولدینگ) | 67,362 | 55,913 |
27 | شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا | 61,309 | 45,830 |
28 | شرکت پتروشیمی مارون (هولدینگ) | 60,745 | 47,615 |
29 | بانک اقتصاد نوین (هولدینگ) | 58,614 | 60,780 |
30 | شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (هولدینگ) | 47,195 | 35,495 |
31 | شرکت پتروشیمی زاگرس | 44,337 | 31,995 |
32 | بانک صنعت و معدن (هولدینگ) | 43,001 | 34,647 |
33 | شرکت بیمه آسیا (هولدینگ) | 42,867 | 33,868 |
34 | سازمان اتکا (هولدینگ) | 41,174 | 38,973 |
35 | شرکت پلیمر آریا ساسول | 40,420 | 32,754 |
36 | شرکت آسان پرداخت پرشین | 38,359 | 29,835 |
37 | شرکت توسعه صنایع بهشهر (هولدینگ) | 37,732 | 32,243 |
38 | شرکت پتروشیمی امیر کبیر | 33,379 | 25,606 |
39 | شرکت پتروشیمی بوعلی سینا | 33,167 | 19,019 |
40 | شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (هولدینگ) | 29,564 | 16,441 |
41 | شرکت صنایع تولیدی کروز | 29,309 | 27,873 |
42 | شرکت فولاد هرمزگان جنوب | 28,188 | 15,134 |
43 | شرکت بیمه دانا (هولدینگ) | 28,046 | 24,968 |
44 | شرکت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه (هولدینگ) | 27,789 | 14,545 |
45 | شرکت سرمایه گذاری ایران (هولدینگ) | 26,935 | 33,388 |
46 | شرکت صنایع شیر ایران (هولدینگ) | 26,732 | 25,531 |
47 | شرکت گروه بهمن (هولدینگ) | 26,693 | 20,452 |
48 | شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (هولدینگ) | 25,852 | 23,596 |
49 | شرکت بیمه البرز | 25,368 | 21,829 |
50 | شرکت بازرگانی پتروشیمی (هولدینگ) | 25,331 | 32,110 |
51 | شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (هولدینگ) | 25,291 | 17,505 |
52 | شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو - ایساکو (هولدینگ) | 23,715 | 17,066 |
53 | شرکت پخش رازی | 23,678 | 21,214 |
54 | شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (هولدینگ) | 23,543 | 16,084 |
55 | شرکت پتروشیمی شهید تندگویان | 22,996 | 14,979 |
56 | شرکت بیمه پارسیان (هولدینگ) | 22,401 | 19,737 |
57 | شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (هولدینگ) | 21,473 | 16,419 |
58 | شرکت فراب (هولدینگ) | 21,281 | 18,561 |
59 | شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (هولدینگ) | 20,825 | 14,363 |
60 | شرکت نفت بهران (هولدینگ) | 20,786 | 18,458 |
61 | شرکت بیمه پاسارگاد (هولدینگ) | 19,932 | 13,992 |
62 | شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (هولدینگ) | 18,875 | 28,798 |
63 | شرکت فولاد کاوه جنوب کیش | 18,778 | 8,600 |
64 | شرکت مجتمع فولاد خراسان (هولدینگ) | 17,871 | 10,525 |
65 | شرکت نفت پاسارگاد (هولدینگ) | 17,643 | 13,567 |
66 | شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک | 17,622 | 13,306 |
67 | شرکت نفت سپاهان (هولدینگ) | 17,423 | 12,650 |
68 | شرکت پتروشیمی شیراز (هولدینگ) | 17,290 | 12,652 |
69 | شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (هولدینگ) | 16,614 | 13,248 |
70 | شرکت پتروشیمی لاله | 16,386 | 13,876 |
71 | شرکت پتروشیمی اروند | 16,265 | 9,352 |
72 | شرکت قاسم ایران | 16,168 | 16,070 |
73 | شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هولدینگ) | 16,035 | 7,770 |
74 | شرکت پرداخت اول کیش | 15,738 | 11,874 |
75 | شرکت بهمن موتور | 15,579 | 9,070 |
76 | شرکت پالایش نفت جی (هولدینگ) | 14,938 | 10,221 |
77 | شرکت بیمه کوثر | 14,552 | 12,474 |
78 | شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (هولدینگ) | 14,452 | 11,959 |
79 | شرکت بیمه معلم | 14,198 | 11,018 |
80 | شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (هولدینگ) | 14,122 | 4,874 |
81 | شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (هولدینگ) | 14,082 | 21,004 |
82 | شرکت سیمان فارس و خوزستان (هولدینگ) | 13,762 | 11,964 |
83 | شرکت به پخش (هولدینگ) | 13,563 | 13,212 |
84 | شرکت آهن و فولاد ارفع | 13,560 | 9,073 |
85 | شرکت سنگ آهن مرکزی ایران | 13,553 | 8,385 |
86 | شرکت پخش سایه سمن | 13,191 | 12,276 |
87 | شرکت نفت ایرانول (هولدینگ) | 13,142 | 11,115 |
88 | شرکت به پرداخت ملت | 12,878 | 4,560 |
89 | شرکت پتروشیمی فن آوران | 12,198 | 9,324 |
90 | شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (هولدینگ) | 11,646 | 3,728 |
91 | شرکت آدورا طب | 11,636 | 9,677 |
92 | شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (هولدینگ) | 11,625 | 6,709 |
93 | شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا-توگا | 11,213 | 11,919 |
94 | شرکت توسعه معادن روی ایران (هولدینگ) | 11,167 | 7,106 |
95 | شرکت بیمه کار آفرین (هولدینگ) | 11,165 | 10,960 |
96 | شرکت بازرگانی سایپا یدک (هولدینگ) | 10,955 | 10,210 |
97 | شرکت تولید خودرو و صنعت خزر | 10,879 | 7,566 |
98 | شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (هولدینگ) | 10,706 | 3,823 |
99 | شرکت پتروشیمی رازی (هولدینگ) | 10,370 | 10,627 |
100 | شرکت تراکتورسازی ایران (هولدینگ) | 10,352 | 8,980 |
در میان لیست فوق 28 شرکت از نوع خصوصی، 12 شرکت از نوع عمومی و 60 شرکت از نوع دولتی هستند که این نشان میدهد اقتصاد ما همچنان در بخش دولتی بیشترین قدرت و تأثیر را دارد.
اما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مخابرات هلدینگهای مخابرات ایران، ارتباطات سیار ایران و شرکت پرداخت اول کیش به ترتیب رتبههای 11، 14 و 74 را در میان صد شرکت برتر ایرانی سال96 از نظر میزان فروش و درآمد کسب کردهاند.
در شاخصهای «بالاترین ارزش افزوده» و «بیشترین سودآوری» نیز هر دو هلدینگ بزرگ ارتباطی کشور در لیست قرار داشته و شرکت مخابرات ایران با ارزش افزوده 95 هزار و 924 میلیارد ریال و شرکت ارتباطات سیار با ارزش افزوده 59 هزار و 293 میلیارد ریال توانستهاند به ترتیب رشدهای 18.5 و 20.5 درصدی را به نسبت سال 95 در بخش ارزش افزوده به دست آورند.
همچنین شرکت همراه اول به عنوان سومین کمپانی پر سود ایرانی معرفی شده که سود قبل از کسر مالیات سال گذشته آن 39 هزار و 791 میلیارد ریال بوده و بعد از آن نیز شرکت مخابرات ایران با سود 39 هزار و 184 میلیارد ریالی قرار دارد.
در نهایت شرکت مخابرات ایران با 21 هزار و 594 کارمند، پنجمین رتبه را در بخش اشتغالزایی از آن خود کرده و همچنین این شرکت پنجمین رتبه را از منظر ارزش بازار با ارزشی معادل 132 هزار و 840 میلیارد ریال به دست آورده است.
در بین ارزیابیهای مربوط به صد شرکت دوم نیز، «شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان»، «شرکت نقش اول کیفیت»، «شرکت خدمات اول مخابرات»، «شرکت خدمات همراه آیسان لوتوس»، «شرکت دادهگستر عصر نوین» و «شرکت انتقال دادههای آسیاتک» نیز به ترتیب رتبههای 114، 128، 133، 151، 161 و 193 را در حوزه فروش و درآمد از آن خود نمودهاند.
در بین این شرکتها، شرکت نقش اول کیفیت (که از زیرمجموعههای شرکت مخابرات ایران است) توانسته رتبه پنجم را در دید رشد سریع بین صد شرکت دوم به دست آورد؛ این رتبه نسبت به سال گذشته 29 پله صعود را نشان میدهد.
شرکت خدمات اول مخابرات نیز توانسته بالاترین رتبه در بخش «ارزش افزوده» را در بین صد شرکت دوم با ارزش افزوده پنج هزار و 654 میلیارد ریال به دست آورد.
جمعبندی
با توجه به آمار ارائه شده فوق، گروه مخابرات و ارتباطات در میان گروههای صنعتی، با ارائه پنج برند اقتصادی رتبههایی را در جداول مختلف این رتبهبندی به دست آورد.
شرکت مخابرات ایران با فروش 163 هزار و 254 میلیارد ریالی و شرکت ارتباطات سیار ایران با فروش 119 هزار و 221 میلیارد ریالی در سال 96، پیشتازان بخش فروش در صنعت ارتباطات و مخابرات به حساب میآیند.
سه رتبه بعدی نیز به ترتیب در اختیار «شرکت نقش اول کیفیت»، «شرکت داده گستر عصر نوین» و «شرکت انتقال دادهةای آسیاتک» میباشد.
در انتها میتوانید برای کسب اطلاعات کامل در خصوص این همایش و رتبهبندی تمامی 500 شرکت حاضر در بررسیها، این گزارش را مطالعه کنید.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت