نسل جدید تاشوهای سامسونگ با معرفی زد فلیپ 6 و زد فولد 6 رونمایی شد. در این مطلب همراه ما باشید تا مدل Galaxy Z Fold 6 سامسونگ را از نظر قیمت و مشخصات فنی با سایر رقبای خود در بازار گوشیهای تاشو مقایسه کنیم.
طی رویداد Galaxy Unpacked 2024 رونمایی از نسل جدید گوشیهای تاشوی سامسونگ را شاهد بودیم. در این بین گوشی گلکسی زد فولد 6 معرفی شد که باریکترین و سبکترین مدل از این سری محسوب میشود و با تغییرات بزرگی اعم از سخت افزار و نمایشگر تا نرم افزار و هوش مصنوعی، پا به میدان گذاشته است.

مقایسه گوشی گلکسی Z Fold 6 با OnePlus Open
از نظر ابعاد و وزن شاهد محصولات مشابهی هستیم. بیشترین تغییرات در بخش سخت افزاری است، جایی که تراشه بهروزتری برای زد فولد 6 استفاده شده اما نهایت حافظه رم آن به 12 گیگابایت میرسد. با این حال حداکثر ظرفیت ذخیرهسازی زد فولد 6 به 1 ترابایت میرسد که در وان پلاس نمیبینیم. به طور کلی نیز در بخش دوربین شاهد سنسورهایی با رزولوشن بالاتر در تمامی دوربینهای وان پلاس Open هستیم.
| کمیت | OnePlus Open | Galaxy Z Fold 6 | 
| ابعاد و وزن | باز: 153.4 در 143.1 در 5.8 میلیمتر | باز: 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر | 
| بسته: 153.4 در 73.3 در 11.7 میلیمتر | بسته: 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر | |
| 239-245 گرم | 239 گرم | |
| نمایشگر داخلی | 7.82 اینچ، LTPO3 Flexi-fluid AMOLED | 7.6 اینچ، Dynamic AMOLED 2X | 
| نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
| 2268 در 2440 پیکسل | 1856 در 2160 پیکسل | |
| نمایشگر خارجی | 6.31 اینچ | 6.3 اینچ، Dynamic AMOLED 2X | 
| LTPO3 Super Fluid OLED | 968 در 2376 پیکسل | |
| پردازنده | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 
| رم | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 
| دوربین | 48 مگاپیکسل واید، f/1.7 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 | 
| 48 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | 12 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
| 64 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 3x | 10 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 3x | |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل زیر نمایشگر | 
| 32 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | 10 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | |
| ظرفیت باتری | 4805 میلیآمپرساعت | 4400 میلیآمپرساعت | 
| قیمت | شروع از 1200 دلار | شروع از 1899 دلار | 

مقایسه گوشی گلکسی Z Fold 6 و هواوی Mate X5
گوشی هواوی میت X5 نمایشگر خارجی بزرگتری دارد که به واسطه ابعاد بزرگ از نظر عرضی به آن دست پیدا کرده است. در این گوشی از تراشه Kirin 9000s استفاده شده که اختصاصی هواوی است اما در مقایسه با اسنپدراگون شک و تردیدهای فراوانی به آن وارد خواهد بود. در بخش دوربین شاهد ماژولهای سه گانه برای هر دو گوشی هستیم که مشخصات نزدیک به همدیگر در اختیار دارند. یکی از دیگر تفاوتهای کلیدی در بخش باتری است که زد فولد 6 سامسونگ از ظرفیت کمتری برخوردار است.
| کمیت | Huawei Mate X5 | Galaxy Z Fold 6 | 
| ابعاد و وزن | باز: 156.9 در 141.5 در 5.3 میلیمتر | باز: 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر | 
| بسته: 156.9 در 72.4 در 11.1 میلیمتر | بسته: 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر | |
| 243-245 گرم | 239 گرم | |
| نمایشگر داخلی | 7.85 اینچ، OLED | 7.6 اینچ، Dynamic AMOLED 2X | 
| نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
| 2224 در 2496 پیکسل | 1856 در 2160 پیکسل | |
| نمایشگر خارجی | 6.4 اینچ | 6.3 اینچ، Dynamic AMOLED 2X | 
| 1080 در 2504 پیکسل | 968 در 2376 پیکسل | |
| پردازنده | Kirin 9000S | Snapdragon 8 Gen 3 | 
| رم | 12/16 گیگابایت | 12 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 
| دوربین | 50 مگاپیکسل، f/1.8 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 | 
| 13 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | 12 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
| 12 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 5x | 10 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 3x | |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل زیر نمایشگر | 
| 8 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | 10 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | |
| ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 5060 میلیآمپرساعت | 4400 میلیآمپرساعت | 
| قیمت | شروع از 1786 دلار | شروع از 1899 دلار | 

مقایسه گوشی گلکسی Z Fold 6 با شیائومی Mix Fold 3
گلکسی Z fold 6 در مقایسه با میکس فولد 3 از وزن بسیار کمتری برخوردار است و ابعاد کوچکتری نیز برای آن در نظر گرفته شده که شاید به خوش دستتر بودن دستگاه کمک کند. در بخش دوربین با مشخصات نزدیکی روبرو هستیم اما تراشه گلکسی زد فولد 6 بهروز است. همچنین ابعاد بزرگتر میکس فولد 3 موجب شده تا ظرفیت باتری اندکی بیشتر داشته باشد. البته فاکتور قیمت را نیز باید در این بین در نظر گرفت.
| کمیت | Xiaomi Mix Fold 3 | Galaxy Z Fold 6 | 
| ابعاد و وزن | باز: 161.2 در 143.3 در 5.3 میلیمتر | باز: 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر | 
| بسته: 161.2 در 73.5 در 10.9 میلیمتر | بسته: 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر | |
| 255-259 گرم | 239 گرم | |
| نمایشگر داخلی | 8.03 اینچ، LTPO OLED+ | 7.6 اینچ، Dynamic AMOLED 2X | 
| نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
| 1916 در 2160 پیکسل | 1856 در 2160 پیکسل | |
| نمایشگر خارجی | 6.56 اینچ | 6.3 اینچ، Dynamic AMOLED 2X | 
| AMOLED | 968 در 2376 پیکسل | |
| پردازنده | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 3 | 
| رم | 12/16 گیگابایت | 12 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 
| دوربین | 50 مگاپیکسل، f/1.8 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 | 
| 12 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | 12 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
| 10 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 3.2x و ۱۰ مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 5x | 10 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 3x | |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل زیر نمایشگر | 
| 20 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | 10 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | |
| ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 4800 میلیآمپرساعت | 4400 میلیآمپرساعت | 
| قیمت | شروع از 1200 دلار | شروع از 1899 دلار | 
 
             
				











نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت