سرانجام اپل در جریان رویداد Wonderlust خود از گوشیهای سری آیفون 15 رونمایی کرد. در این مراسم شاهد معرفی گوشیهای آیفون 15 ، آیفون 15 پلاس ، آیفون 15 پرو و آیفون 15 پرومکس بودیم. به همین خاطر در ادامه این مطلب از شهر سخت افزار قصد داریم گوشیهای سری آیفون 15 را با مدلهای سری آیفون 14 مورد مقایسه قرار دهیم.
رویداد Wonderlust اپل صحنه را برای رونمایی از گوشیهای آیفون 15 حاضر کرد تا این شرکت مدل جدید را به کاربران وفادار خود معرفی کنند. هرچند آیفون 14 را هنوز میتوان یکی از بهترین گوشیهای تاریخ دانست، اپل با iPhone 15 مواردی را بهبود بخشیده و البته قیمت را ثابت نگه داشته است.
امسال بر خلاف سالیان گذشته اپل قصد دارد بسیاری از اولینها را در گوشیهای جدید خود از سری آیفون 15 رقم بزند که شاید مهمترین تفاوت آنها استفاده از درگاه USB-C به جای پورت قدیمی و اختصاصی لایتنینگ شرکت باشد.

مقایسه آیفون 15 با آیفون 14؛ دوربین قدرتمند با داینامیک آیلند
اما در ابتدا فرق مشخصات گوشیهای آیفون 15 و آیفون 14 را در جدولی به صورت کلی مورد مقایسه قرار میدهیم:
| مشخصه | آیفون 14 | آیفون 15 |
| ابعاد و وزن | 146.7 در 71.5 در 7.4 میلیمتر، 164 گرم | 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر، 171 گرم |
| نمایشگر | 6.1 اینچ، LTPO OLED نرخ بروزرسانی 60 هرتز | 6.1 اینچ، LTPO OLED نرخ بروزرسانی 60 هرتز |
| پردازنده | Apple A15 Bionic، با 5 هسته گرافیکی | Apple A16 Bionic، با 5 هسته گرافیکی |
| حافظه رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128/256/512 گیگابایت | 128/256/512 گیگابایت |
| دوربین | 12 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل اولتراواید گشودگی دیافراگم f/1.5 دوربین سلفی با فوکوس خودکار | 48 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل اولتراواید گشودگی دیافراگم f/1.5 دوربین سلفی 12 مگاپیکسل با فوکوس خودکار |
| ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 3279 میلیآمپرساعت فناوری شارژ سیمی 20 واتی و بیسیم 15 واتی | نامشخص فناوری شارژ سیمی 20 واتی و بیسیم 15 واتی |
| قیمت | شروع از 799 دلار | شروع از 799 دلار |
اپل مدلهای پرو را با تغییراتی به بازار فرستاده، اما برای آیفون 15 پلاس از همان طراحی سنتی قابل مشاهده در سری آیفون 14 استفاده کرده است. ترکیب ماژول دوربین چه از نظر سختافزاری چه از نظر طراحی با تغییر همراه نبوده اما نوع سنسور تغییر کرده و دو لنز با حسگر 12 مگاپیکسلی به صورت قطری داخل آن قرار گرفتهاند.

همچنین میتوانید تغییرات دو گوشی آیفون 15 پلاس و آیفون 14پلاس را در ادامه ببینید:
| مشخصه | آیفون 14 پلاس | آیفون 15 پلاس |
| ابعاد و وزن | 160.8 در 78.1 در 7.8 میلیمتر، 203 گرم | 160.9 در 77.8 در 7.8 میلیمتر، 201 گرم |
| نمایشگر | 6.7 اینچ، OLED نرخ بروزرسانی 60 هرتز | 6.7 اینچ، LTPO OLED نرخ بروزرسانی 60 هرتز |
| پردازنده | Apple A15 Bionic، با 5 هسته گرافیکی | Apple A16 Bionic، با 5 هسته گرافیکی |
| حافظه رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128/256/512 گیگابایت | 128/256/512 گیگابایت |
| دوربین | 12 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل اولتراواید 12 مگاپیکسل سلفی | 48 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل اولتراواید گشودگی دیافراگم f/1.5 دوربین سلفی 12 مگاپیکسل با فوکوس خودکار |
| ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 4323 میلیآمپرساعت فناوری شارژ سیمی 20 واتی و بیسیم 15 واتی | نامشخص فناوری شارژ سیمی 20 واتی و بیسیم 15 واتی |
| قیمت | شروع از 899 دلار | شروع از 899 دلار |
در بخش سیستم عامل تغییرات در سری آیفون 15 حداقلی و عمدتاً به بهینهسازی نرمافزاری مربوط خواهند بود. نرم افزار دوربین جدید همچنین قابلیتهای عکاسی در نور کم را بهبود بخشیده است.
اپل همانند قبل کاربران مدلهای غیر پرو آیفون 15 را تراشه جدید محروم کرده و آنها را با یک نسخه ارتقا یافته از تراشه A16 Bionic مورد استفاده در آیفون 14 پرو به بازار فرستاده است. تراشه A16 گوشی های iPhone 15 و iPhone 15 Plus به 5 هسته گرافیکی مجهز شده و نسبت به قبل تا 25 درصد سریعتر شده است.

آیفون 15 پرو در برابر آیفون 14 پرو؛ قویترین گرافیک تاریخ گوشیهای اپل
در ادامه نوبت به مقایسه گوشی آیفون 15 پرو با آیفون 14 پرو میرسد. در ادامه جدولی از مشخصات این دو گوشی را مشاهده میکنید:
| مشخصه | آیفون 14 پرو | آیفون 15 پرو |
| ابعاد و وزن | 147.5 در 71.5 در 7.9 میلیمتر، 206 گرم | 146.6 در 70.6 در 8.25 میلیمتر، 164 گرم |
| نمایشگر | 6.1 اینچ، LTPO OLED نرخ بروزرسانی 120 هرتز | 6.1 اینچ، LTPO OLED نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
| پردازنده | Apple A16 Bionic، با 5 هسته گرافیکی | Apple A17 Pro، با 6 هسته گرافیکی |
| حافظه رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128/256/512/1024 گیگابایت | 128/256/512/1024 گیگابایت |
| دوربین | 48 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل اولتراواید 12 مگاپیکسل تله فوتو 12 مگاپیکسل سلفی | 48 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل اولتراواید 12 مگاپیکسل تله فوتو 12 مگاپیکسل سلفی |
| ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 3200 میلیآمپرساعت فناوری شارژ سیمی 20 واتی و بیسیم 15 واتی | نامشخص فناوری شارژ سیمی 20 واتی و بیسیم 15 واتی |
| قیمت | شروع از 999 دلار | شروع از 999 دلار |
اپل در مدل های پرو از چیپست جدید A17 پرو با فناوری ساخت جدید 3 نانومتری استفاده کرده است. این چیپست پردازنده مرکزی 6 هستهای دارد که از دو هسته بزرگ و 4 هسته کوچک تشکیل شده است. این چیپست جدید از USB 3 پشتیبانی میکند که سرعت بالاتری نسبت به همیشه دارد.

چیست آیفون 15 پرو و 15 پرو مکس از Ray Tracing هم پشتیبانی می کند که ادعا شد 4 برابر قوی تر از نسل قبل است. اپل می گوید این قوی ترین گرافیک در تاریخ گوشی های آیفون است و گیمینگ با موبایل را به سطح کاملاً تازه ای می رساند.

در ادامه نیز آیفون 15 پرو مکس را خواهیم داشت که با آیفون 14 پرومکس در قالب جدول زیر مقایسه شده است:
| مشخصه | آیفون 14 پرومکس | آیفون 15 پرومکس |
| ابعاد و وزن | 160.7 در 77.6 در 7.9 میلیمتر، 240 گرم | 159.9 در 76.7 در 8.25 میلیمتر، 221 گرم |
| نمایشگر | 6.7 اینچ،LTPO OLED نرخ بروزرسانی 120 هرتز | 6.7 اینچ، LTPO OLED نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
| پردازنده | Apple A16 Bionic، با 5 هسته گرافیکی | Apple A17 Pro، با 6 هسته گرافیکی |
| حافظه رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128/256/512/1024 گیگابایت | 256/512/1024 گیگابایت |
| دوربین | 48 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل اولتراواید 12 مگاپیکسل تله فوتو 12 مگاپیکسل سلفی | 48 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل اولتراواید 12 مگاپیکسل تله فوتو 12 مگاپیکسل سلفی |
| ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 4323 میلیآمپرساعت فناوری شارژ سیمی 20 واتی و بیسیم 15 واتی | نامشخص فناوری شارژ سیمی 20 واتی و بیسیم 15 واتی |
| قیمت | شروع از 1199 دلار | شروع از 1199 دلار |
در انتها باید گفت که هرچند اپل در بخش طراحی، دوربین و مشخصات سختافزاری مدلهای پرو سری آیفون 15 را با تغییرات جدی و تا حدی انقلابی روبرو کرده اما مدلهای iPhone 15 و iPhone 15 Plus صرفاً یک بروزرسانی جزئی نسبت به نسل قبلی به شمار میآیند. البته باید آیفون 15 پلاس را تغییر رویکرد اپل در قبال گوشیهایی با ابعاد بزرگ دانست که احتمالاً مشتریان زیادی را به سمت خود جلب میکند.
در همین رابطه بخوانید:
- مقایسه گوشی آیفون 15 پرو مکس و پرچمداران اندرویدی [+ جدول مقایسه مشخصات]
- اپل از گوشیهای آیفون 15 و آیفون 15 پلاس با داینامیک آیلند و درگاه USB-C رونمایی کرد


![انتشار اولین ویدیو از گوشی تاشوی گلکسی Z TriFold سامسونگ با نمایشگر 10 اینچی [تماشا کنید] مشخصات گوشی گلکسی Z TriFold سامسونگ](/fa/modules/mod_raxo_related_articles/tools/tb.php?src=%2Ffa%2Fimages%2F1404%2F11%2F08%2Ftri-1.jpg&w=380&h=213&zc=1)









نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت