گوگل از روی دست سامسونگ تقلب کرده و یک گوشی تاشوی جدید برای رقابت با گلکسی Z فولد 4 به بازار فرستاده است. گوشی پیکسل فولد از نظر ظاهری و همچنین قابلیتها شباهت زیادی با رقیب خود دارد و شاید بیشتر تفاوت در ابعاد خلاصه شود. در این مطلب گوشی Pixel Fold را با Z فولد 4 و شیائومی میکس فولد 2 مقایسه میکنیم.
گوگل گوشی پیکسل فولد را با هدف برخورداری کاربران گوشی هوشمند از یک نمایشگر بزرگتر به بازار فرستاده است. این گوشی نیز یک نمایشگر بیرونی دارد و بعد از باز شدن، فضای بیشتری را برای کار در اختیار شما میگذارد.
در همین رابطه بخوانید:
- گوشی تاشوی گوگل پیکسل فولد با تراشه Tensor G2 و نمایشگر 7.6 اینچی معرفی شد
- بررسی گوشی تاشو سامسونگ گلکسی Z Fold 4 ؛ ترکیب سختافزار قدرتمند با نرمافزار بهینه
نکته مشترک میان تمامی گوشیهای تاشوی بازار را باید قیمت بسیار بالای آنها دانست. برای خرید یک پیکسل فولد با پایینترین کانفیگ باید 1799 دلار پرداخت نمایید که همقیمت با ارزانترین گلکسی Z فولد 4 به شمار میآید. البته گوشی شیائومی میکس فولد 2 کمی ارزانتر و با قیمت 1500 دلار به فروش میرسد.
مقایسه گوشی گوگل پیکسل فولد و گلکسی Z فولد 4
یکی از مهمترین نکات متمایز کننده میان گوشیهای تاشو را باید نسبت تصویر و ابعاد دانست. در این بین نمیتوان یک نسبت تصویر را نسبت به دیگری برتر دانست و کاربران مختلف بر اساس کاربرد و سلیقه خود، یک گوشی عریض یا بلندتر را ترجیح میدهند.
گوشی گلکسی Z فولد 4 بلند و نازک طراحی شده و در هنگام باز شدن به یک مربع تبدیل میشود. از طرف دیگر گوشی گوگل Pixel Fold نمایشگر بیرونی کوچکتری دارد و در حالت باز شده، عریضتر و شبیه به یک تبلت استاندارد است.
خوب است بدانیم که نمایشگر هر دو گوشی ابعادی 7.6 اینچی دارد و با پنل OLED طراحی شده، اما نسبت تصویر تفاوت را رقم زده است. نمایشگر خارجی گوشی پیکسل فولد به دلیل همین تفاوت، کمی کوچکتر است و قطری 5.8 اینچی دارد. نمایشگر داخلی گوشی میکس فولد 2 نیز از هر دو گوشی دیگر بزرگتر است و نسبت تصویر نمایشگر بیرونی 21:9 در نظر گرفته شده است.
گوشی گلکسی Z فولد 4 در حالت باز کمی از گوشی پیکسل فولد نازکتر است و این امر در زمان بسته بودن گوشی کاملاً برعکس میشود. گوگل توانسته فاصله بین دو نیمه نمایشگر تاشوی خود را کاهش دهد تا پیکسل فولد کمی جمع و جورتر به نظر برسد.
دیگر نکته مهم در مورد گوشیهای تاشوی را باید ظرفیت و عمر باتری دانست. این گوشیها به دلیل نمایشگرهای بزرگ به انرژی بیشتری نیاز دارند و همین موضوع ضرورت باتری بزرگتر را برجستهتر میکند. هرچند گوشی پیکسل فولد به باتری بزرگتری مجهز شده، باید دید در دنیای واقعی کدام گوشی بهتر بهینهسازی شده و قادر است شارژدهی بالاتری داشته باشد.
تراشه را باید دیگر تفاوت بزرگ این دو گوشی دانست. سامسونگ از تراشه قدرتمند Snapdragon 8 Plus Gen 1 استفاده کرده که از Tensor G2 عملکرد بهتری از خود به نمایش میگذارد. با این حال، قابلیتهای هوش مصنوعی تراشه گوگل را به عنوان نکته اصلی مورد تاکید این شرکت نمیتوان دست کم گرفت.
همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که گوشی گلکسی Z فولد 4 بر خلاف پیکسل فولد از قلم پشتیبانی میکند و حسگرهای دوربین بزرگتری نیز دارد. دیگر خصوصیات مانند پورتها، محل تعبیه حسگر اثر انگشت، قابلیت ضد آب، رم و حافظه برای هر دو گوشی کم و بیش یکسان است.
کمیت | Google Pixel Fold | Galaxy Z Fold4 |
ابعاد و وزن | - باز: 139.7 در 158.7 در 6.8 میلیمتر | - باز: 155.1 در 130.1 در 6.3 میلیمتر |
- بسته: 139.7 در 79.5 در 12.1 میلیمتر | -بسته: 155.1 در 67 در 15.8 میلیمتر | |
283 گرم | 263 گرم | |
نمایشگر داخلی | 7.6 اینچ، OLED | 7.6 اینچ، AMOLED 2X |
نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
نسبت تصویر 6:5 | نسبت تصویر 21.6:18 | |
نمایشگر خارجی | 5.8 اینچ | 6.2 اینچ، Infinity-O |
نسبت تصویر 17.4:9 | نسبت تصویر 23.1:9 | |
پردازنده | Google Tensor G2 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
رم | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت |
دوربین | 48 مگاپیکسل، f/1.7 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
10.8 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | 12 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
10.8 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 5x | 10 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 3x | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل زیر نمایشگر |
9.5 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | 10 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | |
ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 4821 میلیآمپرساعت | 4400 میلیآمپرساعت |
فناوری شارژ سیمی 25 واتی | ||
شارژ بیسیم 15 واتی | ||
قیمت | شروع از 1800 دلار | شروع از 1800 دلار |
مقایسه گوشی گوگل پیکسل فولد و شیائومی میکس فولد 2
کمیت Google Pixel Fold Xiaomi Mix Fold 2 ابعاد و وزن - باز: 139.7 در 158.7 در 6.8 میلیمتر باز: 161.1 در 144.7 در 5.4 میلیمتر - بسته: 139.7 در 79.5 در 12.1 میلیمتر بسته: 161.1 در 73.9 در 11.2 میلیمتر 283 گرم 262 گرم نمایشگر داخلی 7.6 اینچ، OLED 8 اینچ، LTPO2 OLED نرخ بروزرسانی 120 هرتز نرخ بروزرسانی 120 هرتز نسبت تصویر 6:5 نمایشگر خارجی 5.8 اینچ 6.56 اینچ نسبت تصویر 17.4:9 نسبت تصویر 21:9 پردازنده Google Tensor G2 Snapdragon 8+ Gen 1 رم 12 گیگابایت 12 گیگابایت حافظه داخلی 256/512 گیگابایت 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت دوربین 48 مگاپیکسل، f/1.7 50 مگاپیکسل، f/1.8 10.8 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 13 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 10.8 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 5x 8 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 3x دوربین سلفی 8 مگاپیکسل 20 مگاپیکسل زیر نمایشگر 9.5 مگاپیکسل نمایشگر خارجی ظرفیت باتری و فناوری شارژ 4821 میلیآمپرساعت 4500 میلیآمپرساعت فناوری شارژ سیمی 67 واتی قیمت شروع از 1800 دلار شروع از 1450 دلار
مقایسه گوشی گوگل پیکسل فولد و اوپو فایند N2
کمیت | Google Pixel Fold | Xiaomi Mix Fold 2 |
ابعاد و وزن | - باز: 139.7 در 158.7 در 6.8 میلیمتر | باز: 161.1 در 144.7 در 5.4 میلیمتر |
- بسته: 139.7 در 79.5 در 12.1 میلیمتر | بسته: 161.1 در 73.9 در 11.2 میلیمتر | |
283 گرم | 262 گرم | |
نمایشگر داخلی | 7.6 اینچ، OLED | 8 اینچ، LTPO2 OLED |
نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
نسبت تصویر 6:5 | ||
نمایشگر خارجی | 5.8 اینچ | 6.56 اینچ |
نسبت تصویر 17.4:9 | نسبت تصویر 21:9 | |
پردازنده | Google Tensor G2 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
رم | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت |
دوربین | 48 مگاپیکسل، f/1.7 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
10.8 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | 13 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
10.8 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 5x | 8 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 3x | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل زیر نمایشگر |
9.5 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | ||
ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 4821 میلیآمپرساعت | 4500 میلیآمپرساعت |
فناوری شارژ سیمی 67 واتی | ||
قیمت | شروع از 1800 دلار | شروع از 1450 دلار |
کمیت | Google Pixel Fold | Oppo Find N2 |
ابعاد و وزن | - باز: 139.7 در 158.7 در 6.8 میلیمتر | باز: 132.2 در 140.5 در 7.4 میلیمتر |
- بسته: 139.7 در 79.5 در 12.1 میلیمتر | بسته:132.2 در 72.6 در 14.6 میلیمتر | |
283 گرم | 237 گرم | |
نمایشگر داخلی | 7.6 اینچ، OLED | 7.1 اینچ، LTPO AMOLED |
نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
نسبت تصویر 6:5 | ||
نمایشگر خارجی | 5.8 اینچ | 5.54 اینچ |
نسبت تصویر 17.4:9 | نسبت تصویر 18:9 | |
پردازنده | Google Tensor G2 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
رم | 12 گیگابایت | 12/16 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت | 256/512 گیگابایت |
دوربین | 48 مگاپیکسل، f/1.7 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
10.8 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | 48 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
10.8 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 5x | 32 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 2x | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
9.5 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | 32 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | |
ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 4821 میلیآمپرساعت | 4520 میلیآمپرساعت |
فناوری شارژ سیمی 67 واتی | ||
قیمت | شروع از 1800 دلار | شروع از 1150 دلار |
مقایسه گوشی گوگل پیکسل فولد و هواوی میت Xs 2
کمیت | Google Pixel Fold | Huawei Mate Xs 2 |
ابعاد و وزن | - باز: 139.7 در 158.7 در 6.8 میلیمتر | باز: 156.5 در 139.3 در 5.4 میلیمتر |
- بسته: 139.7 در 79.5 در 12.1 میلیمتر | بسته: 156.5 در 75.5 در 11.1 میلیمتر | |
283 گرم | 257 گرم | |
نمایشگر داخلی | 7.6 اینچ، OLED | 7.8 اینچ، OLED |
نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
نسبت تصویر 6:5 | ||
نمایشگر خارجی | 5.8 اینچ | 6.5 اینچ |
نسبت تصویر 17.4:9 | ||
پردازنده | Google Tensor G2 | Snapdragon 888 4G |
رم | 12 گیگابایت | 8/12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت | 256/512 گیگابایت |
دوربین | 48 مگاپیکسل، f/1.7 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
10.8 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | 13 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
10.8 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 5x | 8 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 3x | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 10.7 مگاپیکسل |
9.5 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | ||
ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 4821 میلیآمپرساعت | 4800 میلیآمپرساعت |
فناوری شارژ سیمی 66 واتی | ||
قیمت | شروع از 1800 دلار | شروع از 1150 دلار |
مقایسه گوشی گوگل پیکسل فولد و گلکسی Z فلیپ 4
کمیت | Google Pixel Fold | Galaxy Z Flip 4 |
ابعاد و وزن | - باز: 139.7 در 158.7 در 6.8 میلیمتر | باز: 165.5 در 71.9 در 6.9 میلیمتر |
- بسته: 139.7 در 79.5 در 12.1 میلیمتر | بسته: 84.9 در 71.9 در 17.1 میلیمتر | |
283 گرم | 187 گرم | |
نمایشگر داخلی | 7.6 اینچ، OLED | 6.7 اینچ، Dynamic AMOLED 2X |
نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
نسبت تصویر 6:5 | ||
نمایشگر خارجی | 5.8 اینچ | 1.9 اینچ |
نسبت تصویر 17.4:9 | ||
پردازنده | Google Tensor G2 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
رم | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت |
دوربین | 48 مگاپیکسل، f/1.7 | 12 مگاپیکسل، f/1.8 |
10.8 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | 12 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
10.8 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 5x | ||
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
9.5 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | ||
ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 4821 میلیآمپرساعت | 3700 میلیآمپرساعت |
فناوری شارژ سیمی 25 واتی | ||
قیمت | شروع از 1800 دلار | شروع از 1150 دلار |
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت