امروز اپل در مراسم Hi, Speed خود از سری گوشیهای آیفون 12 در چهار نسخهی آیفون 12 مینی، آیفون 12، آیفون 12 پرو و آیفون 12 پرو مکس رونمایی کرد. حال زمان آن رسیده که پرچمداران جدید اپل را مقابل نسل قبلی خود یا همان خانواده آیفون 11 قرار داده و ببینیم طی یکسال گذشته کوپرتینوییها چقدر پیشرفت کردهاند؟
اولین تفاوتی که نسل جدید خانوادهی آیفونها را از نسل قبل مجزا میکند اندازه آنها است. آیفون 12 با اندازه 6.1 اینچ تغییری نسبت سال گذشته نداشته و با آیفون 11 هماندازه است. اما آیفون 12 پرو نسبت به آیفون 11 پرو مقداری بزرگتر بوده و با 6.1 اینچ با نسخهی معمولی آیفون 12 هماندازه است.

آیفون 12 پرو مکس نیز 0.2 اینچ نسبت به سال گذشته افزایش اندازه را تجربه کرده و به یک نمایشگر 6.7 اینچی مجهز شده است. لازم بهذکر است اپل امسال برای اولین بار آیفونهای خود را در 4 نسخه معرفی کرده و گوشی آیفون 12 مینی در نسل قبل همتایی ندارد.
دیگر تفاوت بزرگی که نسل جدید اسمارتفونهای Apple را از همتایان سال گذشتهی خود جدا میکند، چیپست 5 نانومتری A14 Bionic است. این تراشه اولین چیپست 5 نانومتری اپل بوده و انتظار میرود نسبت به چیپست A13 Bionic سال گذشته عملکردی بهمراتب بهتر را برای کاربران به رامغان آورد.

اپل سال گذشته هر سه نسخهی آیفونهای 11 خود را به 4 گیگابایت حافظه رم مجهز کرده و حافظههای داخلی آنها نیز از 64 گیگابایت تا 512 گیگابایت متفاوت بود. اما امسال حافظه رم دو گوشی آیفون 12 پرو و آیفون 12 پرو مکس نسبت به نسل قبل ارتقا یافته و اپل برای پرچمداران جدید خود از 6 گیگابایت حافظه رم استفاده کرده است. البته در نظر داشته باشید که نسخههای غیر پروی آیفون 12 یعنی iPhone 12 mini و iPhone 12 دارای 4 گیگابایت حافظه رم هستند.
دیگر قابلیت جدید آیفونهای جدید پشتیبانی از شبکههای پرسرعت 5G است. همانطور که میدانید آیفونهای قبلی از شبکههای 4G بهره میبردند؛ پس سری آیفون 12 اولین آیفونهایی هستند که به این فناوری مجهز شدهاند. البته شبکههای 5G به دو شاخهی زیر 6 گیگاهرتز (Sub-6GHz) و امواج میلیمتری (mmWave) تقسیم میشوند که از این دو نوع امواج میلیمتری بسیار سریعتر هستند اما آنتنهای مورد نیاز آنها بسیار کمیاب است.
در همین راستا فقط نسخههای iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max هستند که در کنار باند زیر 6 گیگاهرتز از امواج میلیمتری هم پشتیبانی میکنند و iPhone 12 mini و iPhone 12 فقط قادرند از شبکههای زیر 6 گیگاهرتز بهرهبرداری کنند.
| مدل | آیفون 11 | آیفون 11 پرو | آیفون 11 پرو مکس | آیفون 12 مینی | آیفون 12 | آیفون 12 پرو | آیفون 12 پرو مکس |
| ابعاد | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | 144 x 71.4 x 8.1 mm | 158.0 x 77.8 x 8.1 mm | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
| وزن | 194 گرم | 188 گرم | 226 گرم | 135 گرم | 164 گرم | 189 گرم | 228 گرم |
| اندازه نمایشگر | 6.1 اینچ | 5.8 اینچ | 6.5 اینچ | 5.4 اینچ | 6.1 اینچ | 6.1 اینچ | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 1792x828 | 2436x1125 | 2688x1242 | 2340x1080 | 2532x1170 | 2532x1170 | 2778x1284 |
| تراکم پیکسل | 326ppi | 458ppi | 458ppi | 477ppi | 460ppi | 460ppi | 458ppi |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina IPS LCD | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina OLED | Super Retina OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| باتری | 3110mAh | 3046mAh | 3969mAh | 2227mAh | 2775mAh | 2775mAh | 3687mAh |
| تراشه پردازشی | A13 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic |
| پردازنده | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (2x Firestorm + 4x Icestorm) | Hexa-core (2x Firestorm + 4x Icestorm) | Hexa-core (2x Firestorm + 4x Icestorm) | Hexa-core (2x Firestorm + 4x Icestorm) |
| پردازشگر گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU | Apple GPU |
| حافظه داخلی | 64/128/256 گیگابایت | 64/256/512 گیگابایت | 64/256/512 گیگابایت | 64/128/256 گیگابایت | 64/128/256 گیگابایت | 64/256/512 گیگابایت | 64/256/512 گیگابایت |
| رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
| دوربین پشت | مگاپیکسل 12 - f/1.8 - واید | مگاپیکسل 12 - f/1.8 - واید | مگاپیکسل 12 - f/1.8 - واید | مگاپیکسل 12 واید - f/1.6 | مگاپیکسل 12 واید - f/1.6 | مگاپیکسل 12 - f/1.6 - واید | مگاپیکسل 12 - f/1.6 - واید |
| مگاپیکسل 12 - f/2.0 - تلهفتو | مگاپیکسل 12 - f/2.0 - تلهفتو | مگاپیکسل 12 - f/2.4 - اولترا واید | مگاپیکسل 12 - f/2.4 - اولترا واید | مگاپیکسل 12 - f/2.2 - تلهفتو | مگاپیکسل 12 - f/2.2 - تلهفتو | ||
| مگاپیکسل 12 - f/2.4 - اولترا واید | مگاپیکسل 12 - f/2.4 - اولترا واید | مگاپیکسل 12 - f/2.4 - اولترا واید | مگاپیکسل 12 - f/2.4 - اولترا واید + سنسور LiDAR | مگاپیکسل 12 - f/2.4 - اولترا واید + سنسور LiDAR | |||
| دوربین جلو | مگاپیکسل 12 واید - f/2.2 | مگاپیکسل 12 واید - f/2.2 | مگاپیکسل 12 واید - f/2.2 | مگاپیکسل 12 واید - f/2.2 | مگاپیکسل 12 واید - f/2.2 | مگاپیکسل 12 واید - f/2.2 | مگاپیکسل 12 واید - f/2.2 |
| سنسور زمان پرواز + تشخیص چهره | سنسور زمان پرواز + تشخیص چهره | سنسور زمان پرواز + تشخیص چهره | سنسور زمان پرواز + تشخیص چهره | سنسور زمان پرواز + تشخیص چهره | سنسور زمان پرواز + تشخیص چهره | سنسور زمان پرواز + تشخیص چهره | |
| فیلم برداری | 2160p@60fps, 1080p@60fps, HDR | 2160p@60fps, 1080p@60fps, HDR | 2160p@60fps, 1080p@60fps, HDR | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps - HDR, stereo sound rec | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps - HDR, stereo sound rec | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps - HDR, stereo sound rec | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps - HDR, stereo sound rec |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| IR Port | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| قابلیت ضد آب و گرد و غبار | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات |
| جک 3.5 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مودم | LTE-A | LTE-A | LTE-A | 5G Sub-6GHz | 5G Sub-6GHz | 5G Sub-6GHz, mmWave | 5G Sub-6GHz, mmWave |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| سیستم عامل | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 |
همانطور که در جدول قابل مشاهده است دوربین آیفونهای جدید از نظر رزولوشن تفاوت چندانی با همتایان نسل قبل خود ندارند اما سنسورهای آنها و فناوری لنز آنها، پیشرفتهای چشمگیری را بههمراه داشتهاند.
اپل برای گوشی آیفون 11 از نمایشگر Liquid Retina IPS LCD استفاده کرده بود، اما نسخههای پرقدرتتر آیفون 11 پرو و پرو مکس دارای نمایشگرهای Super Retina XDR OLED هستند. آیفون 12 مینی و آیفون 12 دارای نمایشگر اولد (OLED) Super Retina بوده و آیفون 12 پرو و آیفون 12 پرو مکس از نمایشگر اولد Super Retina XDR بهره میبرند.

البته یک تغییر دیگر که موجب انتقاد بسیاری از آیفوندوستان شده حذف شارژر و ایربادها از بستهبندی آیفونهای جدید است. اگر بهخاطر داشته باشید اپل بهصورت رسمی در مراسم Time Flies اعلام کرد که شارژر و ایرباد را از محتویات درون جعبهی آیفونها حذف میکند و بهانههایی چون کاهش هزینهی تولید و حفظ محیط زیست را برای این عمل خود عنوان نمود.

لازم بهذکر است اپل قابلیت شارژ بیسیم گوشیهای آیفون 12 را با قابلیت MagSafe خود همراه کرده که باعث تسریع در شارژ بیسیم آنها میشود. این ویژگی همچنین راه را برای ساخت و عرضهی لوازم جانبی بسیار خلاقانهای باز کرده است.

باتری آیفونها نیز یکی دیگر از جنبههایی است که همواره مورد سرزنش منتقدین قرار گرفته و با توجه به مشخصات خانواده آیفون 12، این ضعف بزرگ در محصولات جدید نهتنها حضور داشته بلکه بزرگتر هم شده است. ظرفیت باتری موبایلهای آیفون 12 و آیفون 12 پرو نسبت به همتایان نسل قبلی خود کاهش یافته و به 2775 میلیآمپرساعت رسیده است که با توجه به گوشیهای حال حاضر بازار حداقل روی کاغذ حرفی برای گفتن ندارند.
افزون بر این باتری آیفون 12 پرو مکس نیز نسبت به آیفون 11 پرو مکس کاهش یافته و به 3687 میلیآمپرساعت رسیده است. البته باید در نظر داشت که چیپست 5 نانومتری A14 Bionic در مصرف انرژی نسبت به چیپستهای 7 نانومتری نسل قبل بسیار بهینهتر خواهد بود؛ پس میتوان از باتری سری آیفونهای 12 عملکردی حداقل در حدود نسل قبل خود انتظار داشت.
با توجه به تمام نکات گفته شده، نظر شما در مورد گوشیهای آیفون 12 چیست، آیا چیپست A14 Bionic و فناوری 5G میتواند کاربران را مجاب به ارتقای گوشی خود کنند یا ناچ آزاردهنده و طراحی قدیمی آنها مزهی این تکنولوژیهای جدید را به زبان علاقهمندان تلخ میکند؟

![انتشار اولین ویدیو از گوشی تاشوی گلکسی Z TriFold سامسونگ با نمایشگر 10 اینچی [تماشا کنید] مشخصات گوشی گلکسی Z TriFold سامسونگ](/fa/modules/mod_raxo_related_articles/tools/tb.php?src=%2Ffa%2Fimages%2F1404%2F11%2F08%2Ftri-1.jpg&w=380&h=213&zc=1)










نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت