بالاخره انتظارها به پایان رسید و سامسونگ دهمین نسل از فبلت محبوب نوت را معرفی کرد. همانند آنچه پیش از این بارها در سری اس گوشیهای سامسونگ شاهد بودیم؛ سری نوت امسال در دو مدل پایه و پلاس به بازار عرضه خواهد شد. از همین رو مقایسهای سریع میان هر دو مدل گلکسی نوت 10، با سایر گوشیهای قدرتمند و دیگر پرچمداران موجود در بازار ترتیب دادهایم.
به لطف تصاویر و اطلاعات پیشین لو رفته از پرچمدار جدید سامسونگ، همه ما تقریباً میدانستیم منتظر چه محصولاتی از سوی سامسونگ هستیم و درست همانطور که انتظار میرفت، سامسونگ پرچمدارانی بروز، مدرن و مطابق ترندهای روز را معرفی کرد.
محصولات سری نوت سامسونگ همواره یکی از جذابترین گزینههای قابل انتخاب و قدرتمندترین محصولات موجود در بازار بودهاند. دهمین نسل گلکسی نوتهای سامسونگ نیز از این قاعده مستثنی نیستند. سامسونگ در پرچمداران جدید خود علاوه بر قلم S Pen همیشگی، از نسل جدید پردازنده اگزینوس، باتری قدرتمندتر، نمایشگر و دوربینهای بهبود یافته استفاده کرده است.
از همین رو انتخاب میان گلکسی نوت جدید و سایر پرچمداران، دو راهی بر سر قلم S Pen و جثه بزرگتر نخواهد بود و ویژگیهای متمایزکننده متعددی هستند که کاربران به هنگام انتخاب باید آن را در نظر بگیرند. به منظور مقایسه سریع و بهتر این پرچمدار جدید با مهمترین محصولات موجود در بازار میتوانید جدول زیر را مشاهده کنید.
(توجه: برای مشاهده تمامی دستگاههای موجود در جدول نیاز به اسکرول به چپ یا راست وجود خواهد داشت)
| مدل | گلکسی نوت 10 | گکلسی نوت 10 پلاس | آیفون Xs Max | پی 30 پرو | شیائومی Mi 9 | گلکسی اس 10 پلاس |
| ابعاد | 151.0x71.8.7.9 | 162.3x77.1x7.9mm | 157.5x77.4x7.7mm | 158x73.4x8.4mm | 157.5x74.7x7.6mm | 157.6x74.1x7.8mm |
| وزن | 168 گرم | 196 گرم | 208g | 192g | 173g | 175g |
| اندازه نمایشگر | 6.3 اینچ | 6.8 اینچ | 6.5 اینچ | 6.47 اینچ | 6.39 اینچ | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | 1080x2280 | 1440x3040 | 1242x2688 | 1080x2340 | 1080x2340 | 1440x3040 |
| تراکم پیکسل | 401ppi | 498ppi | 458ppi | 398ppi | 403ppi | 522ppi |
| نوع صفحه نمایش | داینامیک امولد | داینامیک امولد | سوپر امولد | اولد | سوپر امولد | داینامیک امولد |
| باتری | 4300mAh | 3500mAh | 3174mAh | 4200mAh | 3300mAh | 4100mAh |
| پردازنده | اگزینوس 9825 | اگزینوس 9825 | اپل A12 بایونیک | هایسیلیکون کرین 980 | اسنپدراگون 855 | اگزینوس 9820 |
| پردازشگر گرافیکی | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP12 | Apple GPU | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 | Mali-G76 MP12 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256/512 گیگابایت | 64/256/512 گیگابایت | 128/256 گیگابایت | 64/128 گیگابایت | 128/512گیگابایت/1 ترابایت |
| رم | 8/12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6/8 گیگابایت | 6/8 گیگابایت | 8/12 گیگابایت |
| دوربین پشت | 12 مگاپیکسل - واید - f/1.5-1.8-2.4 | 12 مگاپیکسل - واید - f/1.5-1.8-2.4 | 12 مگاپیکسل - واید - f/1.8 | 40 مگاپیکسل - واید - f/1.6 | 48 مگاپیکسل - واید -f/1.8 | 12 مگاپیکسل - واید - f/1.5-2.4 |
| 12 مگاپیکسل - تله فوتو - f/2.1 | ||||||
| 12 مگاپیکسل - تله فوتو - f/2.1 | 16 مگاپیکسل - آلترا واید - f/2.2 | 12 مگاپیکسل - تله فوتو - f2.4 | 20 مگاپیکسل - آلترا واید - f/2.2 | 12 مگاپیکسل - تله فوتو - f/2.2 | 12 مگاپیکسل - تله فوتو - f/2.4 | |
| 16 مگاپیکسل - آلترا واید - f/2.2 | سنسور زمان پرواز VGA | 8 مگاپیکسل پریسکوپی - تله فوتو - f/3.4 | 16 مگاپیکسل - آلترا واید - f/2.2 | 16 مگاپیکسل - آلترا واید - f/2.2 | ||
| دوربین جلو | 10 مگاپیکسل - واید - f/2.2 | 10 مگاپیکسل - واید - f/2.2 | 7 مگاپیکسل - استاندارد - f/2.2 | 32 مگاپیکسل - واید - f/2.0 | 20 مگاپیکسل - واید - f/2.0 | 10 مگاپیکسل - واید - f/1.9 |
| 8 مگاپیسکل - عمق - f/2.2 | ||||||
| فیلم برداری | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| IR Port | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
| قابلیت ضد آب و گرد و غبار | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | ندارد | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات |
| جک 3.5 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| مودم | LTE-A Cat20 | LTE-A Cat20 | LTE-A (4CA) | LTE-A Cat21 | LTE-A Cat18 | LTE-A (7CA) Cat20 |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| سیستم عامل | اندروید 9.0 پای | اندروید 9.0 پای | iOS 12 | اندروید 9.0 پای | اندروید 9.0 پای | اندروید 9.0 پای |

![انتشار اولین ویدیو از گوشی تاشوی گلکسی Z TriFold سامسونگ با نمایشگر 10 اینچی [تماشا کنید] مشخصات گوشی گلکسی Z TriFold سامسونگ](/fa/modules/mod_raxo_related_articles/tools/tb.php?src=%2Ffa%2Fimages%2F1404%2F11%2F08%2Ftri-1.jpg&w=380&h=213&zc=1)










نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت