ساعاتی پیش شرکت سونی در مراسم اختصاصیاش در نمایشگاه MWC 2018، پرچمداران جدید خود Xperia XZ2 و Xperia XZ2 Comapct را معرفی کرد. با شهر سختافزار باشید تا به بررسی تفاوتهای این دو پرچمدار با سایر رقبای تازه معرفیشده بپردازیم.
بالاخره بعد از چندین سال پیروی از طراحی صاف و بدون انحنای بدنه گوشی، سونی تصمیم گرفته است تا روند خود را در این زمینه تغییر دهد. بدنه پشت گوشی با یک انحنای مناسب، از سطح بدون شیب قدیمی فاصله گرفته و گوشی را خوشدستتر کرده است. علاوه بر این دوربین اصلی دو پرچمدار که قبلاً در گوشهها قرار داشت، اکنون در وسط بدنه پشتی قرارگرفته است. این در حالی است که سنسور اثرانگشت هم از مکان قدیمی خود (دکمه پاور) به زیر دوربین منتقل شده است.
بیماری حذف جک 3.5 میلیمتری هدفون، این بار گریبان گیر دو پرچمدار Xperia XZ2 و Xperia XZ2 Compact شده است. سونی در مراسم رونمایی، از یک سیستم ویبره دینامیک جدید پرده برداشت. به ادعای سونی، این سیستم، ویبره گوشی را برای هر اپلیکیشن جداگانه تنظیم میکند. تفاوتی که این سیستم ازلحاظ سختافزاری با موتورهایی نظیر Haptic اپل خواهد داشت، نامشخص است اما چیزی که واضح است، این سیستم تنها در XZ2 استفاده خواهد شد و در XZ2 Compact خبری از آن نخواهد بود.
در جدول زیر به مقایسه دقیق مشخصات سختافزاری Xperia XZ2 و Xperia XZ2 Compact با دیگر رقبای پرچمدار معرفیشده در نمایشگاه MWC میپردازیم.
مشخصات | Xperia XZ2 | Xperia XZ2 Compact | گلکسی اس 9 | گلکسی اس 9 پلاس | آیفون X | Nokia 8 Sirocco | LG V30 |
ضخامت | 11.1 میلی متر | 12.1 میلی متر | 8.5 میلی متر | 8.5 میلی متر | 7.7 میلی متر | 7.5 میلی متر | 7.3 میلی متر |
وزن | 198 گرم | 168 گرم | 163 گرم | 189 گرم | 174 گرم | نامشخص | 158 گرم |
اندازه صفحه نمایش | 5.7 اینچ | 5.0 اینچ | 5.8 اینچ | 6.2 اینچ | 5.8 اینچ | 5.5 اینچ | 6.0 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD با وضوح 1440 در 2960 پیکسلی | IPS LCD با وضوح 1920 در 1080 پیکسلی | Super AMOLED با وضوح 1440 در 2960 پیکسلی | Super AMOLED با وضوح 1440 در 2960 پیکسلی | Super AMOLED با وضوح 1125 در 2436 پیکسلی | P-OLED با وضوح 2560 در 1440 پیکسلی | P-OLED با وضوح 1440 در 2880 پیکسلی |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 76.1 درصد | 78.5 درصد | 84.3 درصد | 83.8 درصد | 82.9 درصد | 81.1 درصد | 81.2 درصد |
تراشه | اسنپدراگون 845، چهار هسته در سرعت 2.7 گیگاهرتز، چهار هسته در سرعت 1.7 گیگاهرتر | اسنپدراگون 845، چهار هسته در سرعت 2.7 گیگاهرتز، چهار هسته در سرعت 1.7 گیگاهرتر | اسنپدراگون 845، هشت هسته در سرعت 2.8 گیگاهرتز Exynos 9810، هشت هسته در سرعت 2.9 گیگاهرتز | اسنپدراگون 845، هشت هسته در سرعت 2.8 گیگاهرتز Exynos 9810، هشت هسته در سرعت 2.9 گیگاهرتز | A11 Bionic، شش هسته در سرعت 2.39 گیگاهرتز | اسنپدراگون 835، هشت هسته در سرعت 2.45 گیگاهرتز | اسنپدراگون 835، هشت هسته در سرعت 2.45 گیگاهرتز |
حافظه رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64/128/256 گیگابایت | 64/128/256 گیگابایت | 64/256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64/128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 19 مگاپیکسلی، لرزشگیر دیجیتال، فوکس خودکار | 19 مگاپیکسلی، لرزشگیر دیجیتال، فوکس خودکار | 12 مگاپیکسلی، لرزشگیر اپتیکی، فوکوس خودکار | دوگانه با دو سنسور 12 مگاپیکسلی، لرزشگیر اپتیکی، بزرگ نمایی دو برابری، فوکوس خودکار | دوگانه با دو سنسور 12 مگاپیکسلی، لرزشگیر اپتیکی، بزرگ نمایی دو برابری، فوکوس خودکار | دوگانه 12 مگاپیکسلی و 13 مگاپیکسلی، لرزشگیر اپتیکی، بزرگ نمایی دو برابری، فوکوس خودکار، لنز Carl Zeiss | دوگانه با دو سنسور 13 و 16 مگاپیکسلی، لرزشگیر اپتیکی، فوکوس خودکار |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگپیکسل | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
باتری | 3180 میلی آمپر ساعت | 2870 میلی آمپر ساعت | 3000 میلی آمپر ساعت | 3500 میلی آمپر ساعت | 2716 میلی آمپر ساعت | 3260 میلی آمپر ساعت | 3300 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 8.0 | اندروید 8.0 | اندروید 8.0 | اندروید 8.0 | iOS 11.1.1 | اندروید 8.0 | اندروید 7.1.2 |
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت