پس از معرفی دو گوشی گلکسی اس 9 و اس 9 پلاس از سوی سامسونگ، شاید نوبت به آن رسیده است که ویژگیها و قابلیتهای این دو محصول را با مهمترین و قدرتمندترین گوشیهای هوشمند موجود در بازار به مقایسه بگذاریم.
با معرفی رسمی دو گوشی گلکسی اس 9 و اس 9 پلاس، مشخص شد که این گوشی دارای قابلیتهای جدیدی نظیر، صفحه نمایش با حاشیه کمتر، سیستم تشخیص چهره جدید و بهینهتر، دوربین دوگانه در نسخه پلاس، امکان ایجاد شکلکهای انیموجی متحرک و... است. اما با مشخص شدن ویژگیهای سخت افزاری این گوشیها هم اکنون میتوانیم آنها را با اسمارت فونهای قدرتمند موجود در بازار نظیر آیفون X، الجی V30 و هواوی Mate 10 Pro مقایسه کنیم. جدول زیر میتواند مقایسهای کوتاه و مفید از این ویژگیها باشد. می توانید با اسکرول کردن جدول به سمت چپ مشخصات دیگر گوشی های هوشمند را هم مشاهده کنید.
مشخصات | گلکسی اس 9 | گلکسی اس 9 پلاس | آیفون X | LG V30 | Mate 10 Pro |
ضخامت | 8.5 میلی متر | 8.5 میلی متر | 7.7 میلی متر | 7.3 میلی متر | 7.9 میلی متر |
وزن | 163 گرم | 189 گرم | 174 گرم | 158 گرم | 178 گرم |
اندازه صفحه نمایش | 5.8 اینچ | 6.2 اینچ | 5.8 اینچ | 6.0 اینچ | 6.0 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED با وضوح 1440 در 2960 پیکسلی | Super AMOLED با وضوح 1440 در 2960 پیکسلی | Super AMOLED با وضوح 1125 در 2436 پیکسلی | P-OLED با وضوح 1440 در 2880 پیکسلی | AMOLED با وضوح 1080 در 2160 پیکسلی |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد | 83.8 درصد | 82.9 درصد | 81.2 درصد | 80.9 درصد |
تراشه | اسنپدراگون 845، هشت هسته در سرعت 2.8 گیگاهرتز Exynos 9810، هشت هسته در سرعت 2.9 گیگاهرتز | اسنپدراگون 845، هشت هسته در سرعت 2.8 گیگاهرتز Exynos 9810، هشت هسته در سرعت 2.9 گیگاهرتز | A11 Bionic، شش هسته در سرعت 2.39 گیگاهرتز | اسنپدراگون 835، هشت هسته در سرعت 2.45 گیگاهرتز | Kirin 970، هشت هسته در سرعت 2.40 گیگاهرتز |
حافظه رم | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4/6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64/128/256 گیگابایت | 64/128/256 گیگابایت | 64/256 گیگابایت | 64/128 گیگابایت | 64/128 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسلی، لرزشگیر اپتیکی، فوکوس خودکار | دوگانه با دو سنسور 12 مگاپیکسلی، لرزشگیر اپتیکی، بزرگ نمایی دو برابری، فوکوس خودکار | دوگانه با دو سنسور 12 مگاپیکسلی، لرزشگیر اپتیکی، بزرگ نمایی دو برابری، فوکوس خودکار | دوگانه با دو سنسور 13 و 16 مگاپیکسلی، لرزشگیر اپتیکی، فوکوس خودکار | دوگانه با دو سنسور 12 و 20 مگاپیکسلی، لرزشگیر اپتیکی، بزرگ نمایی دو برابری، فوکوس خودکار |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
باتری | 3000 میلی آمپر ساعت | 3500 میلی آمپر ساعت | 2716 میلی آمپر ساعت | 3300 میلی آمپر ساعت | 4000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 8.0 | اندروید 8.0 | iOS 11.1.1 | اندروید 7.1.2 | اندروید 8.0 |
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت