پس از معرفی نسل جدید از گوشیهای اپل با نام آیفون 8 و 8 پلاس و همچنین گوشی قدرتمند آیفون X نوبت به آن میرسد که ویژگیها و قابلیتهای سخت افزاری و نرم افزاری این محصولات را با دیگر گوشیهای بالارده موجود در بازار مقایسه کنیم.
پس از معرفی گوشی آیفون X از سوی اپل، مشخص شد که میتوان این گوشی را با فاصله، قدرتمندترین نسل از گوشیهای آیفون دانست. به نظر میرسد اپل در دهمین سالگرد معرفی و عرضه گوشیهای آیفون، هر آنچه که در توان داشته است را به میان آورده و قصد دارد آن را در قالب گوشی آیفون X در اختیار کاربران قرار دهد. صفحه نمایش Super AMOLED تمام صفحه، پردازندهای جدید و قدرتمند، صفحه نمایش با وضوح عالی و ارتقا یافته، دوربین دوگانه و قابلیت شارژ بیسیم تنها تعدادی از ویژگیهای عالی و جدید این گوشی است.
اگرچه میزان توانایی و قدرت نسل جدید از گوشیهای آیفون را باید در عمل با دیگر محصولات موجود در بازار مقایسه کنیم اما تا زمانی که این گوشیها در دسترس عموم قرار بگیرند بهتر است انجام این مقایسه را به بررسی ویژگیهای سخت افزاری و نرم افزاری محدود کنیم. به این منظور جدول زیر میتواند مقایسه مختصر و مفیدی از قابلیتهای گوشیهای آیفون جدید در قیاس با دیگر محصولان پرچمدار موجود در بازار باشد.
برای مشاهده اطلاعات مربوط به این گوشیهای هوشمند و مقایسه آنها با یکدیگر تنها کافیست توسط نوار پیمایش موجود در زیر آن، جدول را به سمت چپ جا به جا کنید.
مشخصات | iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy Note 8 | Galaxy S8 + | Galaxy S8 | LG V30 | Xperia XZ1 | HTC U11 | Xiaomi Mi Mix 2 |
ابعاد | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm | 162.5x74.8x8.6mm | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm | 148.9 x 68.1 x 8 mm | 151.7x75.4x7.39mm | 148 x 73.4 x 7.4 mm | 153.9 x 75.9 x 7.9 mm | 151.8 x 75.5 x 7.7 mm |
وزن | 174 g | 148 g | 202 g | 195g | 173g | 155g | 158g | 155g | 169g | 185g |
اندازه نمایشگر | 5.8 inches | 4.7 inches (~59.8% screen-to-body ratio) | 5.5 inches | 6.3 inches (~83.2% screen-to-body ratio) | 6.2inches (~84% screen-to body ratio) dual edge curved | 5.8 inches (~83.6% screen-to-body ratio) | 6 inches (~81.63% screen-to body ratio) | 5.2 inches (~68.6% screen-to-body ratio) | 5.5 inches (~71.4% screen-to-body ratio) | 5.99 inches (~80.8% screen-to-body ratio) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED with 1125 x 2436 pixels, 458 ppi | IPS LCD with 750 x 1334 pixels, 326 ppi | IPS LCD with 1080 x 1920 pixels, 401 ppi | Super AMOLED with 1,440 x 2,960 pixels res., 522ppi | Super AMOLED with 1,440 x 2,960 pixels res., 529ppi | Super AMOLED with 1,440 x 2,960 pixels res., 570ppi | AMOLED with 1,440 x 2,880 pixels res., 537ppi | IPS LCD with 1080 x 1920 pixels 424 ppi | Super AMOLED with 1,440 x 2,560 pixels res.,534 ppi | IPS LCD with 1080 x 2160 pixels res.,403 ppi |
باتری | 3300mAh Li-Ion Non-removable | 3500mAh Li-Ion Non-removable | 3000mAh Li-Ion Non-removable | 3300mAh Li-Ion Non-removable | 2700mAh Non-removable Li-Ion | 3000mAh Li-Ion Non-removable | 3400mAh Non-removable Li-Ion | |||
چیپست | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
Exynos 8895 Octa | Exynos 8895 Octa | Exynos 8895 Octa | ||||||||
CPU | Hexa-core | Hexa-core | Hexa-core | Quad-core 2.35 GHz Kryo & Quad-core 1.9 GHz Kryo | Quad-core 2.35 GHz Kryo & Quad-core 1.9 GHz Kryo | Quad-core 2.35 GHz Kryo & Quad-core 1.9 GHz Kryo | Quad-core 2.45 GHz Kryo & Quad-core 1.9 GHz Kryo | Quad-core 2.45 GHz Kryo & Quad-core 1.9 GHz Kryo | Quad-core 2.45 GHz Kryo & Quad-core 1.9 GHz Kryo | Quad-core 2.45 GHz Kryo & Quad-core 1.9 GHz Kryo |
Quad-core 2.3 GHz + Quad-core 1.7 GHz | Quad-core 2.3 GHz + Quad-core 1.7 GHz | Quad-core 2.3 GHz + Quad-core 1.7 GHz | ||||||||
GPU | Adreno 540 | Adreno 540 | Adreno 540 | Adreno 540 | Adreno 540 | Adreno 540 | Adreno 540 | |||
ARM Mali-G71 MP20 | ARM Mali-G71 MP20 | ARM Mali-G71 MP20 | ||||||||
RAM | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 6GB LPDDR4 | 4/6GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 | 4GB | 4/6GB | 6GB/8GB |
حافظه داخلی | 64/256 GB | 32/128/256 GB | 64/256 GB | 64/128/256GB UFS 2.0 | 64/128GB UFS 2.0 | 64GB UFS 2.0 | 64/128GB | 64GB | 64/128GB | 64/128/256 GB |
دوربین پشت | Dual 12 MP, f/1.8 & f/2.4, phase detection autofocus, OIS | 12 MP, f/1.8, 28mm, phase detection autofocus, OIS | Dual 12 MP, (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), phase detection autofocus, 2x optical zoom | Dual 12 MP, f/1.7 & f/2.4, OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom | 12MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS | 12MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS | Dual 16 MP (f/1.6, OIS, 3-axis, laser & phase detection autofocus) + 13 MP (f/1.9, no AF) | 19 MP, EIS (gyro), predictive phase detection and laser autofocus | 12 MP, f/1.7, phase detection autofocus, OIS | 12 MP, phase detection autofocus, OIS (4-axis) |
دوربین جلو | 7 MP | 7 MP | 7 MP | 8MP, f/1.7, dual video call, Auto HDR | 8 MP, f/1.7, autofocus, Auto HDR | 8 MP, f/1.7, autofocus, Auto HDR | 5MP | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensor size, 1080p | 16 MP, f/2.0, 1080p | 5 MP |
NFC | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ضد آب و غبار | IP68 certified | IP68 certified | IP68 certified | IP68 certified | IP68 certified | IP68 certified | IP68 certified | IP68 certified | IP67 certified | |
سیستم عامل | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | Android 7.1.1 (Nougat) | Android 7.0 with TouchWiz UI | Android 7.0 | Android 7.1 (Nougat) | Android 8.0 | Android 7.1 (Nougat) | Android 7.1 (Nougat) |
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت