سرانجام مایکروسافت به صورت رسمی از لیست پردازندههای سازگار با ویندوز 11 نسخه 24H2 رونمایی کرد. این لیست که بیش از 770 پردازنده را درون خود جای داده شامل جدیدترین تراشههای اینتل و AMD نیز میشود و ظاهراً خبری از سری رایزن 9000 و رایزن AI Max پلاس و بسیاری از پردازندههای قدیمی نیست. جزئیات بیشتر را در شهر سخت افزار بخوانید.
لیست پردازندههای سازگار با نسخه 24H2 ویندوز 11 حاوی نکتههای جالبی است. البته در این لیست نام پردازندههایی مانند Ryzen 9000، رایزن AI Max پلاس و سری رایزن 300 به چشم نمیخورد و احتمالاً باید منتظر آپدیتهای بعدی باشیم.
لیست پردازندههای سازگار با نسخه 24H2 ویندوز 11
این لیست شامل 770 پردازنده از AMD و اینتل بوده و که از قدیمیترین مدل به جدیدترین مدل مرتب شده است. در ادامه لیست کامل پردازندههای AMD و اینتل که از ویندوز 11 24H2 پشتیبانی میکنند را میتوانید مشاهده کنید:
شرکت سازنده | برند پردازنده | مدل پردازنده |
---|---|---|
AMD | AMD | 3015e |
AMD | AMD | 3020e |
AMD | Athlon™ | 3000G |
AMD | Athlon™ | 300GE |
AMD | Athlon™ | 300U |
AMD | Athlon™ | 320GE |
AMD | Athlon™ | 7120e |
AMD | Athlon™ | 7120U |
AMD | Athlon™ | 7220e |
AMD | Athlon™ | 7220U |
AMD | Athlon™ | Gold 3150C |
AMD | Athlon™ | Gold 3150G |
AMD | Athlon™ | Gold 3150GE |
AMD | Athlon™ | Gold 3150U |
AMD | Athlon™ | Gold PRO 3125GE |
AMD | Athlon™ | Gold PRO 3150G |
AMD | Athlon™ | Gold PRO 3150GE |
AMD | Athlon™ | Gold PRO 4150GE |
AMD | Athlon™ | PRO 300GE |
AMD | Athlon™ | PRO 300U |
AMD | Athlon™ | PRO 3045B |
AMD | Athlon™ | Silver 3050C |
AMD | Athlon™ | Silver 3050e |
AMD | Athlon™ | Silver 3050GE |
AMD | Athlon™ | Silver 3050U |
AMD | EPYC™ | 7252 |
AMD | EPYC™ | 7262 |
AMD | EPYC™ | 7272 |
AMD | EPYC™ | 7282 |
AMD | EPYC™ | 7302 |
AMD | EPYC™ | 7313 |
AMD | EPYC™ | 7343 |
AMD | EPYC™ | 7352 |
AMD | EPYC™ | 7402 |
AMD | EPYC™ | 7413 |
AMD | EPYC™ | 7443 |
AMD | EPYC™ | 7452 |
AMD | EPYC™ | 7453 |
AMD | EPYC™ | 7502 |
AMD | EPYC™ | 7513 |
AMD | EPYC™ | 7532 |
AMD | EPYC™ | 7542 |
AMD | EPYC™ | 7543 |
AMD | EPYC™ | 7552 |
AMD | EPYC™ | 7642 |
AMD | EPYC™ | 7643 |
AMD | EPYC™ | 7662 |
AMD | EPYC™ | 7663 |
AMD | EPYC™ | 7702 |
AMD | EPYC™ | 7713 |
AMD | EPYC™ | 7742 |
AMD | EPYC™ | 7763 |
AMD | EPYC™ | 9124 |
AMD | EPYC™ | 9224 |
AMD | EPYC™ | 9254 |
AMD | EPYC™ | 9334 |
AMD | EPYC™ | 9354 |
AMD | EPYC™ | 9454 |
AMD | EPYC™ | 9534 |
AMD | EPYC™ | 9554 |
AMD | EPYC™ | 9634 |
AMD | EPYC™ | 9654 |
AMD | EPYC™ | 9734 |
AMD | EPYC™ | 9754 |
AMD | EPYC™ | 7232P |
AMD | EPYC™ | 72F3 |
AMD | EPYC™ | 7302P |
AMD | EPYC™ | 7313P |
AMD | EPYC™ | 73F3 |
AMD | EPYC™ | 7402P |
AMD | EPYC™ | 7443P |
AMD | EPYC™ | 74F3 |
AMD | EPYC™ | 7502P |
AMD | EPYC™ | 7543P |
AMD | EPYC™ | 75F3 |
AMD | EPYC™ | 7702P |
AMD | EPYC™ | 7713P |
AMD | EPYC™ | 7F32 |
AMD | EPYC™ | 7F52 |
AMD | EPYC™ | 7F72 |
AMD | EPYC™ | 7H12 |
AMD | EPYC™ | 8024P |
AMD | EPYC™ | 8024PN |
AMD | EPYC™ | 8124P |
AMD | EPYC™ | 8124PN |
AMD | EPYC™ | 8224P |
AMD | EPYC™ | 8224PN |
AMD | EPYC™ | 8324P |
AMD | EPYC™ | 8324PN |
AMD | EPYC™ | 8434P |
AMD | EPYC™ | 8434PN |
AMD | EPYC™ | 8534P |
AMD | EPYC™ | 8534PN |
AMD | EPYC™ | 9174F |
AMD | EPYC™ | 9184X |
AMD | EPYC™ | 9274F |
AMD | EPYC™ | 9354P |
AMD | EPYC™ | 9374F |
AMD | EPYC™ | 9384X |
AMD | EPYC™ | 9454P |
AMD | EPYC™ | 9474F |
AMD | EPYC™ | 9554P |
AMD | EPYC™ | 9654P |
AMD | EPYC™ | 9684X |
AMD | EPYC™ | 9754S |
AMD | Ryzen Embedded R2000 Series | R2312 |
AMD | Ryzen Embedded R2000 Series | R2314 |
AMD | Ryzen Embedded R2000 Series | R2514 |
AMD | Ryzen Embedded R2000 Series | R2544 |
AMD | Ryzen™ | Z1 |
AMD | Ryzen™ | Z1 Extreme |
AMD | Ryzen™ 3 | 3100 |
AMD | Ryzen™ 3 | 4100 |
AMD | Ryzen™ 3 | 2300X |
AMD | Ryzen™ 3 | 3200G with Radeon™ Vega 8 Graphics |
AMD | Ryzen™ 3 | 3200GE |
AMD | Ryzen™ 3 | 3200U |
AMD | Ryzen™ 3 | 3250C |
AMD | Ryzen™ 3 | 3250U |
AMD | Ryzen™ 3 | 3300U |
AMD | Ryzen™ 3 | 3350U |
AMD | Ryzen™ 3 | 4300G |
AMD | Ryzen™ 3 | 4300GE |
AMD | Ryzen™ 3 | 4300U |
AMD | Ryzen™ 3 | 5125C |
AMD | Ryzen™ 3 | 5300G (OEM Only) |
AMD | Ryzen™ 3 | 5300GE |
AMD | Ryzen™ 3 | 5300GE (OEM Only) |
AMD | Ryzen™ 3 | 5300U |
AMD | Ryzen™ 3 | 5380U |
AMD | Ryzen™ 3 | 5400U |
AMD | Ryzen™ 3 | 5425C |
AMD | Ryzen™ 3 | 5425U |
AMD | Ryzen™ 3 | 7320e |
AMD | Ryzen™ 3 | 7320U |
AMD | Ryzen™ 3 | 7330U |
AMD | Ryzen™ 3 | 7335U |
AMD | Ryzen™ 3 | 7440U |
AMD | Ryzen™ 3 | 8300G |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 3200G |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 3200GE |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 3300U |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 4350G |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 4350GE |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 4355G |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 4355GE |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 4450U |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 5350G |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 5350GE |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 5450U |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 5475U |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 7330U |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 8300G |
AMD | Ryzen™ 3 PRO | 8300GE |
AMD | Ryzen™ 5 | 2600 |
AMD | Ryzen™ 5 | 3600 |
AMD | Ryzen™ 5 | 4500 |
AMD | Ryzen™ 5 | 5500 |
AMD | Ryzen™ 5 | 5600 |
AMD | Ryzen™ 5 | 7600 |
AMD | Ryzen™ 5 | 2500X |
AMD | Ryzen™ 5 | 2600E |
AMD | Ryzen™ 5 | 2600X |
AMD | Ryzen™ 5 | 3350G |
AMD | Ryzen™ 5 | 3350GE |
AMD | Ryzen™ 5 | 3400G with Radeon™ RX Vega 11 Graphics |
AMD | Ryzen™ 5 | 3400GE |
AMD | Ryzen™ 5 | 3450U |
AMD | Ryzen™ 5 | 3500 Processor |
AMD | Ryzen™ 5 | 3500C |
AMD | Ryzen™ 5 | 3500U |
AMD | Ryzen™ 5 | 3500X |
AMD | Ryzen™ 5 | 3550H |
AMD | Ryzen™ 5 | 3580U Microsoft Surface® Edition |
AMD | Ryzen™ 5 | 3600X |
AMD | Ryzen™ 5 | 3600XT |
AMD | Ryzen™ 5 | 4500U |
AMD | Ryzen™ 5 | 4600G |
AMD | Ryzen™ 5 | 4600GE |
AMD | Ryzen™ 5 | 4600H |
AMD | Ryzen™ 5 | 4600HS |
AMD | Ryzen™ 5 | 4600U |
AMD | Ryzen™ 5 | 5300G |
AMD | Ryzen™ 5 | 5300GE |
AMD | Ryzen™ 5 | 5425U |
AMD | Ryzen™ 5 | 5500U |
AMD | Ryzen™ 5 | 5560U |
AMD | Ryzen™ 5 | 5600G |
AMD | Ryzen™ 5 | 5600GE |
AMD | Ryzen™ 5 | 5600H |
AMD | Ryzen™ 5 | 5600HS |
AMD | Ryzen™ 5 | 5600U |
AMD | Ryzen™ 5 | 5600X |
AMD | Ryzen™ 5 | 5625C |
AMD | Ryzen™ 5 | 5625U |
AMD | Ryzen™ 5 | 6600H |
AMD | Ryzen™ 5 | 6600HS |
AMD | Ryzen™ 5 | 6600U |
AMD | Ryzen™ 5 | 7520U |
AMD | Ryzen™ 5 | 7530U |
AMD | Ryzen™ 5 | 7535HS |
AMD | Ryzen™ 5 | 7535U |
AMD | Ryzen™ 5 | 7540U |
AMD | Ryzen™ 5 | 7600X |
AMD | Ryzen™ 5 | 7640H |
AMD | Ryzen™ 5 | 7640HS |
AMD | Ryzen™ 5 | 7640S |
AMD | Ryzen™ 5 | 7640U |
AMD | Ryzen™ 5 | 7645HX |
AMD | Ryzen™ 5 | 8500G |
AMD | Ryzen™ 5 | 8600G |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 2600 |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 3600 |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 5645 |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 3350G |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 3350GE |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 3400G |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 3400GE |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 3500U |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 4650G |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 4650GE |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 4650U |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 4655G |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 4655GE |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 5475U |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 5650G |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 5650GE |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 5650HS |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 5650HX |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 5650U |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 5675U |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 5750G |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 5750GE |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 6650H |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 6650HS |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 6650U |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 7530U |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 7540U |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 7640U |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 8500G |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 8500GE |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 8540U |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 8600G |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 8600GE |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 8640HS |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 8640U |
AMD | Ryzen™ 5 PRO | 8645HS |
AMD | Ryzen™ 7 | 2700 |
AMD | Ryzen™ 7 | 5800 |
AMD | Ryzen™ 7 | 5800 |
AMD | Ryzen™ 7 | 7700 |
AMD | Ryzen™ 7 | 2700E Processor |
AMD | Ryzen™ 7 | 2700X |
AMD | Ryzen™ 7 | 3700C |
AMD | Ryzen™ 7 | 3700U |
AMD | Ryzen™ 7 | 3700X |
AMD | Ryzen™ 7 | 3750H |
AMD | Ryzen™ 7 | 3780U Microsoft Surface® Edition |
AMD | Ryzen™ 7 | 3800X |
AMD | Ryzen™ 7 | 3800XT |
AMD | Ryzen™ 7 | 4700G |
AMD | Ryzen™ 7 | 4700GE |
AMD | Ryzen™ 7 | 4700U |
AMD | Ryzen™ 7 | 4800H |
AMD | Ryzen™ 7 | 4800HS |
AMD | Ryzen™ 7 | 4800U |
AMD | Ryzen™ 7 | 5700G |
AMD | Ryzen™ 7 | 5700GE |
AMD | Ryzen™ 7 | 5700U |
AMD | Ryzen™ 7 | 5700X |
AMD | Ryzen™ 7 | 5800H |
AMD | Ryzen™ 7 | 5800HS |
AMD | Ryzen™ 7 | 5800U |
AMD | Ryzen™ 7 | 5800X |
AMD | Ryzen™ 7 | 5800X3D |
AMD | Ryzen™ 7 | 5825C |
AMD | Ryzen™ 7 | 5825U |
AMD | Ryzen™ 7 | 6800H |
AMD | Ryzen™ 7 | 6800HS |
AMD | Ryzen™ 7 | 6800U |
AMD | Ryzen™ 7 | 6810U |
AMD | Ryzen™ 7 | 7700X |
AMD | Ryzen™ 7 | 7730U |
AMD | Ryzen™ 7 | 7735HS |
AMD | Ryzen™ 7 | 7735U |
AMD | Ryzen™ 7 | 7736U |
AMD | Ryzen™ 7 | 7745HX |
AMD | Ryzen™ 7 | 7800X3D |
AMD | Ryzen™ 7 | 7840H |
AMD | Ryzen™ 7 | 7840HS |
AMD | Ryzen™ 7 | 7840S |
AMD | Ryzen™ 7 | 7840U |
AMD | Ryzen™ 7 | 8700G |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 2700 |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 3700 |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 5845 |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 2700X |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 3700U |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 4750G |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 4750GE |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 4750U |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 5850HS |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 5850HX |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 5850U |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 5875U |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 6850H |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 6850HS |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 6850U |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 6860Z |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 7730U |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 7840U |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 8700G |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 8840HS |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 8840U |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 8845HS |
AMD | Ryzen™ 7 PRO | 8945HS |
AMD | Ryzen™ 9 | 5900 |
AMD | Ryzen™ 9 | 7900 |
AMD | Ryzen™ 9 | 3900 Processor |
AMD | Ryzen™ 9 | 3900X |
AMD | Ryzen™ 9 | 3900XT |
AMD | Ryzen™ 9 | 3950X |
AMD | Ryzen™ 9 | 4900H |
AMD | Ryzen™ 9 | 4900HS |
AMD | Ryzen™ 9 | 5900HS |
AMD | Ryzen™ 9 | 5900HX |
AMD | Ryzen™ 9 | 5900X |
AMD | Ryzen™ 9 | 5950X |
AMD | Ryzen™ 9 | 5980HS |
AMD | Ryzen™ 9 | 5980HX |
AMD | Ryzen™ 9 | 6900HS |
AMD | Ryzen™ 9 | 6900HX |
AMD | Ryzen™ 9 | 6980HS |
AMD | Ryzen™ 9 | 6980HX |
AMD | Ryzen™ 9 | 7845HX |
AMD | Ryzen™ 9 | 7900X |
AMD | Ryzen™ 9 | 7900X3D |
AMD | Ryzen™ 9 | 7940H |
AMD | Ryzen™ 9 | 7940HS |
AMD | Ryzen™ 9 | 7945HX |
AMD | Ryzen™ 9 | 7950X |
AMD | Ryzen™ 9 | 7950X3D |
AMD | Ryzen™ 9 PRO | 3900 |
AMD | Ryzen™ 9 PRO | 5945 |
AMD | Ryzen™ 9 PRO | 6950H |
AMD | Ryzen™ 9 PRO | 6950HS |
AMD | Ryzen™ Embedded | V2516 |
AMD | Ryzen™ Embedded | V2546 |
AMD | Ryzen™ Embedded | V2718 |
AMD | Ryzen™ Embedded | V2748 |
AMD | Ryzen™ Threadripper™ PRO | 3945WX |
AMD | Ryzen™ Threadripper™ PRO | 3955WX |
AMD | Ryzen™ Threadripper™ PRO | 3975WX |
AMD | Ryzen™ Threadripper™ PRO | 3995WX |
AMD | Ryzen™ Threadripper™ PRO | 5945WX |
AMD | Ryzen™ Threadripper™ PRO | 5955WX |
AMD | Ryzen™ Threadripper™ PRO | 5965WX |
AMD | Ryzen™ Threadripper™ PRO | 5975WX |
AMD | Ryzen™ Threadripper™ PRO | 5995WX |
Intel® | Atom® | x7211E |
Intel® | Atom® | x7213E |
Intel® | Atom® | x7425E |
Intel® | Celeron® | 6305 |
Intel® | Celeron® | 7300 |
Intel® | Celeron® | 7305 |
Intel® | Celeron® | 6305E |
Intel® | Celeron® | 6600HE |
Intel® | Celeron® | 7305E |
Intel® | Celeron® | 7305L |
Intel® | Celeron® | G6900 |
Intel® | Celeron® | G6900E |
Intel® | Celeron® | G6900T |
Intel® | Celeron® | G6900TE |
Intel® | Celeron® | N4500 |
Intel® | Celeron® | N4505 |
Intel® | Celeron® | N5100 |
Intel® | Celeron® | N5105 |
Intel® | Core™ | 3 processor 100HL |
Intel® | Core™ | 3 processor 100U |
Intel® | Core™ | 3 processor 100U with IPU |
Intel® | Core™ | 3 processor 100UL |
Intel® | Core™ | 5 processor 120HL |
Intel® | Core™ | 5 processor 120U |
Intel® | Core™ | 5 processor 120UL |
Intel® | Core™ | 5 processor 130HL |
Intel® | Core™ | 5 processor 130UL |
Intel® | Core™ | 7 processor 150HL |
Intel® | Core™ | 7 processor 150U |
Intel® | Core™ | 7 processor 150UL |
Intel® | Core™ | 7 processor 160HL |
Intel® | Core™ | 7 processor 160UL |
Intel® | Core™ | i3 processor 14100 |
Intel® | Core™ | i3 processor 14100F |
Intel® | Core™ | i3 processor 14100T |
Intel® | Core™ | i3-11100HE |
Intel® | Core™ | i3-1110G4 |
Intel® | Core™ | i3-1115G4 |
Intel® | Core™ | i3-1115G4 |
Intel® | Core™ | i3-1115G4E |
Intel® | Core™ | i3-1115GRE |
Intel® | Core™ | i3-1120G4 |
Intel® | Core™ | i3-1125G4 |
Intel® | Core™ | i3-1125G4 |
Intel® | Core™ | i3-12100 |
Intel® | Core™ | i3-12100E |
Intel® | Core™ | i3-12100F |
Intel® | Core™ | i3-12100T |
Intel® | Core™ | i3-12100TE |
Intel® | Core™ | i3-1210U |
Intel® | Core™ | i3-1215U |
Intel® | Core™ | i3-1215U |
Intel® | Core™ | i3-1215UE |
Intel® | Core™ | i3-1215UL |
Intel® | Core™ | i3-1220P |
Intel® | Core™ | i3-1220PE |
Intel® | Core™ | i3-12300 |
Intel® | Core™ | i3-12300HE |
Intel® | Core™ | i3-12300HL |
Intel® | Core™ | i3-12300T |
Intel® | Core™ | i3-1305U |
Intel® | Core™ | i3-13100 |
Intel® | Core™ | i3-13100E |
Intel® | Core™ | i3-13100F |
Intel® | Core™ | i3-13100T |
Intel® | Core™ | i3-13100TE |
Intel® | Core™ | i3-1315U |
Intel® | Core™ | i3-1315U |
Intel® | Core™ | i3-1315UE |
Intel® | Core™ | i3-1315URE |
Intel® | Core™ | i3-1320PE |
Intel® | Core™ | i3-1320PRE |
Intel® | Core™ | i3-13300HE |
Intel® | Core™ | i3-13300HRE |
Intel® | Core™ | i3-N300 |
Intel® | Core™ | i3-N305 |
Intel® | Core™ | i5 processor 14400 |
Intel® | Core™ | i5 processor 14400F |
Intel® | Core™ | i5 processor 14400T |
Intel® | Core™ | i5 processor 14450HX |
Intel® | Core™ | i5 processor 14500 |
Intel® | Core™ | i5 processor 14500HX |
Intel® | Core™ | i5 processor 14500T |
Intel® | Core™ | i5 processor 14600 |
Intel® | Core™ | i5 processor 14600K |
Intel® | Core™ | i5 processor 14600KF |
Intel® | Core™ | i5 processor 14600T |
Intel® | Core™ | i5-11260H |
Intel® | Core™ | i5-11300H |
Intel® | Core™ | i5-1130G7 |
Intel® | Core™ | i5-11320H |
Intel® | Core™ | i5-1135G7 |
Intel® | Core™ | i5-1135G7 |
Intel® | Core™ | i5-11400 |
Intel® | Core™ | i5-11400F |
Intel® | Core™ | i5-11400H |
Intel® | Core™ | i5-11400T |
Intel® | Core™ | i5-1140G7 |
Intel® | Core™ | i5-1145G7 |
Intel® | Core™ | i5-1145G7E |
Intel® | Core™ | i5-1145GRE |
Intel® | Core™ | i5-11500 |
Intel® | Core™ | i5-11500H |
Intel® | Core™ | i5-11500HE |
Intel® | Core™ | i5-11500T |
Intel® | Core™ | i5-1155G7 |
Intel® | Core™ | i5-1155G7 |
Intel® | Core™ | i5-11600 |
Intel® | Core™ | i5-11600K |
Intel® | Core™ | i5-11600KF |
Intel® | Core™ | i5-11600T |
Intel® | Core™ | i5-1230U |
Intel® | Core™ | i5-1235U |
Intel® | Core™ | i5-1235U |
Intel® | Core™ | i5-1235UL |
Intel® | Core™ | i5-12400 |
Intel® | Core™ | i5-12400F |
Intel® | Core™ | i5-12400T |
Intel® | Core™ | i5-1240P |
Intel® | Core™ | i5-1240U |
Intel® | Core™ | i5-12450H |
Intel® | Core™ | i5-12450HX |
Intel® | Core™ | i5-1245U |
Intel® | Core™ | i5-1245UE |
Intel® | Core™ | i5-1245UL |
Intel® | Core™ | i5-12500 |
Intel® | Core™ | i5-12500E |
Intel® | Core™ | i5-12500H |
Intel® | Core™ | i5-12500HL |
Intel® | Core™ | i5-12500T |
Intel® | Core™ | i5-12500TE |
Intel® | Core™ | i5-1250P |
Intel® | Core™ | i5-1250PE |
Intel® | Core™ | i5-12600 |
Intel® | Core™ | i5-12600H |
Intel® | Core™ | i5-12600HE |
Intel® | Core™ | i5-12600HL |
Intel® | Core™ | i5-12600HX |
Intel® | Core™ | i5-12600K |
Intel® | Core™ | i5-12600KF |
Intel® | Core™ | i5-12600T |
Intel® | Core™ | i5-1334U |
Intel® | Core™ | i5-1335U |
Intel® | Core™ | i5-1335UE |
Intel® | Core™ | i5-13400 |
Intel® | Core™ | i5-13400E |
Intel® | Core™ | i5-13400F |
Intel® | Core™ | i5-13400T |
Intel® | Core™ | i5-1340P |
Intel® | Core™ | i5-1340PE |
Intel® | Core™ | i5-13420H |
Intel® | Core™ | i5-13450HX |
Intel® | Core™ | i5-1345U |
Intel® | Core™ | i5-1345UE |
Intel® | Core™ | i5-1345URE |
Intel® | Core™ | i5-13500 |
Intel® | Core™ | i5-13500E |
Intel® | Core™ | i5-13500H |
Intel® | Core™ | i5-13500H |
Intel® | Core™ | i5-13500HX |
Intel® | Core™ | i5-13500T |
Intel® | Core™ | i5-13500TE |
Intel® | Core™ | i5-13505H |
Intel® | Core™ | i5-1350P |
Intel® | Core™ | i5-1350PE |
Intel® | Core™ | i5-1350PRE |
Intel® | Core™ | i5-13600 |
Intel® | Core™ | i5-13600H |
Intel® | Core™ | i5-13600HE |
Intel® | Core™ | i5-13600HRE |
Intel® | Core™ | i5-13600HX |
Intel® | Core™ | i5-13600K |
Intel® | Core™ | i5-13600KF |
Intel® | Core™ | i5-13600T |
Intel® | Core™ | i7 processor 14650HX |
Intel® | Core™ | i7 processor 14700 |
Intel® | Core™ | i7 processor 14700F |
Intel® | Core™ | i7 processor 14700HX |
Intel® | Core™ | i7 processor 14700K |
Intel® | Core™ | i7 processor 14700KF |
Intel® | Core™ | i7 processor 14700T |
Intel® | Core™ | i7-11370H |
Intel® | Core™ | i7-11375H |
Intel® | Core™ | i7-11390H |
Intel® | Core™ | i7-11600H |
Intel® | Core™ | i7-1160G7 |
Intel® | Core™ | i7-1165G7 |
Intel® | Core™ | i7-1165G7 |
Intel® | Core™ | i7-11700 |
Intel® | Core™ | i7-11700F |
Intel® | Core™ | i7-11700K |
Intel® | Core™ | i7-11700KF |
Intel® | Core™ | i7-11700T |
Intel® | Core™ | i7-11800H |
Intel® | Core™ | i7-1180G7 |
Intel® | Core™ | i7-11850H |
Intel® | Core™ | i7-11850HE |
Intel® | Core™ | i7-1185G7 |
Intel® | Core™ | i7-1185G7E |
Intel® | Core™ | i7-1185GRE |
Intel® | Core™ | i7-1195G7 |
Intel® | Core™ | i7-1195G7 |
Intel® | Core™ | i7-1250U |
Intel® | Core™ | i7-1255U |
Intel® | Core™ | i7-1255UL |
Intel® | Core™ | i7-1260P |
Intel® | Core™ | i7-1260U |
Intel® | Core™ | i7-12650H |
Intel® | Core™ | i7-12650HX |
Intel® | Core™ | i7-1265U |
Intel® | Core™ | i7-1265UE |
Intel® | Core™ | i7-1265UL |
Intel® | Core™ | i7-12700 |
Intel® | Core™ | i7-12700E |
Intel® | Core™ | i7-12700F |
Intel® | Core™ | i7-12700H |
Intel® | Core™ | i7-12700HL |
Intel® | Core™ | i7-12700K |
Intel® | Core™ | i7-12700KF |
Intel® | Core™ | i7-12700T |
Intel® | Core™ | i7-12700TE |
Intel® | Core™ | i7-1270P |
Intel® | Core™ | i7-1270PE |
Intel® | Core™ | i7-12800H |
Intel® | Core™ | i7-12800HE |
Intel® | Core™ | i7-12800HL |
Intel® | Core™ | i7-12800HX |
Intel® | Core™ | i7-1280P |
Intel® | Core™ | i7-12850HX |
Intel® | Core™ | i7-1355U |
Intel® | Core™ | i7-1360P |
Intel® | Core™ | i7-13620H |
Intel® | Core™ | i7-13650HX |
Intel® | Core™ | i7-1365U |
Intel® | Core™ | i7-1365UE |
Intel® | Core™ | i7-1365URE |
Intel® | Core™ | i7-1366URE |
Intel® | Core™ | i7-13700 |
Intel® | Core™ | i7-13700E |
Intel® | Core™ | i7-13700F |
Intel® | Core™ | i7-13700H |
Intel® | Core™ | i7-13700HX |
Intel® | Core™ | i7-13700K |
Intel® | Core™ | i7-13700KF |
Intel® | Core™ | i7-13700T |
Intel® | Core™ | i7-13700TE |
Intel® | Core™ | i7-13705H |
Intel® | Core™ | i7-1370P |
Intel® | Core™ | i7-1370PE |
Intel® | Core™ | i7-1370PRE |
Intel® | Core™ | i7-1375PRE |
Intel® | Core™ | i7-13800H |
Intel® | Core™ | i7-13800HE |
Intel® | Core™ | i7-13800HRE |
Intel® | Core™ | i7-13850HX |
Intel® | Core™ | i9 processor 14900 |
Intel® | Core™ | i9 processor 14900F |
Intel® | Core™ | i9 processor 14900HX |
Intel® | Core™ | i9 processor 14900K |
Intel® | Core™ | i9 processor 14900KF |
Intel® | Core™ | i9 processor 14900T |
Intel® | Core™ | i9-11900 |
Intel® | Core™ | i9-11900F |
Intel® | Core™ | i9-11900H |
Intel® | Core™ | i9-11900K |
Intel® | Core™ | i9-11900KF |
Intel® | Core™ | i9-11900T |
Intel® | Core™ | i9-11950H |
Intel® | Core™ | i9-11980HK |
Intel® | Core™ | i9-12900 |
Intel® | Core™ | i9-12900E |
Intel® | Core™ | i9-12900F |
Intel® | Core™ | i9-12900H |
Intel® | Core™ | i9-12900HK |
Intel® | Core™ | i9-12900HX |
Intel® | Core™ | i9-12900K |
Intel® | Core™ | i9-12900KF |
Intel® | Core™ | i9-12900KS |
Intel® | Core™ | i9-12900T |
Intel® | Core™ | i9-12900TE |
Intel® | Core™ | i9-12950HX |
Intel® | Core™ | i9-13900 |
Intel® | Core™ | i9-13900E |
Intel® | Core™ | i9-13900F |
Intel® | Core™ | i9-13900H |
Intel® | Core™ | i9-13900HK |
Intel® | Core™ | i9-13900HX |
Intel® | Core™ | i9-13900K |
Intel® | Core™ | i9-13900KF |
Intel® | Core™ | i9-13900KS |
Intel® | Core™ | i9-13900T |
Intel® | Core™ | i9-13900TE |
Intel® | Core™ | i9-13905H |
Intel® | Core™ | i9-13950HX |
Intel® | Core™ | i9-13980HX |
Intel® | Core™ Ultra | 3 processor 105UL |
Intel® | Core™ Ultra | 3 processor 205T |
