کاملترین لیست قیمت تلویزیونهای LCD ،LED ،OLED، پلاسما، سه بعدی و SmartTV، در سایزهای مختلف از برندهای سامسونگ (Samsung)، سونی (Sony)، الجی (LG)، شارپ (Sharp)، توشیبا (Toshiba)، فیلیپس، پاناسونیک، ایکسویژن (XVISION)، سام (SAM) و ... در ایران.
نکته های کلی:
1. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست های زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
2. در صورتی که قصد خرید تلویزیون دارید، توصیه می کنیم «بهترین تلویزیون های پیشنهادی بر اساس قیمت» را بخوانید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
لیست قیمت تلویزیونهای سامسونگ (Samsung TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
32N5550 | 7.100.000 | |
32T5300 | 7.400.000 | |
43AU7000 | 12.800.000 | |
43AU8000 | 15.200.000 | |
43N5880 | 12.200.000 | |
43N5980 | 9.000.000 | |
43NU7900 | 15.500.000 | |
49N5980 | 12.800.000 | |
49N6950 | 14.600.000 | |
50AU7000 | 14.500.000 | |
50AU8000 | 16.400.000 | |
50AU9000 | 17.500.000 | |
50NU7900 | 16.600.000 | |
50Q60A | 18.700.000 | |
50TU8500 | 18.000.000 | |
55AU7000 | 16.200.000 | |
55AU8000 | 17.700.000 | |
55AU8100 | 17.300.000 | |
55AU9000 | 18.800.000 | |
55LS03A | 32.500.000 | |
55MU7980 | 23.800.000 | |
55MU7995 | 26.900.000 | |
55MU8990 | 35.800.000 | |
55MU8995 | 36.600.000 | |
55N6900 | 21.400.000 | |
55N6950 | 19.500.000 | |
55NU7900 | 23.600.000 | |
55NU7950 | 23.400.000 | |
55NU8900 | 25.800.000 | |
55Q7880 | 47.000.000 | |
55Q60A | 21.700.000 | |
55Q70A | 24.500.000 | |
55Q80A | 26.500.000 | |
55QN85A | 31.900.000 | |
55TU8500 | 20.800.000 | |
58AU7000 | 18.300.000 | |
60AU8000 | 24.500.000 | |
65AU8000 | 24.200.000 | |
65AU9000 | 26.500.000 | |
65Q60A | 28.400.000 | |
65Q70A | 34.000.000 | |
65Q80A | 37.700.000 | |
70AU7000 | 28.500.000 | |
75AU8000 | 38.000.000 | |
75NU8900 | 72.000.000 | |
75Q70A | 56.500.000 | |
75QN90A | 101.000.000 |
لیست قیمت تلویزیونهای الجی (LG TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
55NANO90 | 27.700.000 | |
32LP500B | 6.100.000 | |
43LP5000 | 11.000.000 | |
43UP7550 | 13.000.000 | |
43UP7600 | 12.200.000 | |
43UP7750 | 14.400.000 | |
43UP8000 | 12.700.000 | |
43UP8100 | 13.700.000 | |
48C1 | 29.500.000 | |
50NANO75 | 16.200.000 | |
50NANO80 | 16.700.000 | |
50UP7550 | 17.000.000 | |
50UP7600 | 16.900.000 | |
50UP7750 | 16.400.000 | |
55A1 | 56.500.000 | |
55B1 | 29.500.000 | |
55C1 | 32.700.000 | |
55NANO75 | 18.400.000 | |
55NANO80 | 21.900.000 | |
55NANO86 | 23.200.000 | |
55UP7550 | 17.200.000 | |
55UP7600 | 17.200.000 | |
55UP7750 | 18.700.000 | |
55UP8000 | 18.000.000 | |
55UP8100 | 16.600.000 | |
55UP8150 | 18.700.000 | |
60UP8000 | 20.000.000 | |
65A1 | 42.700.000 | |
65B1 | 46.200.000 | |
65C1 | 52.200.000 | |
65G1 | 68.200.000 | |
65NANO75 | 25.700.000 | |
65NANO80 | 28.800.000 | |
65NANO86 | 34.200.000 | |
65NANO90 | 39.600.000 | |
65QNED90 | 39.600.000 | |
65UP7550 | 26.500.000 | |
65UP7750 | 24.100.000 | |
65UP8000 | 25.500.000 | |
65UP8100 | 25.200.000 | |
65UP8150 | 24.700.000 | |
70NANO75 | 36.000.000 | |
70UP7550 | 32.100.000 | |
70UP8100 | 31.000.000 | |
75NANO75 | 48.500.000 | |
75NANO80 | 54.000.000 | |
75NANO95 | 77.500.000 | |
75UP7550 | 39.500.000 | |
75UP7750 | 42.300.000 | |
75UP8000 | 36.800.000 | |
75UP8050 | 40.000.000 | |
75UP8100 | 38.300.000 | |
77C1 | 87.500.000 | |
82UP8050 | 59.200.000 | |
86NANO75 | 80.000.000 | |
86NANO90 | 84.000.000 |
لیست قیمت تلویزیونهای سونی (Sony TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
43X75 | 17.000.000 | |
50X75 | 19.500.000 | |
50X80J | 21.800.000 | |
55A80J | 45.700.000 | |
55X80J | 24.000.000 | |
55X85J | 28.000.000 | |
55X90J | 32.400.000 | |
65A80J | 64.500.000 | |
65A90J | 79.000.000 | |
65X80J | 32.700.000 | |
65X85J | 36.000.000 | |
65X95J | 58.000.000 | |
75X80J | 53.000.000 | |
75X85J | 52.000.000 | |
75X90J | 64.000.000 | |
75X95J | 83.000.000 | |
77A80J | 107.000.000 | |
83A90J | 215.000.000 | |
85X85J | 73.500.000 | |
85X95J | 116.000.000 | |
85Z9J | 295.000.000 |
لیست قیمت تلویزیونهای پاناسونیک (Panasonic TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Panasonic 43EX600R | 13.000.000 | - |
Panasonic 49DS630R | 14.500.000 | - |
Panasonic 55EX600R | 25.250.000 | - |
Panasonic 55FX430 | 18.500.000 | - |
Panasonic TH-43DS630 | 9.850.000 | - |
Panasonic TH-49E410R | 13.000.000 | - |
Panasonic TH-55DS630R | - | |
Panasonic TX-24JSW354 | 16.000.000 | - |
Panasonic TX-32JSW354 | 21.000.000 | - |
Panasonic TX-43JXW704 | 29.000.000 | - |
Panasonic TX-50JXW834 | 37.400.000 | - |
لیست قیمت تلویزیونهای فیلیپس (Philips TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Philips 32PFS6805 | 17.500.000 | |
Philips 32PHT4002 | 4.900.000 | |
Philips 32PHT5583 | 4.800.000 | |
Philips 40PFT5063 | 6.800.000 | |
Philips 40PFT5583 | 6.400.000 | |
Philips 40PFT5883 | 6.600.000 | |
Philips 43PFS6805 | 20.500.000 | |
Philips 43PFT5583 | 6.900.000 | |
Philips 43PFT5883 | 7.500.000 | |
Philips 43PFT4002 | ||
Philips 43PUS7506 | 26.000.000 | |
Philips 43PUS7855 | 34.500.000 | |
Philips 43PUS9235 | 49.300.000 | |
Philips 50PUT6002 | 12.500.000 | |
Philips 50PUT6004 | 12.900.000 | |
Philips 55PUS7506 | 33.000.000 | |
Philips 55PUT6002 | ||
Philips 55PUT6004 | 14.500.000 | |
Philips 65PUT6023 | 25.900.000 |
لیست قیمت تلویزیونهای هایسنس (Hisense TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
32N2173FT | 5.000.000 | |
40N2176FT | 6.100.000 | |
43AE7200F | 19.300.000 | |
43N2179PW | 7.650.000 | |
50A6101UW | 11.250.000 | |
55 N3000 | 14.900.000 | |
55 N3000UW | 15.350.000 | |
55A6FG | 24.000.000 | |
55A8G | 40.000.000 | |
55AE7010F | 23.000.000 | |
55U8GQ | 41.000.000 |
لیست قیمت تلویزیونهای مارشال (Marshal TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Marshal ME-2012 | 4.600.000 | |
Marshal ME-2014 | 6.000.000 | |
Marshal ME-2425 | 4.700.000 | |
Marshal ME-2426 | 4.700.000 | |
Marshal ME-3241 | 5.100.000 | |
Marshal ME-3242 | 5.100.000 | |
Marshal ME-3243 | 5.200.000 | |
Marshal ME-4003 | 6.500.000 | |
Marshal ME-4319 | 7.550.000 | |
Marshal ME-5061 | 11.500.000 | |
Marshal ME-5062 | 11.300.000 | |
Marshal ME-5063 | 12.000.000 | |
Marshal ME-5539 | 14.150.000 | |
Marshal ME-5541 | 11.890.000 | |
Marshal ME-6511 | 18.100.000 | |
Marshal ME-6512 | 18.700.000 | |
Marshal ME-6514 | 17.750.000 | |
Marshal ME-5539 | 14.100.000 | |
Marshal ME-6511 | 18.700.000 |
لیست قیمت تلویزیونهای ایکسویژن (X-Vision TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
X.Vision 32XT580 | 5.000.000 | مادیران |
X.Vision 43XC630 | 7.150.000 | مادیران |
X.Vision 43XC635 | 7.750.000 | مادیران |
X.Vision 43XC645 | 7.950.000 | مادیران |
X.Vision 43XC665 | 8.300.000 | مادیران |
X.Vision 43XK570 | مادیران | |
X.Vision 43XK580 | مادیران | |
X.Vision 43XK590 | 8.200.000 | مادیران |
X.Vision 43XT725 | 8.100.000 | مادیران |
X.Vision 43XT735 | 8.200.000 | مادیران |
X.Vision 43XT745 | مادیران | |
X.Vision 43XT755 | 8.800.000 | مادیران |
X.Vision 49XK570 | 9.600.000 | مادیران |
X.Vision 49XT530 | مادیران | |
X.Vision 49XCU585 | 10.950.000 | مادیران |
X.Vision 50XCU585 | 12.200.000 | مادیران |
X.Vision 50XCU635 | 12.250.000 | مادیران |
X.Vision 50XCU675 | 12.800.000 | مادیران |
X.Vision 50XCU685 | 13.000.000 | مادیران |
X.Vision 50XKU575 | مادیران | |
X.Vision 50XTU535 | مادیران | |
X.Vision 50XTU835 | مادیران | |
X.Vision 50XYU715 | 12.700.000 | مادیران |
X.Vision 50XYU725 | 13.100.000 | مادیران |
X.Vision 55XKU575 | مادیران | |
X.Vision 55XKU645 | 15.750.000 | مادیران |
X.Vision 55XT515 | مادیران | |
X.Vision 55XT540 | مادیران | |
X.Vision 55XYU715 | 16.000.000 | مادیران |
X.Vision 55XYU725 | 16.200.000 | مادیران |
X.Vision 55XTU835 | 16.200.000 | مادیران |
X.Vision 65XTU845 | 24.500.000 | مادیران |
لیست قیمت تلویزیونهای دوو (Daewoo TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Daewoo DLE-32H1810 | 5.300.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-43K4311 | 7.900.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-43K4310 | 7.400.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-43K4410 | انتخاب سرویس | |
Daewoo DLE-43K4411 | 7.470.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-50K4310U | 11.900.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-50K4410U | انتخاب سرویس | |
Daewoo DLE-50K5300U | انتخاب سرویس | |
Daewoo DLE-55K4310U | 15.000.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-55K4310UL | 14.700.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-43K3300 | انتخاب سرویس | |
Daewoo DSL-43K5311 | انتخاب سرویس | |
Daewoo DSL-43K5700 | انتخاب سرویس | |
Daewoo DSL-43K5750 | 8.500.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-43K5900 | انتخاب سرویس | |
Daewoo DSL-43K5950 | انتخاب سرویس | |
Daewoo DSL-50K5600U | انتخاب سرویس | |
Daewoo DSL-50K5700U | 13.500.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-50K5900U | 13.900.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-55K5700U | 15.890.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-55K5900U | انتخاب سرویس | |
Daewoo DSL-55K5700UL | 15.900.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-65K5700U | 21.780.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DSL-75K5700U | 42.400.000 | انتخاب سرویس |
لیست قیمت تلویزیونهای تی سی ال (TCL TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
TCL 32D3000 | 4.850.000 | مادیران |
TCL 32D3000i | 4.850.000 | مادیران |
TCL 40D3000i | 6.800.000 | مادیران |
TCL 43D3000 | 7.200.000 | مادیران |
TCL 43D3000i | 7.100.000 | مادیران |
TCL 43S6000 | 7.600.000 | مادیران |
TCL 43S6500 | 8.250.000 | مادیران |
TCL 43S6510 | 7.850.000 | مادیران |
TCL 49D3000 | 8.700.000 | مادیران |
TCL 49D3000i | 9.900.000 | مادیران |
TCL 50P615 | 12.900.000 | مادیران |
TCL 50P65US | 13.500.000 | مادیران |
TCL 50P8SA | 12.150.000 | مادیران |
TCL 55C2LUS | 13.600.000 | مادیران |
TCL 55P615 | 15.500.000 | مادیران |
TCL 55P65USL | 11.500.000 | مادیران |
TCL 55P8M | 13.390.000 | مادیران |
TCL 55P8S | 13.900.000 | مادیران |
TCL 55P8SA | 14.500.000 | مادیران |
TCL 65P8S | 24.500.000 | مادیران |
TCL 65C715 | 24.600.000 | مادیران |
TCL 65P8SA | 23.500.000 | مادیران |
لیست قیمت تلویزیونهای اسنوا (Snowa TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Snowa SLD-32SA1220 | 5.300.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-43SA1260 | 8.100.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-43SA1270T | 8.000.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-43SA220 | انتخاب سرویس | |
Snowa SLD-43SA330 | انتخاب سرویس | |
Snowa SLD-55SA1260U | 13.300.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-32SA120 | انتخاب سرویس | |
Snowa SSD-43SA625 | 8.500.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-50SA1260U | 11.100.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-50SA620U | 11.600.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-50SA630U | 12.450.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-50SA640U | 11.200.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-55SA1260U | 12.200.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-55SA1270U | 12.200.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-55SA1260UL | 12.350.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-55SA560U | انتخاب سرویس | |
Snowa SSD-55SA620U | 15.700.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-55SA630U | 15.900.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-55SA640U | 14.500.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SSD-65SA620U | 21.600.000 | انتخاب سرویس |
لیست قیمت تلویزیونهای جیپلاس(GPlus TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Gplus 32MD414N | 5.180.000 | گلدیران |
Gplus 32MD416N | 4.950.000 | گلدیران |
Gplus 40JH412S | گلدیران | |
Gplus 40JH512N | گلدیران | |
GPlus 40LH412N | گلدیران | |
GPlus 40MH416N | 6.400.000 | گلدیران |
Gplus 42MH412N | 6.800.000 | گلدیران |
Gplus 42MH612N | 7.700.000 | گلدیران |
Gplus 43MH414N | 7.000.000 | گلدیران |
Gplus 43MH614N | 7.500.000 | گلدیران |
Gplus 43LH412N | گلدیران | |
Gplus 43LH4122B | 7.170.000 | گلدیران |
Gplus 43LH612N | 7.900.000 | گلدیران |
Gplus 43LH6122B | 8.200.000 | گلدیران |
Gplus 43MH414N | 6.950.000 | گلدیران |
Gplus 43LU7130S | 8.900.000 | گلدیران |
Gplus 50KH512N | گلدیران | |
Gplus 50KU722S | گلدیران | |
Gplus 50LH512N | گلدیران | |
Gplus 50LU721S | 11.700.000 | گلدیران |
Gplus 50LU7230S | 12.100.000 | گلدیران |
Gplus 50MH512N | 10.000.000 | گلدیران |
Gplus 50MU724S | 11.000.000 | گلدیران |
Gplus 55JU922N | گلدیران | |
Gplus 55KE821S | گلدیران | |
Gplus 55KU722S | گلدیران | |
Gplus 55LQ721S | گلدیران | |
Gplus 55LU7130S | 13.540.000 | گلدیران |
Gplus 55LU821S | گلدیران | |
Gplus 58LU721S | گلدیران | |
Gplus 58LU722S | گلدیران | |
Gplus 58MU722S | 15.200.000 | گلدیران |
Gplus 65KE821S | 22.950.000 | گلدیران |
Gplus 65KU721S | گلدیران | |
Gplus 65LQ721S | 23.400.000 | گلدیران |
Gplus 65LU721S | 19.500.000 | گلدیران |
Gplus 65LU722S | 20.900.000 | گلدیران |
Gplus 65LU821S | 22.700.000 | گلدیران |
Gplus 65MU722S | 20.800.000 | گلدیران |
Gplus 75LQ921S | 41.850.000 | گلدیران |
Gplus 75LQ9250S | 46.000.000 | گلدیران |
Gplus 75MU722N | 36.700.000 | گلدیران |
Gplus 82LQ9250S | 61.000.000 | گلدیران |
Gplus 82LU9250S | 53.400.000 | گلدیران |
لیست قیمت تلویزیونهای سام (SAM TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
UA32T4600TH | 4.920.000 | انتخاب سرویس |
32T4100 HD | 4.500.000 | انتخاب سرویس |
UA39T4100TH | 5.800.000 | انتخاب سرویس |
39T4550 | 6.000.000 | انتخاب سرویس |
UA43T5100TH | 6.800.000 | انتخاب سرویس |
UA43T6800TH | 8.000.000 | انتخاب سرویس |
UA43T5550TH | 7.500.000 | انتخاب سرویس |
UA43TU7000TH | 8.950.000 | انتخاب سرویس |
UA50TU6550TH | 11.500.000 | انتخاب سرویس |
UA50T5800TH | 10.500.000 | انتخاب سرویس |
UA50T5300TH | 9.300.000 | انتخاب سرویس |
UA58TU6550TH | 15.000.000 | انتخاب سرویس |
65TU6500 | 22.000.000 | انتخاب سرویس |
UA43T5100TH | 6.200.000 | انتخاب سرویس |
UA43T5500TH | 7.200.000 | انتخاب سرویس |
UA43T7000TH | 7.500.000 | انتخاب سرویس |
UA50T5350TH | 9.450.000 | انتخاب سرویس |
UA55T6500TH | 12.500.000 | انتخاب سرویس |
UA55TU6550TH | 12.200.000 | انتخاب سرویس |
UA58TU6500TH | 15.050.000 | انتخاب سرویس |
UA65TU7000TH | 22.900.000 | انتخاب سرویس |
لیست قیمت تلویزیونهای پانورامیک(Panoramic TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
Panoramic PA-43BA277 | اریسا سرویس | |
Panoramic PA-43SA2643 | اریسا سرویس | |
Panoramic PA-55SA377 | اریسا سرویس | |
Panoramic PA-50SA3643 | اریسا سرویس | |
Panoramic PA-50SA3657 | اریسا سرویس | |
Panoramic PA-55SA379m | اریسا سرویس |
[لیست ها به مرور با ورود محصولات جدید تکمیل می شوند]
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت