سامسونگ امروز گوشی Galaxy Z Fold 5 را به عنوان پرچمدار گوشیهای تاشوی خود معرفی کرد. این گوشی به لولای محکمتر، نمایشگر بزرگتر و جدیدترین تراشه اسنپدراگون مجهز شده و گزینه مناسبی برای کاربران حرفهای و گیمرها به شمار میآید. به همین خاطر برای پی بردن به صحت و سقم ماجرا، بخشهای طراحی و سختافزار آن را با گوشیهای آنر Magic V2 و گوگل Pixel Fold و هواوی Mate X3 و شیائومی Mix Fold 2 مورد مقایسه قرار خواهیم داد.
گوشی گلکسی Z Fold 5 شباهت زیادی به نسل قبلی دارد، اما بهبودهایی نیز پیدا کرده و اکنون پس از گذشت یک سال نسخه جدید گوشیهای تاشوی سامسونگ راهی میدان شده است. رونمایی سامسونگ از گوشی گلکسی Z فلیپ 5 ما را بر آن داشته تا این گوشی پرچمدار را با دیگر تاشوهای همرده بازار مقایسه کنیم.

مقایسه گوشی گلکسی Z Fold 5 با آنر Magic V2
آنر در ساخت گوشی مجیک وی 2 علیرغم استفاده از نمایشگر بزرگتر روی کاهش وزن آن تمرکز کرده است. از نظر سخت افزار دو گوشی در یک رده بوده و هر دو از تراشه اسنپدراگون 8 نسل 2 استفاده میکنند.
در زمینه دوربین نماینده آنر روی کاغذ شرایط بهتری دارد و در زمینه باتری و شارژدهی هم گوشی مجیک وی 2 حرفهای زیادی برای گفتن دارد. در ادامه میتوانید مشخصات دو گوشی گلکسی زد فولد 5 را با آنر مجیک وی 2 در قالب یک جدول مشاهده کنید.
| کمیت | Honor Magic V2 | Galaxy Z Fold 5 |
| ابعاد و وزن | باز: 156.7 در 145.4 در 4.7 میلیمتر | باز: 154.9 در 129.9 در 6.1 میلیمتر |
| بسته: 156.7 در 74.1 در 9.9 میلیمتر | بسته: 154.9 در 67.1 در 13.4 میلیمتر | |
| 231 گرم | 253 گرم | |
| نمایشگر داخلی | 7.92 اینچ، LTPO OLED | 7.6 اینچ، AMOLED 2X |
| نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
| 2156 در 2344 پیکسل | 1812 در 2176 پیکسل | |
| نمایشگر خارجی | 6.43 اینچ | 6.2 اینچ، Dynamic AMOLED 2X |
| LTPO OLED | 904 در 2316 پیکسل | |
| پردازنده | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| رم | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت |
| دوربین | 50 مگاپیکسل، f/1.9 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
| 50 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.0 | 12 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
| 20 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 2.5x | 12 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 3x | |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل زیر نمایشگر |
| 9.5 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | 10 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | |
| ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 5000 میلیآمپرساعت | 4400 میلیآمپرساعت |
| فناوری شارژ سیمی 25 واتی | ||
| شارژ بیسیم 15 واتی | ||
| قیمت | شروع از 1130 دلار | شروع از 1799 دلار |
![]()
مقایسه گوشی گلکسی Z Fold 5 و گوگل Pixel Fold
گوشی پیکسل فولد گوگل در مقابل گلکسی زد فولد 5 حرفی برای گفتن ندارد. نماینده سامسونگ علی رغم قیمت یکسان از نمایشگرهای بهتری برخوردار است که این نشان از تجربه کرهایها در زمینه ساخت گوشیهای تاشو حکایت دارد. نماینده گوگل با داشتن باتری بزرگتر از شارژدهی کمتری نسبت به گلکسی زد فولد 5 برخوردار است. در جدول زیر دو گوشی گلکسی زد فولد 5 و پیکسل فولد گوگل مورد مقایسه قرار گرفتهاند.
| کمیت | Google Pixel Fold | Galaxy Z Fold 5 |
| ابعاد و وزن | باز: 139.7 در 158.7 در 6.8 میلیمتر | باز: 154.9 در 129.9 در 6.1 میلیمتر |
| بسته: 139.7 در 79.5 در 12.1 میلیمتر | بسته: 154.9 در 67.1 در 13.4 میلیمتر | |
| 283 گرم | 253 گرم | |
| نمایشگر داخلی | 7.6 اینچ، OLED | 7.6 اینچ، AMOLED 2X |
| نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
| نسبت تصویر 6:5 | 1812 در 2176 پیکسل | |
| نمایشگر خارجی | 5.8 اینچ | 6.2 اینچ، Dynamic AMOLED 2X |
| نسبت تصویر 17.4:9 | 904 در 2316 پیکسل | |
| پردازنده | Google Tensor G2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| رم | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت |
| دوربین | 48 مگاپیکسل، f/1.7 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
| 10.8 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | 12 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
| 10.8 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 5x | 12 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 3x | |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل زیر نمایشگر |
| 9.5 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | 10 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | |
| ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 4821 میلیآمپرساعت | 4400 میلیآمپرساعت |
| فناوری شارژ سیمی 25 واتی | ||
| شارژ بیسیم 15 واتی | ||
| قیمت | شروع از 1800 دلار | شروع از 1799 دلار |

مقایسه گوشی گلکسی Z Fold 5 با هواوی Mate X3
هر چند هواوی تلاش کرده وزن گوشی میت ایکس 3 را کاهش دهد اما در زمینه کیفیت نمایشگر کفه ترازو به نفع سامسونگ سنگینی میکند. همچنین سامسونگ برای گوشی تاشوی خود از تراشه جدیدتر و کم مصرف تری استفاده کرده است.
در زمینه دوربین هر دو گوشی تقریباً در یک رده قرار دارند و اما نماینده هواوی قیمت بسیار بالاتری نسبت به گلکسی زد فولد 5 دارد. مشخصات گوشی گلکسی زد فولد 5 و هواوی میت ایکس 3 نیز در جدول زیر مورد مقایسه قرار گرفتهاند.
| کمیت | Huawei Mate X3 | Galaxy Z Fold 5 |
| ابعاد و وزن | باز: 156.9 در 141.5 در 5.3 میلیمتر | باز: 154.9 در 129.9 در 6.1 میلیمتر |
| بسته: 156.9 در 72.4 در 11.8 میلیمتر | بسته: 154.9 در 67.1 در 13.4 میلیمتر | |
| 239 گرم | 253 گرم | |
| نمایشگر داخلی | 7.85 اینچ، OLED | 7.6 اینچ، AMOLED 2X |
| نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
| 2224 در 2496 پیکسل | 1812 در 2176 پیکسل | |
| نمایشگر خارجی | 6.4 اینچ | 6.2 اینچ، Dynamic AMOLED 2X |
| OLED | 904 در 2316 پیکسل | |
| پردازنده | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| رم | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت |
| دوربین | 50 مگاپیکسل، f/1.8 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
| 13 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | 12 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
| 12 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 5x | 12 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 3x | |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل زیر نمایشگر |
| 8 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | 10 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | |
| ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 4800 میلیآمپرساعت | 4400 میلیآمپرساعت |
| فناوری شارژ سیمی 25 واتی | ||
| شارژ بیسیم 15 واتی | ||
| قیمت | شروع از 2300 دلار | شروع از 1799 دلار |

مقایسه گوشی گلکسی Z Fold 5 و شیائومی Mix Fold 2
شیائومی و سامسونگ در زمینه گوشیهای تاشو رقابت تنگاتنگی دارند اما از نظر قیمت اوضاع به نفع شیائومی است. سامسونگ در گوشی تاشوی خود از تراشه اسنپدراگون 8 نسل 2 استفاده کرده و شیائومی به اسنپدراگون 8 پلاس نسل 1 بسنده کرده است.
همچنین شیائومی از یک دوربین سلفی برای گوشی تاشوی خود بهره برده و در مقابل گلکسی زد فولد 5 سامسونگ به دو دوربین سلفی مجهز است. از نظر باتری و شارژدهی نیز دو برند در یک رده قرار میگیرند. در جدول زیر مشخصات شیائومی میکس فولد 2 و گوشی گلکسی زد فولد 5 کنار هم آمده است.
| کمیت | Xiaomi Mix Fold 2 | Galaxy Z Fold 5 |
| ابعاد و وزن | باز: 161.1 در 144.7 در 5.4 میلیمتر | باز: 154.9 در 129.9 در 6.1 میلیمتر |
| بسته: 161.1 در 73.9 در 11.2 میلیمتر | بسته: 154.9 در 67.1 در 13.4 میلیمتر | |
| 262 گرم | 253 گرم | |
| نمایشگر داخلی | 8.02 اینچ، LTPO2 OLED | 7.6 اینچ، AMOLED 2X |
| نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
| 1914 در 2160 پیکسل | 1812 در 2176 پیکسل | |
| نمایشگر خارجی | 6.56 اینچ | 6.2 اینچ، Dynamic AMOLED 2X |
| AMOLED | 904 در 2316 پیکسل | |
| پردازنده | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| رم | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 256/512 گیگابایت و 1 ترابایت |
| دوربین | 50 مگاپیکسل، f/1.8 | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
| 13 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | 12 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
| 8 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 2x | 12 مگاپیکسل تلهفوتو، زوم 3x | |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل زیر نمایشگر |
| 10 مگاپیکسل نمایشگر خارجی | ||
| ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 4500 میلیآمپرساعت | 4400 میلیآمپرساعت |
| فناوری شارژ سیمی 25 واتی | ||
| شارژ بیسیم 15 واتی | ||
| قیمت | شروع از 1300 دلار | شروع از 1799 دلار |












نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت