همان طور که در خبرها خواندید، پرچمدارهای مورد انتظار هواوی امروز از راه رسیدند. به نظر میرسد که هواوی با معرفی سه مدل متفاوت از سری پی ۴۰، عزم خود را جزم کرده است تا به فروش بالایی در بازه قیمتهای مختلف دست پیدا کند. خوب است تا با هم ببینیم این گوشیها چه تفاوتهایی با نمایندگان دیگر برندها دارند.
خانواده گوشیهای پی ۴۰ هواوی را میتوان در دوربینی با قابلیتهای یک گوشی هوشمند خلاصه کرد. از حسگر ۵۰ مگاپیکسلی و بسیار عظیم ۱/۱.۲۸ اینچی یکسان آنها با فیلتر رنگی RYYB برای دریافت نور بیشتر و ترکیب ۱۶ پیکسل برای تولید ۱ پیکسل بسیار بزرگتر گرفته تا قابلیت زوم اپتیکال ۱۰ برابری به لطف بهرهگیری از ۵ منشور در یک سیستم پریسکوپ پیچیده، قابلیتهای جذاب و منحصر به فرد این سری نسبت به رقبا تنها در بخش دوربین محسوب میشود.
شاید سال ۲۰۲۰ را بتوان سال دوربینهای سلفی درون حفره و نمایشگرهای با ریفرش رِیت بالای ۶۰ هرتز نامید؛ در نتیجه هواوی در بخش صفحه نمایش هم برای این سری سنگ تمام گذاشته و در همه آنها از پنلهای اولد و باکیفیتی استفاده کرده است. به علاوه در دو نسخه پی ۴۰ پرو و پی ۴۰ پرو پلاس نرخ نوسازی تصویر به ۹۰ هرتز افزایش داده شده است.

شباهت دیگر این سه گوشی حفرهی قرار گرفته درون نمایشگرهای آنها است؛ درون این حفره مجموعهی دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی به همراه سنسورهای مجاورت و تنظیم نور به همراه یک نمونه عمق سنج با تکنولوژی مادون قرمز برای تشخیص چهره سه بعدی (تنها در دو مدل پی ۴۰ پرو و پی ۴۰ پرو پلاس) قرار دارد.
در بخش سختافزار هم هواوی همان چیپست به کار رفته در سری میت ۳۰، کرین ۹۹۰ 5G، را برای مدلهای پی ۴۰ در نظر گرفته است. در نسخه پرو پلاس هم میتوانید از ۱۲ گیگابایت رم در کنار ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی لذت ببرید.
باتریهای قرار گرفته دو مدل پی ۴۰ پرو و پی ۴۰ پرو مکس با ظرفیت یکسان ۴۲۰ میلیآمپرساعت بوده و این مقدار در نسخه معمولی پی ۴۰ برابر با ۳۸۰۰ میلیآمپرساعت است.

همچنین هواوی برای اولین بار در میان سازندگان گوشیهای هوشمند از فناوری شارژ بیسیم ۴۰ واتی پرده برداشت که در کنار شارژ بیسیم معکوس و توان شارژ ۴۰ واتی باسیم در نسخه پرو پلاس موجود است
برای مقایسهی دقیق مشخصات این گوشی با رقبای دیگرِ حال حاضر دنیای گوشیهای پرچمدار میتوانید جدولی که در ادامه قرار داده شده است را بررسی کنید:
| مدل | پی 40 | پی 40 پرو | پی 40 پلاس | گلکسی اس 20 اولترا | آیفون 11 پرو مکس | شیائومی نوت 10 پرو | سونی 1 II | میت 30 پرو |
| ابعاد | 148.9 x 71.1 x 8.5 mm | 158.2 x 72.6 x 9 mm | 158.2 x 72.6 x 9 mm | 166.9 x 76 x 8.8 mm | 158.0 x 77.8 x 8.1mm | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm | 165.1 x 71.1 x 7.6 mm | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm |
| وزن | 175 گرم | 203 گرم | 226 گرم | 222 گرم | 226 گرم | 208 گرم | 181 گرم | 198 گرم |
| اندازه نمایشگر | 6.1 اینچ | 6.58 اینچ | 6.58 اینچ | 6.9 اینچ | 6.5 اینچ | 6.47 اینچ | 6.5 اینچ | 6.53 اینچ |
| رزولوشن | 1080x2340 | 1200x2640 | 1440x3160 | 1440x3200 | 2688x1242 | 1080x2340 | 1644x3840 | 1176x2400 |
| تراکم پیکسل | 422ppi | 441ppi | 518ppi | 511ppi | 458ppi | 398ppi | 643ppi | 409ppi |
| نوع صفحه نمایش | اولد | اولد | اولد | داینامیک امولد | امولد | امولد | اولد | اولد |
| باتری | 3800mAh | 4200mAh | 4200mAh | 5000mAh | 3969mAh | 5260mAh | 4000mAh | 4500mAh |
| پردازنده | هایسیلیکون کرین 990 | هایسیلیکون کرین 990 | هایسیلیکون کرین 990 | اگزینوس 990 | A13 Bionic | اسنپ دراگون 730 | اسنپ دراگون 865 | هایسیلیکون کرین 990 |
| پردازشگر گرافیکی | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 | Mali-G77 MP11 | Apple GPU | Adreno 618 | Adreno 650 | Mali-G76 MP16 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128/256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 128/256/512 گیگابایت | 64/256/512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128/256 گیگابایت |
| رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8/12/16 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل - واید - f/1.9 | 50 مگاپیکسل - واید - f/1.9 | 50 مگاپیکسل - واید - f/1.9 | 108 مگاپیکسل - واید - f/1.8 | 12 مگاپیکسل - f/1.8 - واید | 108 مگاپیکسل - واید - f/1.7 | 12 مگاپیکسل - واید - f/1.7 | 40 مگاپیکسل - واید - f/1.6 |
| 8 مگاپیکسل - تله فوتو - f/4.4 | 12 مگاپیکسل - f/2.0 - تلهفتو | 12 مگاپیکسل - تله فوتو - f/2.0 | 12 مگاپیکسل - - تله فوتو - f/2.4 | 8 مگاپیکسل - تله فوتو - f/2.4 | ||||
| 8 مگاپیکسل - تله فوتو - f/2.4 | 12 مگاپیکسل - تله فوتو - f/3.4 | 8 مگاپیکسل - تله فوتو - f/2.0 | 48 مگاپیکسل - تله فوتو - f/3.5 | 5 مگاپیکسل - تله فوتو - f/2.0 | 40 مگاپیکسل - اولترا واید - f/1.8 | |||
| 40 مگاپیکسل - اولترا واید - f/1.8 | 40 مگاپیکسل - اولترا واید - f/1.8 | 40 مگاپیکسل - اولترا واید - f/1.8 | 12 مگاپیکسل - اولترا واید - f/2.2 | 12 مگاپیکسل - f/2.4 - الترا واید | 20 مگاپیکسل - اولترا واید - f/2.2 | 12 مگاپیکسل - اولترا واید - f/2.2 | سنسور زمان پرواز | |
| سنسور زمان پرواز | سنسور زمان پرواز | سنسور زمان پرواز | 2 مگاپیکسل - ماکرو - f/2.4 | سنسور زمان پرواز | ||||
| سنسور زمان پرواز | ||||||||
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل - واید - f/2.2 | 32 مگاپیکسل - واید - f/2.2 | 32 مگاپیکسل - واید - f/2.0 | 40 مگاپیکسل - واید - f/2.2 | 12 مگاپیکسل - f/2.2 + TOF | 32 مگاپیکسل - واید - f/2.0 | 8 مگاپیکسل - واید - f/2.0 | 32 مگاپیکسل - واید |
| * | سنسور زمان پرواز | سنسور زمان پرواز | سنسور زمان پرواز | |||||
| فیلم برداری | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 4320p@24fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, gyro-EIS & OIS | 2160p@60fps, 1080p@60fps, HDR | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps | 2160p@24/25/30/60fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | 2160p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@960fps, 720p@7680fps |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| IR Port | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
| قابلیت ضد آب و گرد و غبار | ندارد | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | ندارد | IP65/68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات | IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و مایعات |
| جک 3.5 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
| مودم | 5G | 5G | 5G | 5G | LTE-A | LTE-A | 5G | LTE-A |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| سیستم عامل | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 | iOS 13 | اندروید 9.0 | اندروید 10 | اندروید 10 |

![انتشار اولین ویدیو از گوشی تاشوی گلکسی Z TriFold سامسونگ با نمایشگر 10 اینچی [تماشا کنید] مشخصات گوشی گلکسی Z TriFold سامسونگ](/fa/modules/mod_raxo_related_articles/tools/tb.php?src=%2Ffa%2Fimages%2F1404%2F11%2F08%2Ftri-1.jpg&w=380&h=213&zc=1)










نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت