پس از برگزاری مراسم معرفی نسل جدید از گوشیهای سامسونگ با عنوان گلکسی اس 10 و اس 10 پلاس و همچنین گلکسی 10e، اکنون نوبت به آن رسیده است که مهمترین ویژگیها و قابلیتهای سخت افزاری و نرم افزاری این محصولات را با دیگر گوشیهای بالارده موجود در بازار مقایسه کنیم.
پس از ماهها صبر و انتظار، سامسونگ بالاخره امروز در مراسمی از نسل جدید از گوشیهای پرچمدار خود در سری گلکسی اس رونمایی کرد. مطمئناً یکی از جذابترین جنبههای بررسی این محصولات، مقایسه ویژگیهای سخت افزاری و نرم افزاری قدرتمندترین نسخه از آنها، یعنی گلکسی اس 10 پلاس، با گوشیهای پرچمدار دیگر شرکتها نظیر شیائومی Mi 9، وان پلاس 6T، اپل آیفون Xs Max، هواوی Mate 20 Pro و بالاخره گوگل پیکسل 3 XL است.
پس از رونمایی از گوشی گلکسی اس 10 پلاس، مشخص شد که طبق انتظار و آنچه که در گزارشهای مختلف انتشار یافته بود، قابلیتهایی نظیر صفحه نمایش تمام صفحه و از نوع Infinity O با یک بریدگی دایره شکل، سنسور اثر انگشت التراسونیک و یکپارچه با نمایشگر، نسل جدید از تراشههای پردازشی با عنوان اکسینوس 9820 و اسنپدراگون 855، دوربین اصلی سهگانه و دوربین سلفی دوگانه، باتری قدرتمند 4100 میلی آمپر ساعتی، 12 گیگابایت حافظه رم و 1 ترابایت حافظه داخلی در بهترین نسخه و سیستم عامل اندروید 9 همراه با رابط کاربری جدید One UI مهمترین ویژگیها و قابلیتهای گوشی گلکسی اس 10 پلاس را تشکیل میدهند.
به منظور مقایسه بهتر ویژگیهای این پرچمدار جدید با مهمترین محصولات موجود در بازار میتوانید جدول زیر را مشاهده کنید.
مدل | Galaxy S10 Plus | Xaiomi Mi 9 | OnePlus 6T | Apple iPhone XS Max | Huawei Mate 20 Pro | Google Pixel 3 XL |
ابعاد | 157.7x 74.1x 7.8 mm | 157.5x 74.7x 7.6 mm | 157.5 x 74.8 x 8.2 mm | 157.5x 77.4x 7.7 mm | 157.8x 72.3x 8.6mm | 158 x 76.7 x 7.9 mm |
وزن | 175g | 173g | 185g | 208g | 189g | 184g |
اندازه نمایشگر | 6.4inches | 6.39inches | 6.41inches | 6.5inches | 6.39inches | 6.2inches |
نوع صفحه نمایش | AMOLED 1440 x3040, 526ppi | Super AMOLED 1080 x2340, 403ppi | AMOLED 1080 x 2340, 402ppi | Super AMOLED 1,242 x 2,688, 458 ppi | AMOLED 1440 x 3120, 538 ppi | P-OLED 1440 x 2960, 523ppi |
باتری | 4100mAh | 3300mAh | 3700mAh | 3174mAh | 4200mAh | 3430mAh |
پردازنده | Qualcomm Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A12 Bionic | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 845 |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.8 GHz) / Octa-core (2x2.7 GHz & 2x2.3 GHz & 4x1.9 GHz) | Octa-core (1x2.84 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.8 GHz) | Octa-core (4x2.8 GHz & 4x1.7 GHz) | Hexa-core (2x2.5 GHz & 4x1.6 GHz) | Octa-core (2x2.6 GHz & 2x1.92 GHz & 4x1.8 GHz) | Octa-core (4x2.5 GHz & 4x1.6 GHz) |
GPU | Adreno 640 / Mali-G76 MP12 | Adreno 640 | Adreno 630 | Apple GPU | Mali-G76 MP10 | Adreno 630 |
RAM | 8/12GB | 6/8/12GB | 6/8GB | 4GB | 6/8GB | 4GB |
حافظه داخلی | 128/512GB/1T + microSD | 64/128/256GB | 128/256 + microSD | 64/256/512GB | 128/256GB + microSD | 64/128 |
دوربین اصلی | Triple: 12MP (dual pixel PDAF,OIS) + 12MP (AF,OIS)+16MP, LED flash | Triple: 48MP (Laser/PDAF) + 16MP (Laser/PDAF) + 12MP (Laser/PDAF), LED flash | Dual: 16MP (PDAF,OIS) + 20MP (PDAF), LED flash | Dual: 12MP (OIS, PDAF)+ 12MP (OIS, PDAF), LED flash | Triple: 40MP (PDAF/Laser AF)+ 20MP (PDAF/Laser AF)+ 8MP (OIS, PDAF/Laser AF), LED flash | 12.2MP (OIS, dual pixel PDAF) |
دوربین سلفی | Dual: 10MP (Dual Pixel PDAF) + 8MP | 20MP | 16MP | 7MP | 24MP | Dual: 8MP (PDAF)+ 8MP |
NFC | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ضد آب و گرد و غبار | IP68 dust/water resistant | - | - | IP68 dust/water resistant | IP68 dust/water resistant | IP68 dust/water resistant |
سیستم عامل | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | iOS 12 | Android 9.0 | Android 9.0 |
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت