پس از معرفی نسل جدید از گوشیهای گوگل به عنوان یکی از مهمترین محصولات سال 2017، اکنون نوبت به آن رسیده است که این اسمارت فونها را با مهمترین گوشیهای موجود در بازار مقایسه کنیم.
گوگل در مراسم معرفی گوشیهای پیکسل 2 و پیکسل 2 XL نشان داد که با طراحی یک دوربین تمام عیار و یک پردازنده قدرتمند و همچنین افزودن قابلیتهای عالی دیگری همچون واقعیت افزوده، گوگل لنز و Always On Display قصد دارد نسل جدید از گوشیهای پیکسل خود را با توپ پر به میدان رقابت با محصولات موجود در بازار بفرستد. اما دیگر ویژگیهای فنی اعم از میزان حافظه رم و قابلیتها و ویژگیهای دوربین میتواند در این رقابت نقش مهمی را ایفا کند.
جدول زیر میتواند با معرفی مهمترین قابلیتهای نرم افزاری و سخت افزاری برای گوشیهایی نظیر نوت 8، آیفون X، الجی V30 و Xperia XZ1 مقایسه خوبی میان این محصولات و گوشیهای جدید پیکسل باشد. با جا به جایی جدول به سمت چپ و راست امکان مشاهده ویژگی های دیگر گوشی های هوشمند نیز ممکن است.
مشخصات | Pixel 2 | Pixel 2 XL | iPhone X | Samsung Galaxy Note 8 | LG V30 | Xperia XZ1 |
ابعاد | 145.7 x 69.7 x 7.8 mm | 157.5 x 76.2 x 7.6 mm | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm | 162.5x74.8x8.6mm | 151.7x75.4x7.39mm | 148 x 73.4 x 7.4 mm |
وزن | 143 g | 175 g | 174 g | 195g | 158g | 155g |
اندازه نمایشگر | 5.0 inches (~67.9% screen-to-body ratio) | 6.0 inches (~77.1% screen-to-body ratio) | 5.8 inches | 6.3 inches (~83.2% screen-to-body ratio) | 6 inches (~81.63% screen-to body ratio) | 5.2 inches (~68.6% screen-to-body ratio) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED with 1080 x 1920 pixels, 441 ppi | P-OLED with 1440 x 2880 pixels, 538 ppi | Super AMOLED with 1125 x 2436 pixels, 458 ppi | Super AMOLED with 1,440 x 2,960 pixels res., 522ppi | AMOLED with 1,440 x 2,880 pixels res., 537ppi | IPS LCD with 1080 x 1920 pixels 424 ppi |
باتری | 2700mAh Li-Ion Non-removable | 3520mAh Li-Ion Non-removable | 2716mAh Li-Ion Non-removable | 3300mAh Li-Ion Non-removable | 3300mAh Li-Ion Non-removable | 2700mAh Non-removable Li-Ion |
چیپست | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Apple A11 Bionic | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
Exynos 8895 Octa | ||||||
CPU | Quad-core 2.45 GHz Kryo & Quad-core 1.9 GHz Kryo | Quad-core 2.45 GHz Kryo & Quad-core 1.9 GHz Kryo | Hexa-core | Quad-core 2.35 GHz Kryo & Quad-core 1.9 GHz Kryo | Quad-core 2.45 GHz Kryo & Quad-core 1.9 GHz Kryo | Quad-core 2.45 GHz Kryo & Quad-core 1.9 GHz Kryo |
Quad-core 2.3 GHz + Quad-core 1.7 GHz | ||||||
GPU | Adreno 540 | Adreno 540 | Apple GPU | Adreno 540 | Adreno 540 | Adreno 540 |
ARM Mali-G71 MP20 | ||||||
RAM | 4GB | 4GB | 3 GB | 6GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 | 4GB |
حافظه داخلی | 64/128GB | 64/128GB | 64/256 GB | 64/128/256GB UFS 2.0 | 64/128GB | 64GB |
دوربین پشت | 12.3 MP OIS and EIS phase detection & laser autofocus, dual-LED flash | 12.3 MP OIS and EIS phase detection & laser autofocus, dual-LED flash | Dual 12 MP, f/1.8 & f/2.4, phase detection autofocus, OIS | Dual 12 MP, f/1.7 & f/2.4, OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom | Dual 16 MP (f/1.6, OIS, 3-axis, laser & phase detection autofocus) + 13 MP (f/1.9, no AF) | 19 MP, EIS (gyro), predictive phase detection and laser autofocus |
دوربین جلو | 8 MP | 8 MP | 7 MP | 8MP, f/1.7, dual video call, Auto HDR | 5MP | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensor size, 1080p |
NFC | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ضد آب و غبار | IP68 certified | IP68 certified | IP68 certified | IP68 certified | ||
سیستم عامل | Android 8.0 | Android 8.0 | iOS 11 | Android 7.1.1 (Nougat) | Android 7.1 (Nougat) | Android 8.0 |
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت