سازمان مدیریت صنعتی از چند سال پیش نظام رتبهبندی موسوم به IM-100 را تأسیس کرد که قصد دارد به معرفی برترین شرکتهای ایران طی یک دوره یک ساله بپردازد. در ادامه به معرفی شرکتهای برتر ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهیم پرداخت که در این نظام توانستهاند در میان 500 شرکت برتر کشور جای بگیرند.
یکی از راههای شناسایی شرکتهای با ترازهای برتر این است که بر ماهیت و رتبهبندی آنها از دید سازمانهای آماری و رتبهبندی بپردازیم. بنابر جدیدترین اطلاعات، سازمان مدیریت صنعتی کشور که هر ساله رتبه بندی IMI-100 را برای شناساندن برترین شرکتهای کشور اعلام میکند، شرکتهای ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، آسان پرداخت پرشین (آپ)، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک و همکاران سیستم برترین شرکتهای ایرانی در حوزههای مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات و رایانه بودهاند.
به گزارش پیوست، روز گذشته همایش شرکتهای برتر ایران توسط سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار شد که در آن با توجه به معیارهایی مانند بیشترین فروش، بیشترین سودآوری، بالاترین ارزش بازار، بالاترین میزان اشتغالزایی، بیشترین دارایی و بالاترین بهرهوری کل عوامل، شرکتهای برتر کشور شناسایی و اعلام شدند.
رتبه | نام شرکت | فروش سال مالی 97 (میلیارد ريال) | فروش سال مالی 96 (میلیارد ريال) | درصد افزایش یا کاهش |
1 | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هولدینگ) | 555,052 | 339,521 | 63.48 |
2 | شرکت پالایش نفت اصفهان | 496,598 | 250,855 | 97.96 |
3 | شرکت پالایش نفت بندرعباس | 454,300 | 222,831 | 103.88 |
4 | بانک ملت (هولدینگ) | 435,925 | 350,703 | 24.30 |
5 | شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هولدینگ) | 328,179 | 210,370 | 56.00 |
6 | شرکت سرمایه گذاری غدیر (هولدینگ) | 322,946 | 242,095 | 33.40 |
7 | شرکت نفت ستاره خلیج فارس | 315,977 | 54,468 | 480.11 |
8 | شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (هولدینگ) | 269,264 | 206,344 | 30.49 |
9 | شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هولدینگ) | 258,825 | 195,931 | 32.10 |
10 | بانک صادرات ایران (هولدینگ) | 247,060 | 239,593 | 3.12 |
11 | شرکت ایران خودرو (هولدینگ) | 235,351 | 306,179 | -23.13 |
12 | بانک تجارت (هولدینگ) | 219,809 | 152,466 | 44.17 |
13 | بانک پارسیان (هولدینگ) | 218,339 | 314,955 | -30.68 |
14 | بانک پاسارگاد (هولدینگ) | 214,567 | 167,482 | 28.11 |
15 | شرکت مخابرات ایران (هولدینگ) | 193,775 | 163,094 | 18.81 |
16 | شرکت سایپا (هولدینگ) | 158,866 | 247,349 | -35.77 |
17 | شرکت ارتباطات سیار ایران (هولدینگ) | 147,137 | 119,221 | 23.42 |
18 | بانک رفاه کارگران (هولدینگ) | 135,667 | 105,121 | 29.06 |
19 | شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (هولدینگ) | 134,593 | 82,686 | 62.78 |
20 | شرکت گروه مپنا (هولدینگ) | 125,584 | 73,638 | 70.54 |
21 | بانک کشاورزی (هولدینگ) | 125,412 | 107,260 | 16.92 |
22 | بانک سامان (هولدینگ) | 125,231 | 123,207 | 1.64 |
23 | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (هولدینگ) | 119,775 | 79,555 | 50.56 |
24 | شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (هولدینگ) | 117,298 | 67,721 | 73.21 |
25 | شرکت فولاد خوزستان (هولدینگ) | 114,362 | 71,763 | 59.36 |
26 | شرکت ملی صنایع مس ایران (هولدینگ) | 111,254 | 82,508 | 34.84 |
27 | شرکت پتروشیمی پارس | 110,564 | 66,810 | 65.49 |
28 | شرکت پتروشیمی بندر امام | 107,249 | 73,081 | 46.75 |
29 | شرکت پتروشیمی جم (هولدینگ) | 95,512 | 67,362 | 41.79 |
30 | شرکت پتروشیمی مارون (هولدینگ) | 92,346 | 60,745 | 52.02 |
31 | شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (هولدینگ) | 79,976 | 47,195 | 69.46 |
32 | شرکت پتروشیمی زاگرس | 75,040 | 44,337 | 69.25 |
33 | شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (هولدینگ) | 68,205 | 20,840 | 227.28 |
34 | شرکت پتروشیمی مبین | 66,014 | 41,116 | 60.56 |
35 | شرکت پلیمر آریا ساسول | 65,076 | 42,682 | 52.47 |
36 | شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا | 65,005 | 61,309 | 6.03 |
37 | شرکت بیمه دی(هولدینگ) | 58,076 | 34,372 | 68.96 |
38 | شرکت بیمه آسیا (هولدینگ) | 56,577 | 42,867 | 31.98 |
39 | بانک اقتصاد نوین (هولدینگ) | 55,100 | 57,209 | -3.69 |
40 | شرکت پتروشیمی شازند (هولدینگ) | 54,738 | 29,025 | 88.59 |
41 | شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (هولدینگ) | 53,552 | 11,625 | 360.66 |
42 | شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (هولدینگ) | 52,983 | 29,119 | 81.95 |
43 | شرکت سرمایه گذاری ایران (هولدینگ) | 50,825 | 26,935 | 88.70 |
44 | شرکت پتروشیمی امیر کبیر | 50,416 | 33,491 | 50.54 |
45 | شرکت گروه مالی ملت (هولدینگ) | 48,593 | 88,544 | -45.12 |
46 | شرکت فولاد هرمزگان جنوب | 47,835 | 28,188 | 69.70 |
47 | سازمان اتکا (هولدینگ) | 47,647 | 41,174 | 15.72 |
48 | شرکت بازرگانی پتروشیمی (هولدینگ) | 47,221 | 25,361 | 86.20 |
49 | شرکت پتروشیمی شهید تندگویان | 47,183 | 22,996 | 105.18 |
50 | شرکت آسان پرداخت پرشین (هولدینگ) | 47,052 | - | - |
51 | شرکت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه (هولدینگ) | 44,599 | 27,811 | 60.36 |
52 | شرکت توسعه صنایع بهشهر (هولدینگ) | 44,241 | 36,586 | 20.92 |
53 | شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (هولدینگ) | 42,550 | 25,713 | 65.48 |
54 | شرکت پتروشیمی خارگ | 37,526 | 17,964 | 108.90 |
55 | شرکت بیمه دانا (هولدینگ) | 36,500 | 28,046 | 30.14 |
56 | شرکت فولاد کاوه جنوب کیش | 33,576 | 18,778 | 78.80 |
57 | شرکت بیمه البرز | 32,901 | 25,368 | 29.69 |
58 | شرکت توزیع داروپخش | 30,643 | 25,811 | 18.72 |
59 | بانک کار آفرین (هولدینگ) | 30,619 | 175,762 | -82.58 |
60 | شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هولدینگ) | 30,562 | 16,027 | 90.69 |
61 | شرکت مجتمع فولاد خراسان (هولدینگ) | 30,156 | 17,871 | 68.74 |
62 | شرکت نفت بهران (هولدینگ) | 29,182 | 20,764 | 40.54 |
63 | شرکت بیمه پاسارگاد (هولدینگ) | 29,082 | 19,932 | 45.91 |
64 | شرکت پتروشیمی اروند | 28,423 | 15,557 | 82.70 |
65 | شرکت پتروشیمی فن آوران(هولدینگ) | 27,809 | 12,198 | 127.98 |
66 | شرکت پالایش نفت جی (هولدینگ) | 27,293 | 14,938 | 82.71 |
67 | شرکت پتروشیمی شیراز (هولدینگ) | 27,194 | 17,290 | 57.28 |
68 | شرکت آهن و فولاد ارفع | 26,535 | 13,560 | 95.69 |
69 | شرکت پخش رازی | 26,516 | 23,678 | 11.99 |
70 | شرکت فراب (هولدینگ) | 25,653 | 21,272 | 20.60 |
71 | شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا | 25,433 | 18,901 | 34.56 |
72 | شرکت بیمه پارسیان (هولدینگ) | 25,063 | 22,394 | 11.92 |
73 | شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (هولدینگ) | 24,444 | 21,759 | 12.34 |
74 | شرکت سنگ آهن مرکزی ایران | 23,858 | 13,543 | 76.16 |
75 | شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر(هولدینگ) | 23,772 | 12,480 | 90.48 |
76 | شرکت گروه بهمن (هولدینگ) | 23,507 | 26,693 | -11.94 |
77 | شرکت پتروشیمی لاله | 23,228 | 16,386 | 41.76 |
78 | شرکت پخش هجرت | 22,654 | 4,223 | 436.44 |
79 | شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (هولدینگ) | 22,168 | 18,858 | 17.55 |
80 | شرکت نفت پاسارگاد (هولدینگ) | 22,028 | 17,643 | 24.85 |
81 | شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک | 22,014 | 17,622 | 24.92 |
82 | شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان (هولدینگ) | 21,928 | 6,342 | 245.76 |
83 | شرکت نفت ایرانول (هولدینگ) | 21,856 | 13,142 | 66.31 |
84 | شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو - ایساکو (هولدینگ) | 21,505 | 23,715 | -9.32 |
85 | شرکت پتروشیمی رازی (هولدینگ) | 20,986 | 10,370 | 102.37 |
86 | شرکت بیمه کوثر | 20,692 | 14,552 | 42.19 |
87 | شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه | 20,665 | 9,206 | 124.47 |
88 | شرکت بیمه معلم | 20,455 | 14,817 | 38.05 |
89 | شرکت سیمان فارس و خوزستان (هولدینگ) | 18,476 | 13,725 | 34.62 |
90 | شرکت فولاد آلیاژی ایران (هولدینگ) | 18,351 | 10,266 | 78.76 |
91 | شرکت پلی پروپیلن جم | 17,923 | 11,822 | 51.61 |
92 | شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (هولدینگ) | 17,752 | 14,394 | 23.33 |
93 | شرکت صنعتی مینو (هولدینگ) | 17,500 | 14,337 | 22.06 |
94 | شرکت قاسم ایران | 17,294 | 14,709 | 17.57 |
95 | شرکت به پخش (هولدینگ) | 17,120 | 13,563 | 26.23 |
96 | شرکت معماران تجارت آفتاب | 16,627 | 5,437 | 205.81 |
97 | شرکت پخش سایه سمن | 16,591 | 13,191 | 25.78 |
98 | شرکت به پرداخت ملت | 16,376 | 12,878 | 27.16 |
99 | شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان | 15,375 | 8,495 | 80.99 |
100 | شرکت فولاد سیرجان ایرانیان | 15,127 | 8,824 | 71.43 |
در همایش روز گذشته شرکت آسانپرداخت پرشین (آپ) به عنوان رتبه اول از نظر شاخص فروش، شرکت پرداخت کارت شاپرک از نظر شاخص «بالاترین بهرهوری کل عوامل» و شرکت همکاران سیستم از نظر شاخص «بازده فروش» درگروه «رایانه و فعالیتهای وابسته» به عنوان شرکت برتر برگزیده شدند.
از شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) نیز از منظر شاخص «بالاترین بهرهوری کل عوامل» و شاخص «بازده فروش» در گروه «ارتباطات و مخابرات» تقدیر شد.
اما از نظر شاخصهای عمومی، شرکت مخابرات ایران توانسته پانزدهمین شرکت پرفروش کشور باشد و پس از آن شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در جایگاه هفدهم جای گرفته است.
در ادامه لیست شرکتهای مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات در این بخش را مشاهده میکنید:
همچنین در مورد آمار منتشر شده و رتبهبندی در خصوص فروش در صنعت نیز شرکت مخابرات ایران با فروشی معادل 193،774.6 میلیارد ریال توانست به جایگاه اول رسیده و شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت نقش اول کیفیت نیز در ادامه و رتبههای بعدی جای گرفتند.
سازمان مدیریت صنعتی در بخشی دیگر از این گزارش ۵۰۰ شرکت را به ۵ قسمت ۱۰۰ شرکت برتر تقسیم کرده و این شرکتها را از نظر «رشد سریع»، «بالاترین فروش»، «ارتقا رتبه»،«بالاترین ارزش افزوده»، «سودآوری»، «بازده فروش»، ««بیشترین صادرات»و «بیشترین بازده دارایی» ارزیابی کرده است. براین اساس در بخش ۱۰۰ شرکت اول، شرکت مخابرات ایران از نظر شاخص «بالاترین ارزش افزوده» جزو ۱۰ شرکت برتر قرار گرفته است.
شرکت خدمات اول مخابرات نیز در ۱۰۰ شرکت دوم از نظر شاخص «بالاترین ارزش افزوده» در ۵ شرکت برتر حضور دارد. در ۱۰۰ شرکت سوم، شرکت افزار پرداز رمیس جزوه ۵ شرکت برتر از نظر «رشد سریع» معرفی شد. در ۱۰۰ شرکت چهارم نیز شرکت «مبینوان کیش» در میان ۵ شرکت برتر از نظر «رشد سریع» قرار دارد.
سازمان مدیریتی صنعتی علاوه بر بررسی شرکتها به صورت کلی، ۵۰۰ شرکت را به ۳۱ گروه صنعتی نیز تقسیمبندی و ارزیابی کرده است. در این زمینه نیز شرکتهای فناوری اطلاعات در ۲ گروه «ارتباطات و مخابرات» و گروه «رایانه و فعالیتهای وابسته» قرار دارند. براساس این گزارش از نظر شاخص «میزان فروش» از گروه ارتباطات و مخابرات، شرکت مخابرات ایران و از گروه رایانه و فعالیتهای وابسته، شرکت آسانپرداخت پرشین به عنوان شرکتهای برتر برگزیده شدند.
از نظر شاخص «بهرهوری کل عوامل (TFP)» درگروه رایانه وفعالیتهای وابسته، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک و در گروه ارتباطات و مخابرات، شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان شرکتهای برتر معرفی شدند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رتبهبندی میتوانید به این وبسایت مراجعه کنید.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت