پس از ماه انتظار و شایعه، بالاخره امروز هواوی گوشی پرچمدار جدید میت 40 پرو پلاس 5G را با چیپست پرقدرت Kirin 9000 و البته پشتیبانی از شبکههای نسل پنجمی معرفی کرد. در ادامه این نوشتار به مقایسه مشخصات گوشی Mate 40 Pro+ 5G هواوی با پرچمدارهای سامسونگ، اپل، شیائومی و خود هواوی میپردازیم.
Mate 40 Pro+ 5G هواوی یک فبلت پرچمدار با دوربین و سخت افزارهای خیره کننده در کنار صفحه نمایش OLED و باتری 4400 میلی آمپر ساعت است که دست کم بر روی کاغذ میتواند پرچمدارهای سامسونگ و شیائومی را به چالش بکشد. این گوشی طراحی خاص خود را هم دارد. با این حال خبری از سرویسهای گوگل نیست و در عوض با سرویسهای HMS ارائه میشود.
اما مشخصات میت 40 پرو + هواوی در برابر گلکسی نوت 20 اولترا سامسونگ، آیفون 12 پرو مکس اپل، پی 40 پرو خود هواوی و می 10 پرو 5 جی شیائومی چگونه است؟ بهتر است خودتان مقایسه مشخصات گوشی میت 40 پرو پلاس 5 جی هواوی با پرچمداران اندرویدی را ببینید.
| مدل | میت 40 پرو پلاس 5جی | آیفون 12 پرو مکس | گلکسی نوت 20 اولترا | پی 40 پرو پلاس | می 10 پرو 5جی |
| ابعاد | 162.9 x 75.5 x 8.8 mm | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm | 165 x 77.2 x 7.6 mm | 158.2 x 72.6 x 9 mm | 162.5x74.8x9 mm |
| وزن | 230 گرم | 228 گرم | 208 گرم | 226 گرم | 208 گرم |
| اندازه نمایشگر | 6.76 اینچ | 6.7 اینچ | 6.9 اینچ | 6.7 اینچ | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1344x2772 | 2778x1284 | 3200x1440 | 3160x1440 | 2340x1080 |
| تراکم پیکسل | 456ppi | 458ppi | 508ppi | 518ppi | 386ppi |
| نوع صفحه نمایش | OLED | Super Retina XDR OLED | داینامیک آمولد x2 | اولد | سوپر آمولد |
| باتری | 4400mAh | 3687mAh | 4500mAh | 4200mAh | 4500mAh |
| چیپست | Kirin 9000 5G | A14 Bionic | اگزینوس 990 | هایسیلیکون کرین 990 | اسنپ دراگون 865 |
| پردازنده | Octa-core (1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.04 GHz Cortex-A55) | Hexa-core (2x Firestorm + 4x Icestorm) | 2x2.73GHz M5 & 2x2.50GHz A76 & 4x2.0GHz A55 | 2x2.86GHz A76 & 2x2.36GHz A76 & 4x1.95GHz A55 | 1x2.84GHz Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585 |
| پردازشگر گرافیکی | Mali-G78 MP24 | Apple GPU | Mali-G77 MP11 | Mali-G76 MP16 | Adreno 650 |
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت | 64/256/512 گیگابایت | 256/512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256/512 گیگابایت |
| رم | 12 گیگابایت | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8/12 گیگابایت |
| دوربین پشت | مگاپیکسل 50 - f/1.9 - واید | مگاپیکسل 12 - f/1.6 - واید | مگاپیکسل 108 - واید - f/1.8 | مگاپیکسل 50 - واید - f/1.8 | مگاپیکسل 108- عریض- f/1.7 |
| مگاپیکسل 12 - f/2.4 - تلهفتو | مگاپیکسل 12 - f/2.2 - تلهفتو | مگاپیکسل 12 - پریسکوپی تله فوتو - f/3.0 | مگاپیکسل 8 - تله فوتو - f/4.4 | مگاپیکسل 12- تله فوتو- f/2.0 | |
| مگاپیکسل 8 - f/4.4 - اولترا واید | مگاپیکسل 12 - f/2.4 - اولترا واید | مگاپیکسل 12 - اولترا واید - f/2.2 | مگاپیکسل 8 - تله فوتو - f/2.0 | مگاپیکسل 8- تله فوتو- f/2.0 | |
| مگاپیکسل 20- f/2.4 | سنسور LiDAR | ندارد | مگاپیکسل 40 - اولترا واید - f/1.8 - سنسور زمان پرواز | مگاپیکسل 20 - اولترا واید - f/2.2 | |
| دوربین جلو | مگاپیکسل 13 واید - f/2.4 | مگاپیکسل 12 واید - f/2.2 | مگاپیکسل 10 - واید - f/2.2 | مگاپیکسل 10 - واید - f/2.2 | مگاپیکسل 20 واید - f/2.2 |
| TOF 3D | سنسور زمان پرواز + تشخیص چهره | ندارد | سنسور زمان پرواز | ندارد | |
| فیلم برداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps - HDR, stereo sound rec | 3240p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, dual-video rec. | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| IR Port | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| قابلیت ضد آب و گرد و غبار | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ندارد |
| جک 3.5 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مودم | LTE - 5G | 5G Sub-6GHz, mmWave | LTE-A - 5G | 5G | LTE-A - 5G |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| سیستم عامل | اندروید 10 | iOS 14 | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 |












نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت