لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر شامل مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... با امکان تهیه از تامینکنندگان برگزیده کشور.
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکتهای گارانتیکننده این محصولات در ایران تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید، لطفاً در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: موارد ذکرشده صرفاً جهت اطلاعرسانی قیمتها هستند و «مجموعه شهر سخت افزار» فروشگاهی برای عرضه مستقیم آنها ندارد. با این حال، امکان تهیه قطعات از فروشگاه تاپ رایان به عنوان فروشگاه همکار شهرسختافزار (تأمینکننده پیشنهادی) وجود دارد.
در صورت داشتن هرگونه مشکل، پیشنهاد و انتقاد درباره تأمینکننده، لطفاً موضوع را تنها از طریق ایمیل ShahrSakhtAfzar[at]gmail.com با ما در میان بگذارید.
قیمت مادربرد | قیمت پردازنده | قیمت حافظه رم
قیمت کارت گرافیک | قیمت حافظه SSD | قیمت هارد دیسک اینترنال
قیمت پاور | قیمت کیس | قیمت مانیتور
لیست قیمت مادربرد
مدل | قیمت | تامین کننده |
---|---|---|
MSI MEG Z890 UNIFY-X DDR5 ATX Motherboard | 57,700,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX Z890-E Gaming Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 46,850,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX Z890-F Gaming Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 38,350,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX Z890-A Gaming Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 36,499,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX Z890-H GAMING Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 35,500,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX B860-F Gaming Wi-Fi DDR5 LGA1851 Motherboard | 26,899,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming Z790-BTF Wi-Fi White LGA1700 DDR5 ATX Motherboard | 26,650,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX B860-A Gaming Wi-Fi DDR5 LGA1851 Motherboard | 26,397,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime Z790-A WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 23,790,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming Z790-PLUS Wifi D5 LGA 1700 ATX Motherboard | 23,000,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime Z890-P Wi-Fi LGA-1851 ATX Motherboard | 22,300,000 | تاپ رایان |
Asrock Z890 Pro RS WiFi DDR5 LGA1851 Motherboard | 21,080,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 19,800,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime Z890-P DDR5 LGA1851 ATX Motherboard | 19,250,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF B860-PLUS WIFI DDR5 LGA1851 Motherboard | 19,200,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI DDR5 ATX Motherboard | 19,200,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime Z790-P DDR5 LGA 1700 ATX Motherboard | 18,700,000 | تاپ رایان |
MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI DDR5 LGA1851 Motherboard | 18,700,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX B660-F GAMING WIFI DDR5 LGA 1700 12th Gen ATX Motherboard | 18,499,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI DDR5 ATX Motherboard | 18,290,000 | تاپ رایان |
MSI B860 GAMING PLUS WIFI DDR5 LGA1851 MotherBoard | 17,900,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B860-PLUS WIFI DDR5 LGA1851 Motherboard | 16,199,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B860M-A wifi DDR5 LGA1851 Motherboard | 15,999,000 | تاپ رایان |
MSI PRO B760M-A Wi-Fi DDR5 Intel LGA1700 mATX Motherboard | 14,700,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B760M-A DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 13,500,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B760M-K DDR5 mATX Motherboard | 12,700,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B860M-K DDR5 LGA1851 Motherboard | 12,250,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B760M-A DDR4 LGA 1700 Motherboard | 10,900,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-A WIFI DDR5 Motherboard | 10,300,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H510M-K LGA 1200 Motherboard | 9,990,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B560-PLUS LGA 1200 Motherboard | 9,900,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 9,600,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime H610M-R DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 9,450,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-A D4 LGA 1700 Motherboard | 9,150,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-R D4 LGA 1700 Motherboard | 8,650,000 | تاپ رایان |
MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 LGA 1700 Motherboard | 8,200,000 | تاپ رایان |
Arktek AK H81MEL LGA 1150 Motherboard | 3,299,000 | تاپ رایان |
ASUS H81M-K DDR3 LGA 1150 Motherboard | 2,800,000 | تاپ رایان |
GigaByte H310M S2P LGA 1151 Motherboard | 8,150,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H510M-C/PS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 11,200,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H510M-R-SI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 8,650,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H510M-K LGA 1200 Motherboard | 8,800,000 | تاپ رایان |
ASUS Rog Strix Z790 F Gaming Wifi DDR5 LGA 1700 ATX Motherboard | 66,675,000 | تاپ رایان |
ASUS Rog Strix Z790 F Gaming Wifi DDR5 LGA 1700 ATX Motherboard | 55,500,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B650 PLUS WIFI AM5 Motherboard | 17,500,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B650 PLUS AM5 Motherboard | 15,600,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME X670-P Wifi AM5 Motherboard | 18,800,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME Z790 P D4 LGA 1700 ATX Motherboard | 17,500,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME Z790 P D4 LGA 1700 ATX Motherboard | 17,900,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z790 UD AC (rev. 1.0) DDR5 LGA1700 ATX Motherboard | 22,700,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI DDR5 LGA-1700 ATX Motherboard | 65,990,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime Z790-P WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 20,500,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime H610M-E D4 LGA 1700 Motherboard | 9,400,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B660M-K D4 LGA 1700 Motherboard | 10,900,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B660-PLUS D4 LGA 1700 Motherboard | 13,000,000 | تاپ رایان |
ASUS Rog Strix B660-A Gaming Wifi D4 LGA 1700 Motherboard | 16,150,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-K D4 LGA 1700 Motherboard | 9,050,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-K D4 LGA 1700 Motherboard | 8,900,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B760M-A DDR4 LGA 1700 Motherboard | 11,500,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming Z790-PLUS Wifi D5 LGA 1700 ATX Motherboard | 24,900,000 | تاپ رایان |
MSI PRO Z790-P WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 19,000,000 | تاپ رایان |
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 23,250,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B760-PLUS DDR4 LGA1700 Motherboard | 12,349,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B760M-K DDR4 LGA 1700 Motherboard | 11,200,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime B760M-K DDR4 LGA 1700 Motherboard | 11,200,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 24,975,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B760 PLUS DDR5 LGA 1700 Motherboard | 15,500,000 | تاپ رایان |
MSI PRO Z790-A Max Wi-Fi DDR5 LGA 1700 ATX Motherboard | 20,800,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z890 Aorus Master DDR5 ATX LGA 1851 Motherboard | 61,999,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z890 Hero Wi-Fi LGA-1851 ATX Motherboard | 59,400,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z890 Hero Wi-Fi LGA-1851 ATX Motherboard | 53,300,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming Z890-Plus Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 28,999,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming Z890-PRO Wi-Fi DDR5 LGA-1851 ATX Motherboard | 28,900,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime H610M-R DDR5 LGA1700 mATX Motherboard | 9,980,000 | تاپ رایان |
ASUS ProArt Z890-Creator Wi-Fi LGA-1851 DDR5 ATX Motherboard | 52,815,000 | تاپ رایان |
GigaByte H610M-K DDR4 LGA 1700 Motherboard | 9,100,000 | تاپ رایان |
GigaByte H510M-K V2 LGA 1200 Motherboard | 8,950,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Strix Z790 A Wi-Fi II Gaming Motherboard | 39,900,000 | تاپ رایان |
GigaByte H510M S2 V2 LGA 1200 Motherboard | 7,900,000 | تاپ رایان |
Asrock B760M HDV M.2 DDR4 LGA1700 Motherboard | 9,400,000 | تاپ رایان |
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI DDR5 Motherboard | 21,800,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-A D5 LGA 1700 Motherboard | 10,300,000 | تاپ رایان |
Biostar Z590MHP LGA1200 Motherboard | 6,700,000 | تاپ رایان |
GigaByte H310M H 2.0 LGA1151 Motherboard | 7,500,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z790 D AX DDR5 LGA 1700 Motherboard | 20,100,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z790 EAGLE DDR5 LGA1700 Motherboard | 20,300,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-K DDR5 LGA 1700 Motherboard | 10,100,000 | تاپ رایان |
GigaByte B760M DS3H AX DDR4 rev. 1.x LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 11,700,000 | تاپ رایان |
GigaByte B760M GAMING DDR4 (rev. 1.0) LGA1700 Motherboard | 11,150,000 | تاپ رایان |
ASUS Prime H610M-C/PS D4 LGA 1700 Motherboard | 9,600,000 | تاپ رایان |
GigaByte B760 DS3H AX DDR4 rev. 1.0 LGA 1700 ATX Motherboard | 13,200,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z890 GAMING X WIFI7 ATX LGA 1851 Motherboard | 28,150,000 | تاپ رایان |
MSI PRO Z890-A WIFI DDR5 LGA 1851 ATX Motherboard | 25,800,000 | تاپ رایان |
MSI PRO B850-P WIFI DDR5 Motherboard | 18,300,000 | تاپ رایان |
MSI B850 GAMING PLUS WIFI DDR5 Motherboard | 19,250,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME H610M-F D4 R2.0 LGA1700 mATX Motherboard | 8,100,000 | تاپ رایان |
GigaByte H810M H DDR5 LGA1851 Motherboard | 9,100,000 | تاپ رایان |
GigaByte H810M K DDR5 LGA1851 Motherboard | 8,850,000 | تاپ رایان |
Asrock B650M PG Lightning DDR5 LGA AM5 ATX Motherboard | 13,800,000 | تاپ رایان |
ASUS ASUS PRIME A520M-R AM4 Motherboard | 6,150,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z890 Hero BTF LGA-1851 ATX Motherboard | 56,400,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z890 AERO G DDR5 ATX LGA 1851 Motherboard | 38,999,000 | تاپ رایان |
Asrock H610M-H2 DDR4 LGA1700 Motherboard | 7,650,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B840M-A WIFI DDR5 AM5 Micro-ATX Motherboard | 14,950,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z890 Extreme LGA-1851 E-ATX Motherboard | 112,000,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z890 Apex LGA-1851 DDR5 ATX Motherboard | 60,300,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME X870-P DDR5 AM5 ATX Motherboard | 24,200,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME X870-P Wi-Fi DDR5 AM5 ATX Motherboard | 24,250,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF Gaming X870-Plus Wi-Fi DDR5 AM5 ATX Motherboard | 32,350,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z890M GAMING X Micro ATX LGA 1851 Motherboard | 20,650,000 | تاپ رایان |
MSI Z890 GAMING PLUS WIFI DDR5 LGA1851 ATX Motherboard | 27,800,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z890 EAGLE WIFI7 DDR5 ATX LGA-1851 Motherboard | 25,150,000 | تاپ رایان |
GigaByte Z890 UD (Ultra Durable) ATX LGA 1851 Motherboard | 21,150,000 | تاپ رایان |
GigaByte B860M H Micro ATX LGA 1851 Motherboard | 10,100,000 | تاپ رایان |
GigaByte B860M D DDR5 Micro ATX Gaming Motherboard | 10,140,000 | تاپ رایان |
GigaByte B860M E Micro ATX LGA 1851 Motherboard | 9,950,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS DDR5 Motherboad Gaming | 17,650,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI DDR5 Motherboad Gaming | 18,200,000 | تاپ رایان |
ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI DDR5 Motherboard | 25,300,000 | تاپ رایان |
MSI PRO Z890-S WIFI DDR5 LGA 1851 ATX Motherboard | 22,250,000 | تاپ رایان |
ASUS PRIME B840-PLUS WIFI DDR5 AM5 ATX Motherboard | 16,150,000 | تاپ رایان |
ASUS ROG Maximus Z790 Hero BTF LGA 1700 DDR5 ATX Motherboard | 54,900,000 | تاپ رایان |
Arktek AK H61MEL LGA 1155 Motherboard | 2,499,000 | تاپ رایان |
GigaByte H610M K DDR5 LGA 1700 Motherboard | 10,500,000 | تاپ رایان |
MSI PRO H610M-S DDR4 LGA1700 mATX Motherboard | 7,650,000 | تاپ رایان |
لیست قیمت پردازنده (CPU)
مدل | قیمت | تأمین کننده |
---|---|---|
Intel Core-i7 6700K 4GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 5,990,000 | تاپ رایان |
Intel Pentium G4400 3.3GHz LGA 1151 Skylake BOX CPU | 1,395,000 | تاپ رایان |
Intel Core Ultra 9 285K 3.7GHz Arrow Lake-S LGA-1851 Tray CPU | 67,800,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 7 9800X3D Granite Ridge AM5 4.7GHz Tray CPU | 60,580,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 9 9900X AM5 Desktop Box CPU | 38,500,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 9600X AM5 5.4 GHz Tray Processors | 26,250,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-9400 2.9GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 8,290,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-10400 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 13,890,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-10400 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake Tray CPU | 13,550,000 | تاپ رایان |
Intel Pentium Gold G5420 3.8GHz LGA 1151 8th gen Coffee Lake TRAY CPU | 1,580,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-10100 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 11,850,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-10100 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 11,350,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9-10900KF 3.70GHz FCLGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 23,640,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-10400F 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake Tray CPU | 9,600,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-14400 Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 22,650,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-14100F Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 11,380,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-14400F Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 17,990,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-14100 Processor 4.7GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 13,500,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 5 7500F Tray 3.7GHz AM5 Desktop CPU | 18,750,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9 13900 3.0GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 44,000,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 9 9950X 4.3Ghz AM5 Desktop Tray CPU | 47,000,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 9 9950X Granite Ridge 4.3Ghz AM5 Box CPU | 48,500,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 7 9700X Granite Ridge AM5 3.8GHz BOX CPU | 36,500,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 9 9950X3D 4.3Ghz AM5 Desktop Tray CPU | 89,000,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-14700 Processor 5.4GHz Raptor Lake Refresh Tray CPU | 36,000,000 | تاپ رایان |
Intel Core Ultra 7 265K 3.9GHz Arrow Lake-S LGA-1851 Tray CPU | 32,700,000 | تاپ رایان |
Intel Core Ultra 5 245K 4.2GHz Arrow Lake-S LGA-1851 Tray CPU | 28,750,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-10700 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake Tray CPU | 22,000,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-9700 3.0GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 15,950,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-12400F 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 12,650,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i7 7700 3.6GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 6,600,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-10100F 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 6,500,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i7 6700 3.4GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 5,750,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-4770K 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 4,850,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-7500 3.4GHz FCLGA1151 Kaby Lake TRAY CPU | 4,500,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 7400 3.0GHz FCLGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 4,000,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-6500 3.2GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 3,880,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 6600 3.3GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 3,880,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 3570 3.4GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 1,990,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-4130 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 890,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-4150 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 890,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 3470 3.2GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 1,990,000 | تاپ رایان |
Intel Core2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU | 1,200,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-4790 3.6GHz LGA-1150 Haswell TRAY CPU | 4,990,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-3770 3.4GHz LGA-1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 3,990,000 | تاپ رایان |
Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB LGA-775 Yorkfield TRAY CPU | 2,290,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-7500 3.4GHz FCLGA1151 Kaby Lake BOX CPU | 4,440,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-2400 3.1GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 1,150,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-4570 3.2GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,890,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 6400 2.7GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 2,850,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i3 6100 3.7GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 1,350,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-4460 3.2GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,750,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-2120 3.3GHz LGA 1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 680,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-4170 3.7GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 790,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-8400 2.8GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 7,150,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3 2100 3.1GHz LGA-1155 Sandy Bridge TRAY CPU | 690,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i5 6600K 3.5GHz LGA 1151 Skylake TRAY CPU | 4,150,000 | تاپ رایان |
Intel Pentium Gold G5400 3.7GHz LGA 1151 8th gen Coffee Lake TRAY CPU | 750,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-9100F 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 3,400,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-4690 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 2,450,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-4330 3.5GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 1,100,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-8500 3.0GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 7,090,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7 2700k 3.5GHz 8MB Cache LGA 1155 SandyBridge TRAY CPU | 3,770,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-4430 3.0GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 2,360,000 | تاپ رایان |
Intel Core 2 Quad Q9500 2.83GHz 6MB LGA 775 Yorkfield CPU | 1,700,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-7600 3.5GHz FCLGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 4,700,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-9100 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 3,500,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-8700 3.2GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 13,300,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-8700K 3.7GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 12,990,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-8100 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 2,550,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i3 7100 3.9GHz LGA 1151 Kaby Lake TRAY CPU | 1,690,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i3-3220 3.3GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 820,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-2600k 3.4GHz LGA 1155 SandyBridge TRAY CPU | 3,250,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-4590 3.3GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 2,350,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-4670 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU | 2,150,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-2600 3.4GHz LGA 1155 SandyBridge TRAY CPU | 2,930,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-9700K 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 17,250,000 | تاپ رایان |
Intel Core-i3 3240 3.4GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 590,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-3770K 3.5GHz LGA 1155 Ivy Bridge TRAY CPU | 4,950,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-10100F 3.6GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 6,900,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-10600KF 4.10GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 9,990,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-10400F 2.9GHz LGA 1200 Comet Lake BOX CPU | 9,900,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-9500 3.0GHz LGA 1151 Coffee Lake TRAY CPU | 8,290,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-11700K 3.6GHz LGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU | 22,500,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-11400F 2.60GHz FCLGA 1200 Rocket Lake BOX CPU | 9,800,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-11400F 2.60GHz FCLGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU | 9,500,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-11600K 3.9GHz LGA 1200 Rocket Lake TRAY CPU | 15,900,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7 12700K 2.7GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 28,350,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-10105F 3.7GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 6,500,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-10105 3.7GHz Comet Lake LGA 1200 BOX CPU | 11,850,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-10105 3.7GHz LGA 1200 Comet Lake TRAY CPU | 11,300,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-10105F 3.7GHz Comet Lake LGA 1200 BOX CPU | 6,850,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 12600K 2.8GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 18,950,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9 12900K 2.40GHz LGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 36,800,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-12100F 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 9,350,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-12100F 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake BOX CPU | 10,400,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-12400F 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake BOX CPU | 13,800,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-12400 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake BOX CPU | 18,990,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-12400 2.50GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 17,900,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7-12700KF 2.70GHz FCLGA 1700 Alder Lake Tray CPU | 24,300,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3 12100 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake BOX CPU | 12,500,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-12100 3.3GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY CPU | 11,750,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-12600 3.30GHz FCLGA 1700 Alder Lake TRAY | 16,599,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9 13900K 3.0GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 49,350,000 | تاپ رایان |
Intel Core i9 13900KF 3.0GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 48,300,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7 13700K 2.5GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 37,000,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7 13700KF 2.5GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 31,800,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5 13600KF 2.6GHz LGA 1700 Raptor Lake TRAY CPU | 22,600,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen-9 7900X 4.7GHz AM5 Desktop TRAY CPU | 31,350,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen-9 7950X 4.5GHz AM5 Desktop TRAY CPU | 36,000,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-13400 Raptor Lake LGA1700 13th Gen TRAY CPU | 18,990,000 | تاپ رایان |
Intel Core i5-13400F Raptor Lake LGA1700 13th Gen TRAY CPU | 16,900,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-13100 Raptor Lake LGA1700 13th Gen 3.4MHz TRAY Processor | 13,000,000 | تاپ رایان |
Intel Core i3-13100F Raptor Lake LGA1700 13th Gen Tray CPU | 9,950,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7 13700 LGA 1700 Raptor Lake Tray CPU | 33,500,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 9 7900X3D Box AM5 4.4GHz Desktop CPU | 39,999,000 | تاپ رایان |
AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 4.2GHz Desktop BOX CPU | 48,500,000 | تاپ رایان |
Intel Core i7 14700KF Raptor Lake Refresh FCLGA1700 14th Gen Box Processor | 0 | تاپ رایان |
