PDA

مشاهده نسخه کامل : کمک خرید رم



molikh
07-07-10, 06:20
سلام
من یه مادربورد abit دارم cpu amd 3000 و گرافیکم هم gforc 6600 (256( دو تا رم 512 دارم.
اولا میخواستم بدونم این رم با سیستم هماهنگی داره یا نه اگه نه چه توصیه ای میکنید.

D J V A H I D
07-07-10, 08:08
سلام
من یه مادربورد abit دارم cpu amd 3000 و گرافیکم هم gforc 6600 (256( دو تا رم 512 دارم.
اولا میخواستم بدونم این رم با سیستم هماهنگی داره یا نه اگه نه چه توصیه ای میکنید.

اول شما ببینید باس رمهای مورد نظر چند هست ... اگه هر دو باس یکسانی داشته باشن موردی نداره ... البته قبلش باید ببینی مادربردت از باس رمها مثلا 400 پشتیبانی میکنه

AMD>INTEL
07-07-10, 09:26
مدل دقیق مادربردت

molikh
07-07-10, 16:18
تمام مشخصات سیستم با cpu z
-------------------------


CPU-Z version 1.37
-------------------------

Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 1

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Sempron 3000+
Codename Manila
Specification AMD Sempron(tm) Processor 3000+
Package Socket AM2 (940)
CPUID F.F.2
Extended CPUID F.4F
Brand ID 6
Core Stepping DH-F2
Technology 90 nm
Core Speed 1611.0 MHz (8.0 x 201.4 MHz)
HT Link speed 805.5 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 5.2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002006h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00040FF2 0x00000800 0x00002001 0x078BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00040FF2 0x00000D0F 0x00000019 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x706D6553 0x286E6F72 0x20296D74
0x80000003 0x636F7250 0x6F737365 0x30332072 0x002B3030
0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x01008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000039
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000052
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x08000001


Chipset
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge nVidia ID03EA rev. A1
Southbridge nVidia ID03E0 rev. A2
Memory Type DDR2
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 268.5 MHz (CPU/6)
CAS# 4.0
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Cycle Time (tRAS) 11
Bank Cycle Time (tRC) 15
Command Rate 2T


Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------

DIMM #1

General
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) (7F7F7F7F51000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2-4300 (266 MHz)
Part number KINGBOX
Serial number 6801F03B
Manufacturing date Week 15/Year 07

Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
EPP no

Timings table
Frequency (MHz) 200 266 266
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 4
RAS# Precharge 3 4 4
TRAS 8 11 11
TRC 11 15 15


DIMM #2

General
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) (7F7F7F7F51000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2-4300 (266 MHz)
Part number KINGBOX
Serial number 6801F03B
Manufacturing date Week 16/Year 07

Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
EPP no

Timings table
Frequency (MHz) 200 266 266
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 4
RAS# Precharge 3 4 4
TRAS 8 11 11
TRC 11 15 15


Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 3D 50 00 02 08 00 00
10 0C 04 38 00 02 00 01 3D 50 50 60 3C 1E 3C 28 80
20 25 37 10 22 3C 1E 1E 00 00 37 69 80 1E 28 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 26
40 7F 7F 7F 7F 51 00 00 00 54 4B 49 4E 47 42 4F 58
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01 02 07 0F 68
60 01 F0 3B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 3D 50 00 02 08 00 00
10 0C 04 38 00 02 00 01 3D 50 50 60 3C 1E 3C 28 80
20 25 37 10 22 3C 1E 1E 00 00 37 69 80 1E 28 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 26
40 7F 7F 7F 7F 51 00 00 00 54 4B 49 4E 47 42 4F 58
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01 02 07 10 68
60 01 F0 3B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Monitoring
------------------------------------------------------------------------------

Sensor Chip ITE 8726


PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------

RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03EA
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x147B
Subsystem ID 0x1C2A
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
HyperTransport Capability
Revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 800MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 800MHz
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B
08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00 23 05 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
HyperTransport Capability
Interface type MSI mapping
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 2A 1C
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 7B 14 2A 1C 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
50 23 05 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
70 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
80 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
90 78 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
E0 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
F0 F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03E0
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x147B
Subsystem ID 0x1C2A
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 2A 1C
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 7B 14 2A 1C 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 0F 00 3C 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 44 19 40 00 00 00
80 09 10 00 D0 02 D0 20 00 F0 00 00 01 FF 00 00 00
90 00 08 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
A0 01 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00


SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03EB
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x0000FC00
Address 4 (port) 0x00001C00
Address 5 (port) 0x0000F400
Subvendor ID 0x147B
Subsystem ID 0x1C2A
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 C0 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 1C 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 7B 14 2A 1C
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
40 7B 14 2A 1C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FE 01 00 00 00
80 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 D4 30 80 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 44 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
E0 88 10 04 00 04 40 00 07 80 16 04 00 41 44 44 11
F0 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00


RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F5
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x147B
Subsystem ID 0x1C2A
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 2A 1C
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
50 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
60 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
70 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
A0 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
B0 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F1
Revision ID 0xA2
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02F000
Subvendor ID 0x147B
Subsystem ID 0x1C2A
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 FE 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F1 03 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 2A 1C
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
40 7B 14 2A 1C 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F2
Revision ID 0xA2
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02E000
Subvendor ID 0x147B
Subsystem ID 0x1C2A
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x02
Capabilities
Debug Port Capability
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 FE 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 2A 1C
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
40 7B 14 2A 1C 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 18 85 83 12 0F 01 00 00 00 00
70 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
90 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00
C0 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00


PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F3
Revision ID 0xA1
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Subsystem Vendor Capability
Subsystem ID 0xCB84
Sub. Vendor ID 0x10DE
HyperTransport Capability
Interface type MSI mapping
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F3 03 07 00 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
20 F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02
40 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 FA 1F FF 1F 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8
90 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 DE 10 84 CB
C0 DE 10 84 CB 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Multimedia device
bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F0
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE028000
Subvendor ID 0x147B
Subsystem ID 0xA88D
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 50 02 C0 00 00 00 00
Message Signalled Interrupts Capability
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13
05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
HyperTransport Capability
Interface type MSI mapping
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
10 00 80 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 8D A8
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 02 05
40 7B 14 8D A8 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
50 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00


IDE Controller
bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03EC
Revision ID 0xA2
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000F000
Subvendor ID 0x147B
Subsystem ID 0x1C2A
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 00 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EC 03 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 2A 1C
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
40 7B 14 2A 1C 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 02 F0 01 00 00 00 00 00 A8 A8 20 20 6A 00 99 20
60 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 20 13 B8 04 00 00 C0 2F 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00


IDE Controller
bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F6
Revision ID 0xA2
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x000009F0
Address 1 (port) 0x00000BF0
Address 2 (port) 0x00000970
Address 3 (port) 0x00000B70
Address 4 (port) 0x0000DC00
Address 5 (memory) 0xFE02D000
Subvendor ID 0x147B
Subsystem ID 0x1C2A
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 B0 02 00 00 00 00 00
Message Signalled Interrupts Capability
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13
05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
HyperTransport Capability
Interface type MSI mapping
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
10 F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
20 01 DC 00 00 00 D0 02 FE 00 00 00 00 7B 14 2A 1C
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
40 7B 14 2A 1C 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 2F 78 08 00 00 00 00 00 A8 20 A8 20 66 00 20 20
60 00 00 00 C0 61 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
70 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
80 00 00 00 C0 FE 7F FF 6F 00 00 DC 1F 00 D0 17 05
90 00 00 08 B0 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
A0 08 00 00 10 80 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
B0 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
D0 08 00 00 44 00 08 00 00 08 00 00 77 00 08 03 00
E0 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00


PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03E8
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Subsystem Vendor Capability
Subsystem ID 0x0000
Sub. Vendor ID 0x10DE
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 60 02 F8 00 00 00 00
HyperTransport Capability
Interface type MSI mapping
PCI Express Capability
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 0
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 16x (max 16x)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23
10 00 41 01 01 80 00 00 30 28 00 00 01 3D 11 00 00 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E8 03 07 00 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 B1 B1 00 00
20 D0 FD D0 FD C1 FD C1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
40 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 60 02 F8 00 00 00 00
50 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 10 00 41 01 01 80 00 00 30 28 00 00 01 3D 11 00
90 00 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03E9
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Subsystem Vendor Capability
Subsystem ID 0x0000
Sub. Vendor ID 0x10DE
