لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر شامل مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... با امکان تهیه از تامینکنندگان برگزیده کشور.
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکتهای گارانتیکننده این محصولات در ایران تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید، لطفاً در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: موارد ذکرشده صرفاً جهت اطلاعرسانی قیمتها هستند و «مجموعه شهر سخت افزار» فروشگاهی برای عرضه مستقیم آنها ندارد. با این حال، امکان تهیه قطعات از فروشگاه تاپ رایان به عنوان فروشگاه همکار شهرسختافزار (تأمینکننده پیشنهادی) وجود دارد.
در صورت داشتن هرگونه مشکل، پیشنهاد و انتقاد درباره تأمینکننده، لطفاً موضوع را تنها از طریق ایمیل ShahrSakhtAfzar[at]gmail.com با ما در میان بگذارید.
قیمت مادربرد | قیمت پردازنده | قیمت حافظه رم
قیمت کارت گرافیک | قیمت حافظه SSD | قیمت هارد دیسک اینترنال
قیمت پاور | قیمت کیس | قیمت مانیتور

لیست قیمت مادربرد
| مدل | قیمت | تامین کننده |
|---|---|---|
| ASUS PRIME H610M-K D4 | 13,499,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 | 19,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI DDR5 | 30,190,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H510M-K | 14,860,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760 PLUS DDR5 | 20,850,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime B660-PLUS D4 | 30,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-A D4 | 17,300,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime B660M-K D4 | 25,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760M-K DDR5 | 18,100,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WIFI D5 | 43,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760M-A DDR5 | 18,140,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H310M-K | 10,200,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime Z790-P WIFI DDR5 | 32,390,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime B760-PLUS D4 | 27,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-R D4 | 14,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS H110M-K | 8,200,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-A WIFI DDR5 | 13,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B760M-A WIFI DDR5 | 18,990,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime Z790-P DDR5 | 29,290,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime B760M-K D4 | 21,950,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-A D5 | 12,550,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime A620M-K | 13,450,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime H610M-R DDR5 | 14,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime Z790-A WIFI DDR5 | 49,500,000 | تاپ رایان |
| MSI H610M E DDR5 | 11,199,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H510M-R-SI | 15,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime B760M-A D4 | 26,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime H610M-E D4 | 17,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-F D4 | 14,400,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B650M-K | 21,500,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H610M-K DDR4 | 15,400,000 | تاپ رایان |
| Arktek AK H61MEL | 5,999,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME X670-P Wifi AM5 | 30,999,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Gaming Z890-Plus Wi-Fi DDR5 | 56,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS H81M-K | 6,490,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI AM5 | 40,750,000 | تاپ رایان |
| MSI B760 GAMING PLUS WIFI D5 | 22,999,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Gaming X870-Plus Wi-Fi DDR5 | 52,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 | 38,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-K DDR5 | 12,190,000 | تاپ رایان |
| ASUS Rog Strix B660-A Gaming Wifi D5 | 29,600,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI DDR5 | 46,999,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-E DDR5 | 13,950,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H610M K DDR5 | 14,950,000 | تاپ رایان |
| GigaByte H610M H DDR4 | 16,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 | 41,400,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX X870-A Gaming Wi-Fi DDR5 | 76,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME X870-P Wi-Fi DDR5 | 42,600,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime H610M-C/PS D4 | 15,600,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H510M E | 15,450,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO Z790-P WIFI DDR5 | 27,999,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Gaming Z890-PRO Wi-Fi DDR5 | 57,380,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG Maximus Z890 Extreme DDR5 | 241,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H610M-D D4 | 18,700,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B840M-A WIFI AM5 DDR5 | 21,950,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO B760M-P DDR5 | 14,650,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING B850M-PLUS DDR5 | 28,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI | 39,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime Z890-P Wi-Fi DDR5 | 47,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME H510M-C/PS | 17,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI AM5 | 61,400,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME Z790 P D4 | 30,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI | 48,000,000 | تاپ رایان |
| MSI PRO B840-P WIFI DDR5 | 22,950,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming Wi-Fi | 46,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B840-PLUS WIFI DDR5 | 23,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX Z890-F Gaming Wi-Fi DDR5 | 98,200,000 | تاپ رایان |
| ASUS PRIME B860-PLUS WIFI | 37,000,000 | تاپ رایان |
| MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI DDR5 | 33,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX DDR5 | 128,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS Prime Z890-P DDR5 | 39,280,000 | تاپ رایان |

لیست قیمت پردازنده (CPU)
| مدل | قیمت | تأمین کننده |
|---|---|---|
| Intel Core i5-12400F | 23,650,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-14600KF | 46,800,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-3570 | 4,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-3770 | 7,280,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-14100F | 24,200,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9-12900K | 70,500,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 86,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 9 285K | 113,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 5 245K | 44,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-10400F BOX | 22,800,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 7600X | 34,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-12700 | 64,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-9400F | 13,830,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-8100 | 6,450,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-4790 | 8,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-11400 | 33,000,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 8500G | 23,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-10100 | 17,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-13100 | 28,350,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-3470 | 3,700,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4590 | 4,140,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-9100 | 6,750,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 78,799,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 9600X | 42,950,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-6500 | 5,700,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4670 | 5,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 5 225 | 33,300,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 8400F | 21,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 5 245KF | 44,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9-11900K | 55,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-14700 | 91,900,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-6700K | 10,900,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-9400 | 15,600,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-12600KF | 30,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-8700 | 19,700,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-2400 | 3,200,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-7400 | 6,650,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-4770 | 7,700,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-3220 | 1,850,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-10700 | 36,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 7 265KF | 70,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-4130 | 1,450,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 9 9950X | 131,990,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9-13900KF | 91,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-9600K | 17,200,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-9700K | 30,900,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-4170 | 1,670,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-3570K | 4,800,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-9700 | 26,000,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 9600 | 35,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4460 | 4,390,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 5500GT | 22,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core2 Quad Q9400 | 3,650,000 | تاپ رایان |
| AMD Threadripper PRO 7975WX | 1,230,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-4150 | 1,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-4160 | 1,450,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-6400 | 5,750,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-3240 | 1,850,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-9100T | 6,690,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 9500F | 32,700,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 3400G | 12,900,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-2120 | 1,650,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-2600 | 5,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-10500 | 24,450,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-10105 | 18,800,000 | تاپ رایان |
| Intel Pentium Gold G7400 | 21,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-2600K | 5,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-13500 | 48,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Pentium Gold G5420 | 2,300,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 7500X3D | 44,899,000 | تاپ رایان |
| Intel Pentium Gold G6400 | 12,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9-12900KF | 52,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-2100 | 1,250,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-10700K | 37,100,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4430 | 5,100,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9-10900K | 57,900,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-12700F | 55,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-3450 | 3,930,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-9300 | 7,300,000 | تاپ رایان |
| AMD Threadripper PRO 9960X | 230,050,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-10700T | 33,100,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 7500X3D BOX | 47,500,000 | تاپ رایان |
| AMD Threadripper PRO 9955WX | 322,070,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 7400 | 26,000,000 | تاپ رایان |
| AMD Threadripper PRO 7970X | 1,200,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-4440 | 4,390,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-8100T | 6,850,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9-9900K | 46,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-13400F | 29,600,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-12400 | 33,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-12100 | 27,790,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-13400 | 43,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-14600K | 50,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-14400F | 34,280,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-10100F | 12,800,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-13600K | 48,300,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-14700K | 94,600,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-13700K | 87,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i7-12700K | 63,500,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 7500F | 29,199,000 | تاپ رایان |
| Intel Core Ultra 7 265K | 72,500,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9-14900K | 111,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-14400 | 43,790,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-11400F | 25,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i3-13100F | 22,400,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-10400F | 21,150,000 | تاپ رایان |
| AMD Ryzen 5 7600 | 31,499,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i9-13900K | 101,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-13600KF | 48,000,000 | تاپ رایان |
| Intel Core i5-12600K | 43,000,000 | تاپ رایان |

لیست قیمت رم (RAM)
| مدل | قیمت | تأمین کننده |
|---|---|---|
| DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز کروشیال ظرفیت 8 گیگابایت | 7,699,000 | تاپ رایان |
| DDR5 تک کاناله 5600 مگاهرتز کروشیال ظرفیت 16 گیگابایت | 34,200,000 | تاپ رایان |
| DDR5 دو کاناله 6400 مگاهرتز CL36 کورسیر VENGEANCE RGB EXPO ظرفیت 32 گیگابایت | 93,000,000 | تاپ رایان |
| DDR5 تک کاناله 5200 مگاهرتز CL40 نئو فورزا Trinity RGB ظرفیت 16 گیگابایت | 33,999,000 | تاپ رایان |
| DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل AEGIS ظرفیت 8 گیگابایت | 10,800,000 | تاپ رایان |
| DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL16 جی اسکیل AEGIS ظرفیت 16 گیگابایت | 19,450,000 | تاپ رایان |
| DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز گیل Pristine ظرفیت 16 گیگابایت | 17,500,000 | تاپ رایان |
| DDR5 تک کاناله 5200 مگاهرتز CL40 کورسیر Vengeance RGB ظرفیت 16 گیگابایت | 39,000,000 | تاپ رایان |
| DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز HyperX Fury ظرفیت 16 گیگابایت | 16,190,000 | تاپ رایان |
| Corsair Vengeance LPX 8GB 3200MHz CL16 | 10,999,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB 6000MHz CL36 | 85,000,000 | تاپ رایان |
| Kingston KVR 8GB 3200MHz DDR4 CL22 | 7,900,000 | تاپ رایان |
| Kingston KVR DDR2 2GB 800MHz | 990,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE RGB PRO 8GB 3200MHz CL16 | 16,000,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE RGB DDR5 64GB 5600MHz CL40 | 110,000,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE 16GB 5600MHz CL38 DDR5 | 40,900,000 | تاپ رایان |
| Crucial 32GB 4800MHz CL40 DDR5 | 54,999,000 | تاپ رایان |
| Crucial 16GB 5200MHz CL42 DDR5 | 31,800,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE RGB 64GB 6000MHz CL38 DDR5 | 129,000,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE 32GB DDR5 6000MHz CL40 | 76,000,000 | تاپ رایان |
| Kingston KVR DDR4 4GB 2400MHz CL17 | 6,500,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL TRIDENT Z NEO RGB 64GB 6000MHz | 150,000,000 | تاپ رایان |
| Kingston KVR DDR4 16GB 2666MHz CL17 | 14,899,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE RGB AMD EXPO 32GB 6000MHz | 72,899,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL TRIDENT Z5 RGB 64GB 6400MHz CL32 | 136,500,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE DDR5 64GB 5200MHz CL40 | 116,900,000 | تاپ رایان |
| Adata Premier 16GB 3200MHz DDR4 | 18,700,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE RGB PRO SL 32GB 3200MHz CL16 | 49,500,000 | تاپ رایان |
| Kingston HyperX FURY DDR4 8GB 3200MHz CL16 | 8,800,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL RipjawsV 32GB 3200MHz CL16 | 41,850,000 | تاپ رایان |
| Kingston KVR DDR4 8GB 2666MHz CL17 | 7,890,000 | تاپ رایان |
| Biostar Storming V 16GB 3200MHz CL16 | 18,200,000 | تاپ رایان |
| Geil Polaris RGB DDR5 32GB 6000MHz | 76,500,000 | تاپ رایان |
| Corsair Vengeance RGB DDR5 32GB 6400MHz CL36 | 82,500,000 | تاپ رایان |
| Crucial 4GB 2666MHz DDR4 CL19 | 7,500,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL TRIDENT Z5 RGB 32GB 5600MHz CL40 | 71,200,000 | تاپ رایان |
| Adata Premier DDR4 8GB 3200MHz | 9,200,000 | تاپ رایان |
| XPG GAMMIX D35 8GB 3200MHz CL16 | 13,700,000 | تاپ رایان |
| Corsair Vengeance RGB DDR5 16GB 5600MHz CL40 | 43,900,000 | تاپ رایان |
| KLEVV Cras V 32GB DDR5 6000MHz CL30 White | 91,000,000 | تاپ رایان |
| Biostar Storming V 8GB 3200MHz CL16 | 10,000,000 | تاپ رایان |
| Crucial 32GB 5600MHz CL46 DDR5 | 57,099,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL RipjawsV 16GB 3200MHz CL16 | 20,500,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL RipJaws S5 32GB 5600MHz CL36 | 61,000,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE RGB AMD EXPO 32GB 5200MHz | 70,499,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE RGB 96GB 7200MHz CL40 | 214,000,000 | تاپ رایان |
| Crucial 8GB 2400MHz DDR4 CL17 | 6,999,000 | تاپ رایان |
| Kingmax 16GB 4800 DDR5 CL40 | 30,250,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE 16GB 4800MHz CL40 DDR5 | 35,800,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE RGB 32GB 6600MHz | 94,000,000 | تاپ رایان |
| OSCOO OSC P200 8GB DDR4 3200MHz CL22 | 9,850,000 | تاپ رایان |
| Kingston HyperX FURY DDR4 8GB 2400MHz CL16 | 8,100,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL TRIDENT Z5 RGB 32GB 5600MHz CL36 | 76,500,000 | تاپ رایان |
| Kingston HyperX FURY DDR4 16GB 2666MHz | 15,290,000 | تاپ رایان |
| Neo Forza Trinity RGB 32GB 5200MHz CL40 | 61,500,000 | تاپ رایان |
| Kingston KVR DDR4 16GB 2400MHz CL19 | 14,800,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL RipJaws 32GB 6400MHz CL36 DDR5 | 82,000,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE RGB 96GB 5200MHz CL38 | 325,000,000 | تاپ رایان |
| Corsair Vengeance RGB RS 8GB 3200MHz CL16 | 16,000,000 | تاپ رایان |
| Kingmax 16GB 3200MHz DDR4 | 16,850,000 | تاپ رایان |
| Patriot Signature Line DDR5 8GB 5200MHz CL42 | 18,700,000 | تاپ رایان |
| KLEVV FIT V White 16GB DDR5 5600MHz CL28 | 39,700,000 | تاپ رایان |
| Patriot Signature Line DDR5 16GB 4800MHz CL40 | 32,000,000 | تاپ رایان |
| Kingmax 8GB 4800 DDR5 CL40 | 17,200,000 | تاپ رایان |
| Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz CL16 | 39,700,000 | تاپ رایان |
| Kingston HyperX FURY DDR4 8GB 2666MHz | 8,299,000 | تاپ رایان |
| V-Color XSky 32GB DDR5 6000 CL28 | 68,000,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE RGB 64GB 5200MHz AMD EXPO | 135,000,000 | تاپ رایان |
| V-Color XSky RGB 32GB DDR5 6000 CL36 | 70,500,000 | تاپ رایان |
| Team Group ELITE 16GB 5600MHz DDR5 | 32,200,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB 6000MHz CL36 | 145,000,000 | تاپ رایان |
| Corsair Vengeance AMD EXPO 16GB 5200MHz CL40 | 38,400,000 | تاپ رایان |
| Corsair Vengeance LPX 64GB 3200MHz | 89,000,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE RGB 64GB 5600MHz | 110,000,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL RipJaws 64GB 6000MHz CL30 | 145,000,000 | تاپ رایان |
| KLEVV FIT V 16GB DDR5 5600MHz CL30 | 39,700,000 | تاپ رایان |
| KLEVV Bolt V White 32GB DDR5 6000MHz CL30 | 69,000,000 | تاپ رایان |
| Corsair Vengeance RGB 32GB 6400MHz CL36 | 75,999,000 | تاپ رایان |
| Corsair Vengeance RGB 64GB 6400MHz CL32 | 164,000,000 | تاپ رایان |
| Kingston KVR DDR3 2GB 1333MHz CL9 | 1,150,000 | تاپ رایان |
| NETAC Basic 16GB 3200MHz CL16 | 17,500,000 | تاپ رایان |
| Adata 16GB 5600MHz CL46 DDR5 | 28,700,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB 6800MHz CL34 | 168,500,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL RipJaws S5 32GB 5200MHz CL40 | 56,000,000 | تاپ رایان |
| Patriot Signature Line DDR5 16GB 5200MHz CL42 | 34,000,000 | تاپ رایان |
| Patriot Viper Venom 16GB 5200MHz CL36 | 35,000,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE 32GB 6400MHz CL36 DDR5 | 90,000,000 | تاپ رایان |
| Patriot Signature Premium 8GB DDR4 2666MHz CL19 | 8,850,000 | تاپ رایان |
| FDK A1 DDR4 8GB 3200MHz CL22 | 10,050,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE 64GB 6400MHz CL34 DDR5 | 140,500,000 | تاپ رایان |
| Crucial 8GB DDR3 1600MHz | 3,250,000 | تاپ رایان |
| Patriot DDR3 8GB 1600MHz | 3,500,000 | تاپ رایان |
| Kingmax 8GB DDR4 3200MHz | 8,500,000 | تاپ رایان |
| Apacer 4GB DDR4 2666MHz CL19 | 6,100,000 | تاپ رایان |
| Kingston HyperX FURY DDR4 16GB 2400MHz CL15 | 15,200,000 | تاپ رایان |
| Hikvision 16GB 3200MHz CL19 DDR4 | 19,680,000 | تاپ رایان |
| KLEVV Bolt V 32GB 6400MHz CL30 White | 71,500,000 | تاپ رایان |
| G.Skill Ripjaws V 16GB 3200MHz CL16 | 21,800,000 | تاپ رایان |
| Patriot Premium DDR5 8GB 5200MHz CL42 | 18,900,000 | تاپ رایان |
| Geil Pristine 32GB DDR5 5600MHz CL38 | 60,200,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL Flare X5 128GB 6000MHz CL36 | 295,000,000 | تاپ رایان |
| Crucial 8GB 5600MHz CL46 DDR5 | 20,500,000 | تاپ رایان |
| Adata Premier 16GB 4800MHz DDR5 SO-DIMM | 31,799,000 | تاپ رایان |
| V-Color XSky 16GB DDR5 5200 CL40 | 43,500,000 | تاپ رایان |
| Patriot Viper Venom 32GB 5200MHz CL36 | 59,500,000 | تاپ رایان |
| Patriot DDR3 4GB 1600MHz | 4,950,000 | تاپ رایان |
| Patriot Viper Venom RGB 16GB 5200MHz CL36 | 37,500,000 | تاپ رایان |
| Lexar Thor 32GB 6000MHz CL38 DDR5 | 70,250,000 | تاپ رایان |
| Lexar Ares RGB 32GB 6400MHz CL32 | 74,000,000 | تاپ رایان |
| Lexar Ares RGB 32GB 6400MHz CL32 White | 75,000,000 | تاپ رایان |
| Kingston Fury Beast RGB 32GB 6000MHz CL30 | 81,000,000 | تاپ رایان |
| PNY XLR8 8GB DDR4 3200MHz | 11,199,000 | تاپ رایان |
| Kingston KVR DDR5 16GB 5600MHz CL40 | 31,980,000 | تاپ رایان |
| Crucial 16GB 2400MHz DDR4 CL17 | 18,000,000 | تاپ رایان |
| Lexar Thor 32GB 6000MHz CL38 White | 70,250,000 | تاپ رایان |
| PNY 8GB DDR4 3200MHz CL16 | 8,900,000 | تاپ رایان |
| Geil EVO X II RGB 32GB 3200MHz DDR4 | 42,900,000 | تاپ رایان |
| Kingston KVR 2GB 1600MHz DDR3 | 1,150,000 | تاپ رایان |
| Crucial 16GB 3200MHz DDR4 | 14,999,000 | تاپ رایان |
| Corsair Vengeance LPX 16GB 3200MHz | 22,500,000 | تاپ رایان |
| Crucial 16GB 4800MHz CL40 DDR5 | 30,999,000 | تاپ رایان |
| Kingston ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz CL11 | 3,390,000 | تاپ رایان |
| Corsair Vengeance LPX 32GB 3200MHz | 40,600,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE RGB 32GB 5200MHz CL40 | 70,800,000 | تاپ رایان |
| Crucial 16GB 2666MHz DDR4 CL19 | 13,280,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE 32GB 5200MHz CL40 DDR5 | 68,500,000 | تاپ رایان |
| Corsair Vengeance LPX 16GB 3200MHz CL16 | 20,700,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE 16GB 5200MHz CL40 DDR5 | 38,500,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE 32GB 5600MHz CL40 DDR5 | 71,000,000 | تاپ رایان |
| Crucial 8GB 4800MHz CL40 DDR5 | 15,699,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE RGB 32GB 6000MHz CL36 | 73,500,000 | تاپ رایان |
| Kingston KVR DDR3 4GB 1333MHz CL9 | 1,950,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE RGB 32GB 5600MHz CL40 | 73,450,000 | تاپ رایان |
| Lexar 16GB 3200MHz DDR4 CL22 | 16,999,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL TRIDENT Z5 RGB 32GB 6400MHz CL32 | 85,000,000 | تاپ رایان |
| Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1600MHz CL11 | 1,650,000 | تاپ رایان |
| Corsair VENGEANCE 32GB 4800MHz CL40 DDR5 | 67,500,000 | تاپ رایان |
| Kingston ValueRAM KVR 8GB DDR3 1333MHz CL11 | 3,400,000 | تاپ رایان |
| Kingston KVR 16GB DDR4 3200MHz CL22 | 15,300,000 | تاپ رایان |
| G.SKILL RipjawsV 16GB 3200MHz CL16 Dual | 23,500,000 | تاپ رایان |

لیست قیمت کارت گرافیک (VGA)
| مدل | قیمت | تأمین کننده |
|---|---|---|
| ASUS GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB | 63,100,000 | تاپ رایان |
| XFX Radeon RX 580 GTS 8GB DDR5 | 26,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G | 67,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8GB | 54,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 6GB | 36,890,000 | تاپ رایان |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition | 68,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC Edition 8GB | 72,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition | 1,020,000,000 | تاپ رایان |
